Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Wojtbud Zdunów 20 Kraków Łagiewniki-Borek Fałęcki, ul. Zdunów 20
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 33 m2 do 76 m2
  • Cena od 173806 PLN do 401685 PLN
  • Cena za m2 od 4700 PLN/m2 do 6101 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

Na południu Krakowa, w okolicy Lasku Borkowskiego, pośród zacisznie zlokalizowanych domów jednorodzinnych, oraz kameralnej zabudowy wielorodzinnej powstaje inwestycja "Zdunów 20". Na budynek składa się 90 starannie zaprojektowanych mieszkań oraz miejsca postojowe i komórki lokatorskie położone w dwukondygnacyjnej części podziemnej. "Zdunów 20" to inwestycja dla każdego, kto poszukuje wymarzonego mieszkania i atrakcyjnej cenowo oferty.

 

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
  • Karaków
  • ul. Chmieleniec 2B L.U. 5
  • tel. 728440024
  • tel. 122673389
  • więcej
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
1.0.2 40,06 188 282,00 4 700,00 1 0 Zapytaj
1.0.3 41,44 194 768,00 4 700,00 1 0 Zapytaj
1.0.4 36,97 173 806,00 4 701,27 1 0 Zapytaj
1.0.5 36,97 173 806,00 4 701,27 1 0 Zapytaj
1.0.7 63,06 302 688,00 4 800,00 2 0 Zapytaj
1.1.2 40,06 208 312,00 5 200,00 2 1 Zapytaj
1.1.3 40,44 210 288,00 5 200,00 1 1 Zapytaj
1.1.4 36,97 184 900,00 5 001,35 2 1 Zapytaj
1.1.7 63,06 315 300,00 5 000,00 2 1 Zapytaj
1.2.1 76,02 395 304,00 5 200,00 4 2 Zapytaj
1.2.2 40,06 212 318,00 5 300,00 1 2 Zapytaj
1.2.3 41,44 219 632,00 5 300,00 1 2 Zapytaj
1.2.4 36,97 192 296,00 5 201,41 1 2 Zapytaj
1.2.5 36,97 192 296,00 5 201,41 1 2 Zapytaj
1.2.6 58,43 309 679,00 5 300,00 3 2 Zapytaj
1.2.7 63,06 327 912,00 5 200,00 2 2 Zapytaj
1.3.2 40,06 216 324,00 5 400,00 1 3 Zapytaj
1.3.4 36,97 199 692,00 5 401,46 1 3 Zapytaj
1.3.5 36,97 199 692,00 5 401,46 1 3 Zapytaj
1.3.6 58,43 321 365,00 5 500,00 3 3 Zapytaj
1.3.7 63,03 340 362,00 5 400,00 2 3 Zapytaj
1.3.8 32,84 180 620,00 5 500,00 1 3 Zapytaj
1.4.2 41,44 227 920,00 5 500,00 1 4 Zapytaj
1.4.3 41,71 229 405,00 5 500,00 1 4 Zapytaj
1.4.4 36,97 203 390,00 5 501,49 1 4 Zapytaj
1.4.5 36,97 203 390,00 5 501,49 1 4 Zapytaj
1.4.6 58,43 327 208,00 5 600,00 3 4 Zapytaj
1.4.7 63,06 346 830,00 5 500,00 2 4 Zapytaj
1.5.2 40,06 224 336,00 5 600,00 1 5 Zapytaj
1.5.3 41,44 232 064,00 5 600,00 1 5 Zapytaj
1.5.4 36,97 207 088,00 5 601,51 1 5 Zapytaj
1.5.5 36,97 207 088,00 5 601,51 1 5 Zapytaj
1.5.7 63,06 353 136,00 5 600,00 2 5 Zapytaj
2.0.1 65,61 314 928,00 4 800,00 3 0 Zapytaj
2.0.2 38,95 186 960,00 4 800,00 1 0 Zapytaj
2.1.2 38,95 206 435,00 5 300,00 2 1 Zapytaj
2.2.1 65,61 341 172,00 5 200,00 3 2 Zapytaj
2.2.2 38,95 210 330,00 5 400,00 1 2 Zapytaj
2.2.3 67,29 349 908,00 5 200,00 3 2 Zapytaj
2.3.1 65,61 354 294,00 5 400,00 3 3 Zapytaj
2.3.2 38,95 210 330,00 5 400,00 1 3 Zapytaj
2.3.3 67,29 363 366,00 5 400,00 3 3 Zapytaj
2.4.1 65,61 360 855,00 5 500,00 3 4 Zapytaj
2.4.2 38,95 218 120,00 5 600,00 1 4 Zapytaj
2.4.3 67,29 370 095,00 5 500,00 3 4 Zapytaj
2.5.1 59,49 362 889,00 6 100,00 2 5 Zapytaj
2.5.2 38,95 237 595,00 6 100,00 1 5 Zapytaj
2.5.3 61,73 376 553,00 6 100,00 2 5 Zapytaj
3.0.1 65,42 314 016,00 4 800,00 3 0 Zapytaj
3.0.2 38,95 186 960,00 4 800,00 1 0 Zapytaj
3.2.2 38,95 210 330,00 5 400,00 1 2 Zapytaj
3.2.3 34,77 187 758,00 5 400,00 1 2 Zapytaj
3.3.1 65,42 353 268,00 5 400,00 3 3 Zapytaj
3.3.2 38,95 214 225,00 5 500,00 1 3 Zapytaj
3.4.2 36,65 205 240,00 5 600,00 1 4 Zapytaj
3.4.3 65,84 401 685,00 6 100,93 3 4 Zapytaj
3.5.1 59,49 362 889,00 6 100,00 2 5 Zapytaj
3.5.2 36,65 205 240,00 5 600,00 1 5 Zapytaj
3.5.3 58,40 356 240,00 6 100,00 2 5 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji