Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Wimar Nieruchomości Osiedle Wimar Słubice Centrum, ul. Wojska Polskiego
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 44 m2 do 56 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 2 do 3
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

 Oferujemy Państwu nowoczesne osiedle składające się z 5 budynków, 3 piętrowych tworzących rodzinną, przytulną atmosferę. Rozkład pomieszczeń w każdym z lokali został dokładnie przemyślany, tak aby zapewnić Państwu wysoki komfort życia oraz poczucie bezpieczeństwa. Ciekawa zabudowa osiedla i dbałość o detale to tylko niektóre uroki tej inwestycji. Projekt budynków obejmuje pełen przekrój najbardziej popularnych i poszukiwanych mieszkań. Funkcjonalne mieszkania od 44 do 56 m2. Do każdego z mieszkań przypisane jest miejsce parkingowe tuż przy budynku.

Cicha i spokojna okolica zapewni komfort i odpoczynek jej mieszkańcom, a dzięki bliskości terenów zielonych, zachęca do aktywnego spędzania czasu. Na terenie osiedla znajdować się będzie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych z ciekawą architekturą zieleni wewnątrz osiedlowej.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
  • Słubice
  • ul. Konstytucji 3 Maja 8B
  • tel. 693669292
  • więcej
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
1.1 48,20 2 0 Zapytaj
1.10 56,30 3 1 Zapytaj
1.14 47,50 2 2 Zapytaj
1.15 56,30 3 2 Zapytaj
1.18 44,10 2 3 Zapytaj
1.19 47,50 2 3 Zapytaj
1.20 56,30 3 3 Zapytaj
1.3 44,20 2 0 Zapytaj
1.4 47,50 2 0 Zapytaj
1.5 48,20 2 0 Zapytaj
1.9 47,50 2 1 Zapytaj
2.20 56,30 3 3 Zapytaj
2.5 48,20 2 0 Zapytaj
3.1 48,20 2 0 Zapytaj
3.13 44,10 2 2 Zapytaj
3.15 56,30 3 2 Zapytaj
3.16 56,30 3 3 Zapytaj
3.18 44,10 2 3 Zapytaj
3.19 47,50 2 3 Zapytaj
3.2 47,50 2 0 Zapytaj
3.3 44,20 2 0 Zapytaj
3.4 47,50 2 0 Zapytaj
4.1 48,20 2 0 Zapytaj
4.10 56,30 3 1 Zapytaj
4.11 56,30 3 2 Zapytaj
4.12 47,50 2 2 Zapytaj
4.13 44,10 2 2 Zapytaj
4.14 47,50 2 2 Zapytaj
4.15 56,30 3 2 Zapytaj
4.16 56,30 3 3 Zapytaj
4.17 47,50 2 3 Zapytaj
4.18 44,10 2 3 Zapytaj
4.19 47,50 2 3 Zapytaj
4.2 47,50 2 0 Zapytaj
4.20 56,30 3 3 Zapytaj
4.3 44,20 2 0 Zapytaj
4.4 47,50 2 0 Zapytaj
4.5 48,20 2 0 Zapytaj
4.6 56,30 3 1 Zapytaj
4.7 47,50 2 1 Zapytaj
4.8 44,10 2 1 Zapytaj
4.9 47,50 2 1 Zapytaj
5.1 48,20 2 0 Zapytaj
5.10 56,30 3 1 Zapytaj
5.11 56,30 3 2 Zapytaj
5.12 47,50 2 2 Zapytaj
5.13 44,10 2 2 Zapytaj
5.14 47,50 2 2 Zapytaj
5.15 56,30 3 2 Zapytaj
5.16 56,30 3 3 Zapytaj
5.17 47,50 2 3 Zapytaj
5.18 44,10 2 3 Zapytaj
5.19 47,50 2 3 Zapytaj
5.2 47,50 2 0 Zapytaj
5.20 56,30 3 3 Zapytaj
5.3 44,20 2 0 Zapytaj
5.4 47,50 2 0 Zapytaj
5.5 48,20 2 0 Zapytaj
5.6 56,30 3 1 Zapytaj
5.7 47,50 2 1 Zapytaj
5.8 44,10 2 1 Zapytaj
5.9 47,50 2 1 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji