Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Wasilewski Developer Nowe Miasto Ełk Centrum, ul. Kolonia
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 49 m2 do 77 m2
  • Cena od 138453 PLN do 219080 PLN
  • Cena za m2 od 2850 PLN/m2 do 2850 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

Nowe Miasto to przyległa do osiedla Konieczki inwestycja, której początkiem jest budowa wydzielonego kompleksu czterech budynków wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi, parkingami oraz terenami rekreacyjnymi w zieleni urządzonej. Zaprojektowane budynki w nowoczesnej aranżacji architektonicznej powstaną w Ełku przy ul. Kolonia.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym etapie powstaną dwa pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne:
Budynek A
składający się z 45 mieszkań 2 i 3 – pokojowych o metrażu od 49,50 do 66,84 m2
Budynek B
składający się z 47 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych o metrażu od 48,50 do 99,16 m2

Zaprojektowane budynki A i B będą miały atrakcyjną formę prostych brył, przykrytych płaskimi dachami w nowoczesnej kolorystyce, komponującej się z otoczeniem. Mieszkania będą funkcjonalne, bardzo dobrze doświetlone dużymi oknami, będą posiadały przestronne balkony i tarasy. Mieszkania oddane zostaną w podwyższonym standardzie deweloperskim. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na II kwartał 2014 roku.

W obu budynkach zaprojektowane zostały hale garażowe z miejscami parkingowymi na samochody osobowe. Dostęp do mieszkań z hali garażowej możliwy będzie przez dojścia do klatek schodowych, przy których zainstalowane będą windy wiodące na każdą kondygnację mieszkalną.

Budynki przystosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Na tyłach budynków przewidziany jest zaciszny dziedziniec z placem zabaw dla dzieci.
W celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców zostanie zainstalowany monitoring otoczenia, zamykane hale garażowe, ogrodzenie terenu oraz specjalnie przeszklone klatki schodowe.
W piwnicy budynku zlokalizowano wydzielone dla mieszkań komórki lokatorskie o różnych powierzchniach, które będą dostosowane do potrzeb klienta.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
  • Ełk
  • ul. Sikorskiego 19B
  • tel. 876108494
  • więcej
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
A01 66,92 190 722,00 2 850,00 3 0 Zapytaj
A02 70,94 202 179,00 2 850,00 3 0 Zapytaj
A03 52,98 150 993,00 2 850,00 2 0 Zapytaj
A04 66,68 190 038,00 2 850,00 3 1 Zapytaj
A05 63,41 180 719,00 2 850,01 3 1 Zapytaj
A06 52,85 150 623,00 2 850,01 2 1 Zapytaj
A07 66,68 190 038,00 2 850,00 3 2 Zapytaj
A08 63,27 180 320,00 2 850,01 3 2 Zapytaj
A09 52,81 150 509,00 2 850,01 2 2 Zapytaj
A10 66,59 189 810,00 2 850,43 3 3 Zapytaj
A11 63,11 179 835,00 2 849,55 3 3 Zapytaj
A14 63,01 179 579,00 2 850,01 3 4 Zapytaj
A18 54,24 154 584,00 2 850,00 2 0 Zapytaj
A20 49,96 142 386,00 2 850,00 2 1 Zapytaj
A21 54,24 154 584,00 2 850,00 2 1 Zapytaj
A23 49,74 141 759,00 2 850,00 2 2 Zapytaj
A25 61,64 175 674,00 2 850,00 3 3 Zapytaj
A26 49,64 141 474,00 2 850,00 2 3 Zapytaj
A27 54,11 154 214,00 2 850,01 2 3 Zapytaj
A28 61,64 175 674,00 2 850,00 3 4 Zapytaj
A29 49,54 141 189,00 2 850,00 2 4 Zapytaj
A31 67,15 191 378,00 2 850,01 3 0 Zapytaj
A32 57,39 163 562,00 2 850,01 2 0 Zapytaj
A33 66,92 190 722,00 2 850,00 3 0 Zapytaj
A34 67,03 191 036,00 2 850,01 3 1 Zapytaj
A35 49,90 142 215,00 2 850,00 2 1 Zapytaj
A37 66,98 190 893,00 2 850,00 3 2 Zapytaj
A38 49,60 141 360,00 2 850,00 2 2 Zapytaj
A39 66,68 190 038,00 2 850,00 3 2 Zapytaj
A40 66,84 190 494,00 2 850,00 3 3 Zapytaj
A41 49,60 141 360,00 2 850,00 2 3 Zapytaj
A42 66,59 189 810,00 2 850,43 3 3 Zapytaj
A43 66,84 190 494,00 2 850,00 3 4 Zapytaj
A44 49,50 141 075,00 2 850,00 2 4 Zapytaj
A45 66,59 189 810,00 2 850,43 3 4 Zapytaj
B01 66,92 190 722,00 2 850,00 3 0 Zapytaj
B02 57,42 163 647,00 2 850,00 2 0 Zapytaj
B03 63,37 180 605,00 2 850,01 3 0 Zapytaj
B04 66,68 190 038,00 2 850,00 3 1 Zapytaj
B05 49,94 142 329,00 2 850,00 2 1 Zapytaj
B07 66,68 190 038,00 2 850,00 3 2 Zapytaj
B08 49,71 141 674,00 2 850,01 2 2 Zapytaj
B10 66,59 189 810,00 2 850,43 3 3 Zapytaj
B11 49,52 141 132,00 2 850,00 2 3 Zapytaj
B12 63,02 179 607,00 2 850,00 3 3 Zapytaj
B13 66,59 189 810,00 2 850,43 3 4 Zapytaj
B14 49,52 141 132,00 2 850,00 2 4 Zapytaj
B15 63,02 179 607,00 2 850,00 3 4 Zapytaj
B16 48,92 139 422,00 2 850,00 2 0 Zapytaj
B17 65,23 185 934,00 2 850,44 3 0 Zapytaj
B19 48,92 139 422,00 2 850,00 2 0 Zapytaj
B20 48,77 138 995,00 2 850,01 2 1 Zapytaj
B21 65,08 185 478,00 2 850,00 3 1 Zapytaj
B22 59,66 170 031,00 2 850,00 3 1 Zapytaj
B23 48,77 138 995,00 2 850,01 2 1 Zapytaj
B24 48,58 138 453,00 2 850,00 2 2 Zapytaj
B25 59,69 170 117,00 2 850,01 3 2 Zapytaj
B27 48,58 138 453,00 2 850,00 2 2 Zapytaj
B28 73,38 209 133,00 2 850,00 4 3 Zapytaj
B33 63,37 180 605,00 2 850,01 3 0 Zapytaj
B34 50,04 142 614,00 2 850,00 2 0 Zapytaj
B36 63,27 180 320,00 2 850,01 3 1 Zapytaj
B37 49,94 142 329,00 2 850,00 2 1 Zapytaj
B38 76,87 219 080,00 2 850,01 3 1 Zapytaj
B39 63,07 179 750,00 2 850,01 3 2 Zapytaj
B40 49,71 141 674,00 2 850,01 2 2 Zapytaj
B41 76,83 218 966,00 2 850,01 3 2 Zapytaj
B42 63,02 179 607,00 2 850,00 3 3 Zapytaj
B43 49,52 141 132,00 2 850,00 2 3 Zapytaj
B44 76,69 218 567,00 2 850,01 3 3 Zapytaj
B46 49,20 140 220,00 2 850,00 2 4 Zapytaj
B47 76,64 218 424,00 2 850,00 3 4 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji