Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
DEVELIA S.A. Osiedle Latarników Gdańsk Letnica, ul. Letnicka
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 40 m2 do 96 m2
  • Cena od 474583 PLN do 1004054 PLN
  • Cena za m2 od 9600 PLN/m2 do 11800 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania grudzień 2023
Opis
Lokalizacja
 
Osiedle Latarników powstaje w pasie nadmorskim Gdańska, w dzielnicy Letnica. Inwestycja ma wyjątkowe usytuowanie, w bliskiej odległości od Parku Brzeźnieńskiego im. JJ. Haffnera, który sąsiaduje z plażą nad Zatoką Gdańską. Dzielnica Letnica jest dynamicznie rozwijającą się częścią miasta, bardzo dobrze skomunikowaną z centrum i jednocześnie gwarantującą szybki dojazd do głównych tras drogowych S-6, S-7 oraz autostrady A1. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę z dostępem do szkół, przedszkoli, punktów usługowo-handlowych oraz terenów rekreacyjnych.

Oferta

Budowa Osiedla podzielona została na dwa etapy. W ramach obu etapów powstanie łącznie 345 lokali o zróżnicowanych powierzchniach od 30 mkw. do 109 mkw. Oferta wyróżnia się na tle konkurencji mieszkaniami z widokiem na zieleń oraz wygodnymi, funkcjonalnymi lokalami z tarasami na dachu. 
 
Atuty inwestycji:
1. Doskonała lokalizacja blisko plaż Zatoki Gdańskiej
2. Bardzo dobre połączenie z centrum oraz innymi dzielnicami miasta
3. Bliskość atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych
4. Dobrze rozwinięta infrastruktura
5. Przystanki tramwajowe i autobusowe w pobliżu osiedla
6. Szybki wyjazd z miasta w kierunku głównych tras i obwodnicy Trójmiasta
7. Duża liczba miejsc parkingowych na osiedlu
 
Mieszkania w etapie II inwestycji są gotowe do odbioru
 

Biuro sprzedaży mieszkań

ul. Wałowa 23/ U3, Gdańsk
Pon.-Pt.  9:00 - 17:00
Sob. 10:00-15:00 
58 50 00 112
gdansk@develia.pl


PROMOCJA

Atrakcyjne rabaty cenowe! Zyskaj do 79 000 rabatu, kup mieszkanie w promocji i nie odkładaj marzeń na później!

Zapytaj o promocyjną ofertę mieszkań w Gdańsku. Promocja dotyczy wybranych inwestycji i trwa do 31.03.2023 r. Liczba mieszkań w promocji ograniczona. Promocje nie łączą się. Szczegóły w Biurze Sprzedaży.

Gwarancja stałej ceny

Do końca marca rezerwacja mieszkania z gwarancją stałej ceny!

Program Pierwsze Mieszkanie:

Planujesz kupić pierwsze mieszkanie?
Jedno z proponowanych rozwiązań rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie stanowi Bezpieczny Kredyt 2%. To system dopłat do kredytu na pierwsze mieszkanie dostępny dla osób do 45 roku życia, dzięki któremu rata kredytu hipotecznego jest niższa przez okres 10 lat. Już dziś możesz sprawdzić w naszych Biurach Sprzedaży, w jaki sposób skorzystać i otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach.

 

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
B6.0.001 42,62 2 0 Zapytaj
B6.0.002 46,08 525 265,92 11 399,00 2 0 Zapytaj
B6.0.003 51,78 554 002,50 10 699,16 2 0 Zapytaj
B6.0.004 42,67 2 0 Zapytaj
B6.0.005 42,65 2 0 Zapytaj
B6.0.006 42,66 2 0 Zapytaj
B6.0.007 47,74 2 0 Zapytaj
B6.0.008 87,78 842 663,42 9 599,72 4 0 Zapytaj
B6.0.009 84,99 4 0 Zapytaj
B6.0.010 62,88 3 0 Zapytaj
B6.0.077 42,22 2 0 Zapytaj
B6.0.078 43,52 2 0 Zapytaj
B6.0.079 95,63 1 004 053,80 10 499,36 4 0 Zapytaj
B6.0.080 62,04 670 007,18 10 799,60 3 0 Zapytaj
B6.0.081 42,67 2 0 Zapytaj
B6.0.082 42,67 2 0 Zapytaj
B6.0.083 41,51 2 0 Zapytaj
B6.0.085 62,18 671 519,13 10 799,60 3 0 Zapytaj
B6.0.086 40,22 474 583,13 11 799,68 2 0 Zapytaj
B6.1.011 55,40 3 1 Zapytaj
B6.1.012 46,14 2 1 Zapytaj
B6.1.016 42,67 2 1 Zapytaj
B6.1.017 42,67 2 1 Zapytaj
B6.1.018 47,74 2 1 Zapytaj
B6.1.019 87,78 4 1 Zapytaj
B6.1.020 84,99 4 1 Zapytaj
B6.1.088 43,52 2 1 Zapytaj
B6.1.089 95,63 4 1 Zapytaj
B6.1.090 62,04 3 1 Zapytaj
B6.1.091 42,67 2 1 Zapytaj
B6.1.092 42,67 2 1 Zapytaj
B6.1.095 65,56 3 1 Zapytaj
B6.1.096 58,02 3 1 Zapytaj
B6.2.022 55,40 3 2 Zapytaj
B6.2.024 66,01 3 2 Zapytaj
B6.2.026 42,67 2 2 Zapytaj
B6.2.027 42,67 2 2 Zapytaj
B6.2.028 42,67 2 2 Zapytaj
B6.2.030 87,78 4 2 Zapytaj
B6.2.031 84,99 4 2 Zapytaj
B6.2.032 62,88 3 2 Zapytaj
B6.2.100 95,63 4 2 Zapytaj
B6.2.101 62,04 3 2 Zapytaj
B6.2.102 42,67 2 2 Zapytaj
B6.2.103 42,67 2 2 Zapytaj
B6.2.104 41,62 2 2 Zapytaj
B6.2.105 57,51 3 2 Zapytaj
B6.2.106 65,56 3 2 Zapytaj
B6.2.108 55,40 3 2 Zapytaj
B6.3.035 66,01 3 3 Zapytaj
B6.3.036 47,74 2 3 Zapytaj
B6.3.038 42,67 2 3 Zapytaj
B6.3.039 42,67 2 3 Zapytaj
B6.3.040 47,74 2 3 Zapytaj
B6.3.041 87,78 4 3 Zapytaj
B6.3.042 84,99 4 3 Zapytaj
B6.3.043 62,88 3 3 Zapytaj
B6.3.110 43,52 2 3 Zapytaj
B6.3.111 95,63 4 3 Zapytaj
B6.3.112 62,04 3 3 Zapytaj
B6.3.113 42,67 2 3 Zapytaj
B6.3.114 42,67 2 3 Zapytaj
B6.3.115 41,62 2 3 Zapytaj
B6.3.116 57,51 3 3 Zapytaj
B6.3.117 65,56 3 3 Zapytaj
B6.3.118 58,02 3 3 Zapytaj
B6.3.119 55,40 3 3 Zapytaj
B6.4.044 55,40 3 4 Zapytaj
B6.4.047 47,74 2 4 Zapytaj
B6.4.050 42,67 2 4 Zapytaj
B6.4.051 47,74 2 4 Zapytaj
B6.4.052 87,78 4 4 Zapytaj
B6.4.053 84,99 4 4 Zapytaj
B6.4.054 62,88 3 4 Zapytaj
B6.4.122 95,63 4 4 Zapytaj
B6.4.124 64,22 3 4 Zapytaj
B6.4.125 62,93 3 4 Zapytaj
B6.4.126 57,51 3 4 Zapytaj
B6.4.127 65,56 3 4 Zapytaj
B6.4.128 58,02 3 4 Zapytaj
B6.4.129 55,40 3 4 Zapytaj
B6.5.055 55,40 3 5 Zapytaj
B6.5.057 66,01 3 5 Zapytaj
B6.5.058 47,74 2 5 Zapytaj
B6.5.062 47,74 2 5 Zapytaj
B6.5.063 87,78 4 5 Zapytaj
B6.5.064 84,99 4 5 Zapytaj
B6.5.133 62,04 3 5 Zapytaj
B6.5.134 64,22 3 5 Zapytaj
B6.5.135 62,93 3 5 Zapytaj
B6.5.136 57,51 3 5 Zapytaj
B6.5.137 65,56 3 5 Zapytaj
B6.5.138 58,02 3 5 Zapytaj
B6.5.139 55,40 3 5 Zapytaj
B6.6.068 66,01 3 6 Zapytaj
B6.6.073 47,74 2 6 Zapytaj
B6.6.074 87,78 4 6 Zapytaj
B6.6.075 84,99 4 6 Zapytaj
B6.6.076 62,88 3 6 Zapytaj
B6.6.143 62,04 3 6 Zapytaj
B6.6.144 64,22 3 6 Zapytaj
B6.6.145 62,93 3 6 Zapytaj
B6.6.146 57,51 3 6 Zapytaj
B6.6.147 65,56 3 6 Zapytaj
B6.7.154 64,22 3 7 Zapytaj
B6.7.155 62,93 3 7 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji