Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
DEVELIA S.A. Centralna Park Kraków Czyżyny, ul. Galicyjska
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 32 m2 do 87 m2
  • Cena od 412188 PLN do 886995 PLN
  • Cena za m2 od 9850 PLN/m2 do 12749 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania styczeń 2024
Opis

Lokalizacja

Osiedle Centralna Park powstaje w północno-wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Czyżyny przy ul. Galicyjskiej. To położenie oferuje dostęp do rozległych terenów zielonych i bliskość Parku Lotników Polskich. Duży wybór miejsc rekreacji w sąsiedztwie pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego.
Czyżyny są dobrze skomunikowane z centrum i innymi częściami miasta. Do Rynku Głównego z Osiedla Centralna Park dostaniemy się w 15 minut. Czyżyny posiadają też dobrze rozwiniętą infrastrukturę z dostępem do szkół, przedszkoli i punktów usługowo-handlowych takich jak Centrum Handlowe M1 czy powstający Cracovia Outlet. Szybki dojazd do AWF i Politechniki Krakowskiej czyni tę inwestycję atrakcyjną pod kątem zakupu mieszkania na wynajem.

Oferta

Budowa Osiedla Centralna Park realizowana jest etapowo. 

Do wszystkich mieszkań przypisane są przestronne balkony, tarasy lub ogródki. W ramach inwestycji powstanie również podziemny garaż ze 175 miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi oraz naziemne stanowiska parkingowe. Przestrzeń zewnętrzna zostanie wypełniona zielenią i elementami małej architektury. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również plac zabaw, plenerową siłownię oraz zewnętrzne stojaki na rowery.

Dodatkowo w ofercie sprzedaży przewidziany jest korzystny harmonogram wpłat 20/80. To oznacza, że tylko 20% ceny mieszkania należy wpłacić przy podpisaniu umowy, a 80% dopiero przed odbiorem (ilość mieszkań w promocji jest ograniczona).

Daty zakończenia poszczególnych etapów inwestycji:

Etap VIII – styczeń 2024 r.
Etap IX – styczeń 2024 r.
Etap X – wrzesień 2024 r.

Atuty inwestycji:

Położenie w spokojnej i dobrze skomunikowanej części miasta
Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Bliskość terenów rekreacyjnych
Zaplecze rekreacyjne na terenie osiedla (plac zabaw oraz zewnętrzna siłownia)
Dogodna komunikacja tramwajowa i autobusowa

PROMOCJA

Gwarancja stałej ceny

Do końca miesiąca rezerwacja mieszkania z gwarancją stałej ceny!

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
G/015 50,45 3 4 Zapytaj
G/020 50,23 3 0 Zapytaj
G/104 50,26 540 256,80 10 749,24 3 0 Zapytaj
I/007 70,59 716 578,70 10 151,28 3 2 Zapytaj
I/010 70,59 720 086,11 10 200,96 3 3 Zapytaj
I/013 70,92 3 4 Zapytaj
I/014 44,32 509 672,91 11 499,84 2 4 Zapytaj
I/016 70,92 3 5 Zapytaj
I/017 44,32 2 5 Zapytaj
I/018 52,35 3 5 Zapytaj
I/022 64,11 3 0 Zapytaj
I/024 50,06 540 648,00 10 800,00 3 0 Zapytaj
I/036 64,45 3 4 Zapytaj
I/045 77,70 765 313,92 9 849,60 4 0 Zapytaj
I/051 57,32 604 693,90 10 549,44 3 2 Zapytaj
I/059 57,32 3 4 Zapytaj
I/094 78,50 773 193,60 9 849,60 4 0 Zapytaj
I/095 56,43 589 637,06 10 449,00 3 0 Zapytaj
I/096 43,92 2 0 Zapytaj
I/112 57,32 3 4 Zapytaj
I/113 50,23 3 0 Zapytaj
I/115 64,12 644 367,53 10 049,40 3 0 Zapytaj
I/136 64,70 650 196,18 10 049,40 3 0 Zapytaj
K/001 49,66 538 795,11 10 849,68 3 0 Zapytaj
K/002 32,33 412 188,10 12 749,40 1 0 Zapytaj
K/003 65,23 3 0 Zapytaj
K/004 54,77 596 957,94 10 899,36 3 1 Zapytaj
K/005 44,77 512 575,31 11 449,08 2 1 Zapytaj
K/006 65,23 652 281,74 9 999,72 3 1 Zapytaj
K/007 54,77 3 2 Zapytaj
K/008 44,77 2 2 Zapytaj
K/009 65,23 3 2 Zapytaj
K/010 54,77 3 3 Zapytaj
K/012 65,23 3 3 Zapytaj
K/013 54,77 3 4 Zapytaj
K/014 44,77 2 4 Zapytaj
K/015 65,01 3 4 Zapytaj
K/016 54,77 3 5 Zapytaj
K/017 44,77 2 5 Zapytaj
K/018 54,77 3 6 Zapytaj
K/019 44,77 530 513,76 11 849,76 2 6 Zapytaj
K/021 32,33 1 0 Zapytaj
K/023 44,77 2 1 Zapytaj
K/024 52,81 578 218,80 10 949,04 3 2 Zapytaj
K/025 44,77 2 2 Zapytaj
K/026 52,81 3 3 Zapytaj
K/029 44,77 2 4 Zapytaj
K/031 44,77 2 5 Zapytaj
K/032 51,75 3 6 Zapytaj
K/033 44,77 2 6 Zapytaj
K/034 41,32 2 0 Zapytaj
K/038 44,77 2 1 Zapytaj
K/044 44,77 2 3 Zapytaj
K/048 52,81 3 4 Zapytaj
K/052 41,32 2 6 Zapytaj
K/054 51,75 3 6 Zapytaj
K/056 32,33 412 188,10 12 749,40 1 0 Zapytaj
K/057 41,32 2 0 Zapytaj
K/058 52,81 3 1 Zapytaj
K/059 44,77 2 1 Zapytaj
K/061 52,81 3 2 Zapytaj
K/062 44,77 2 2 Zapytaj
K/064 52,81 3 3 Zapytaj
K/068 44,77 2 4 Zapytaj
K/070 52,81 591 450,88 11 199,60 3 5 Zapytaj
K/076 87,39 4 0 Zapytaj
K/078 47,91 3 0 Zapytaj
K/079 87,39 860 756,54 9 849,60 4 1 Zapytaj
K/080 38,07 1 1 Zapytaj
K/082 87,39 4 2 Zapytaj
K/083 38,07 1 2 Zapytaj
K/084 64,39 647 080,87 10 049,40 3 2 Zapytaj
K/085 87,39 4 3 Zapytaj
K/086 38,07 426 368,77 11 199,60 1 3 Zapytaj
K/087 64,39 3 3 Zapytaj
K/089 38,07 1 4 Zapytaj
K/090 64,39 3 4 Zapytaj
K/091 87,39 886 994,52 10 149,84 4 5 Zapytaj
K/092 38,07 1 5 Zapytaj
K/093 64,39 663 214,42 10 299,96 3 5 Zapytaj
K/096 64,39 3 6 Zapytaj
K/097 47,80 3 0 Zapytaj
K/099 64,84 3 0 Zapytaj
K/100 52,81 3 1 Zapytaj
K/101 44,77 2 1 Zapytaj
K/102 64,84 648 481,84 10 001,26 3 1 Zapytaj
K/103 52,81 3 2 Zapytaj
K/106 52,81 3 3 Zapytaj
K/109 52,81 3 4 Zapytaj
K/112 52,81 3 5 Zapytaj
K/114 64,84 3 5 Zapytaj
K/115 52,81 3 6 Zapytaj
K/116 44,77 2 6 Zapytaj
K/118 54,58 3 0 Zapytaj
K/122 54,58 3 1 Zapytaj
K/123 63,43 646 955,55 10 199,52 3 1 Zapytaj
K/125 63,67 643 008,42 10 099,08 3 1 Zapytaj
K/126 54,58 603 080,62 11 049,48 3 2 Zapytaj
K/127 63,36 3 2 Zapytaj
K/129 65,39 3 2 Zapytaj
K/130 54,58 3 3 Zapytaj
K/134 54,58 3 4 Zapytaj
K/137 65,39 666 946,61 10 199,52 3 4 Zapytaj
K/139 63,43 3 5 Zapytaj
K/141 63,68 3 5 Zapytaj
K/142 54,58 3 6 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji