Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Grupa Partner Nadolnik Compact Apartments Etap II Poznań Nowe Miasto, ul. Nadolnik 8
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 18 m2 do 41 m2
  • Cena od 134076 PLN do 210000 PLN
  • Cena za m2 od 4640 PLN/m2 do 9643 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 2
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

Nadolnik Compact Apartments to kompleks smart apartamentów, dedykowanych Nabywcom, w tym między innymi studentom, czy absolwentom startującym w dorosłe życie. Przy ulicy Nadolnik w Poznaniu, zostaną przygotowane smart apartamenty o powierzchni od 19 do 40 m kw., a dostępna będzie także hala garażowa z miejscami parkingowymi i wieloma boxami rowerowymi. Istnieje możliwość skorzystania z wykończenia „pod klucz”.

Przygotowane na terenie kompleksu boiska oraz korty tenisowe pozwalają na prowadzenie aktywnego trybu życia. W Nadolnik Compact Apartments znajdzie się miejsce na modny pub, restauracje, czy nawet miejsce do grillowania oraz spotkań na świeżym powietrzu. Spędzaj wolny czas tak, jak lubisz!

Centralnym budynkiem kompleksu przy ulicy Nadolnik będzie dawny Młyn – rozbudowany i przygotowany jako miejsce spotkań oraz wypoczynku. W tym budynku znajdą się restauracje, sklepy, czy też sale konferencyjne. Górne piętra budynku również będą zajęte przez apartamenty.

 
Nadolnik Compact Apartment to doskonałe miejsce dla osób stawiających na przemieszczanie się rowerem. Przestrzeń wspólna będzie wyposażona w wiele stojaków rowerowych, a w budynkach znajdą się boksy rowerowe. Dla osób nie posiadających własnego jednośladu z pewnością udogodnieniem będzie bliskość Stacji Roweru Miejskiego. Skraj Parku ks. Tadeusza Kirshke to doskonała baza wyjazdowa zarówno na turystyczne wycieczki rowerowe lub po prostu przejazd do centrum Poznania.

Inwestor zadba o życie towarzyskie przyszłych Nabywców kompleksu, dlatego na terenie zostały zaprojektowane korty tenisowe, boiska do różnych dyscyplin sportu oraz miejsce do grillowania.

Warto też wybrać się na spacer promenadą wzdłuż rzeki Główna zaczynającą się na terenie osiedla i prowadzącą do rzeki Warty pod ulicą Hlonda. Na terenach nadwarciańskich znajduje się miejsce piknikowe, idealne na spędzanie wolnych chwil w otoczeniu.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
AB.0.001 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.002 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.003 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.004 19,50 134 075,90 6 875,69 1 0 Zapytaj
AB.0.005 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.006 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.007 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.008 19,50 134 075,90 6 875,69 1 0 Zapytaj
AB.0.009 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.010 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.011 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.012 19,50 134 075,90 6 875,69 1 0 Zapytaj
AB.0.013 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.014 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.015 19,96 134 075,90 6 717,23 1 0 Zapytaj
AB.0.016 19,50 134 075,90 6 875,69 1 0 Zapytaj
AB.0.017 19,60 144 075,90 7 350,81 1 0 Zapytaj
AB.0.018 20,05 134 075,90 6 687,08 1 0 Zapytaj
AB.0.019 20,05 144 075,90 7 185,83 1 0 Zapytaj
AB.0.020 19,60 134 075,90 6 840,61 1 0 Zapytaj
AB.0.021 20,05 144 075,90 7 185,83 1 0 Zapytaj
AB.0.022 20,05 134 075,90 6 687,08 1 0 Zapytaj
AB.0.023 20,05 144 075,90 7 185,83 1 0 Zapytaj
AB.0.024 20,05 134 075,90 6 687,08 1 0 Zapytaj
AB.0.025 19,60 144 075,90 7 350,81 1 0 Zapytaj
AB.0.026 20,05 144 075,90 7 185,83 1 0 Zapytaj
AB.0.027 20,05 144 075,90 7 185,83 1 0 Zapytaj
AB.0.028 19,60 144 075,90 7 350,81 1 0 Zapytaj
AB.0.029 19,79 144 075,90 7 280,24 1 0 Zapytaj
AB.0.030 21,40 134 075,90 6 265,23 1 0 Zapytaj
AB.0.031 19,79 144 075,90 7 280,24 1 0 Zapytaj
AB.0.032 19,77 134 075,90 6 781,79 1 0 Zapytaj
AB.0.033 19,64 144 075,90 7 335,84 1 0 Zapytaj
AB.0.034 20,14 134 075,90 6 657,19 1 0 Zapytaj
AB.0.035 20,48 144 075,90 7 034,96 1 0 Zapytaj
AB.1.001 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.002 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.003 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.004 19,50 134 075,90 6 875,69 1 1 Zapytaj
AB.1.005 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.006 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.007 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.008 19,50 134 075,90 6 875,69 1 1 Zapytaj
AB.1.009 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.010 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.011 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.012 19,50 134 075,90 6 875,69 1 1 Zapytaj
AB.1.013 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.014 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.015 19,96 134 075,90 6 717,23 1 1 Zapytaj
AB.1.016 19,50 134 075,90 6 875,69 1 1 Zapytaj
AB.1.017 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.018 19,60 134 075,90 6 840,61 1 1 Zapytaj
AB.1.019 24,26 144 075,90 5 938,83 1 1 Zapytaj
AB.1.020 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.021 23,80 144 075,90 6 053,61 1 1 Zapytaj
AB.1.022 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.023 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.024 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.025 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.026 19,60 134 075,90 6 840,61 1 1 Zapytaj
AB.1.027 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.028 20,05 134 075,90 6 687,08 1 1 Zapytaj
AB.1.029 19,60 134 075,90 6 840,61 1 1 Zapytaj
AB.1.030 30,07 164 075,90 5 456,46 1 1 Zapytaj
AB.1.031 41,01 205 000,00 4 998,78 2 1 Zapytaj
AB.1.032 21,40 134 075,90 6 265,23 1 1 Zapytaj
AB.1.033 19,79 134 075,90 6 774,93 1 1 Zapytaj
AB.1.034 19,77 134 075,90 6 781,79 1 1 Zapytaj
AB.1.035 23,26 144 075,90 6 194,15 1 1 Zapytaj
AB.1.036 20,14 134 075,90 6 657,19 1 1 Zapytaj
AB.1.037 24,18 144 075,90 5 958,47 1 1 Zapytaj
AB.2.001 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.002 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.003 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.004 19,50 134 075,90 6 875,69 1 2 Zapytaj
AB.2.005 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.006 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.007 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.008 19,50 134 075,90 6 875,69 1 2 Zapytaj
AB.2.009 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.010 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.011 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.012 19,50 134 075,90 6 875,69 1 2 Zapytaj
AB.2.013 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.014 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.015 19,96 134 075,90 6 717,23 1 2 Zapytaj
AB.2.016 19,50 134 075,90 6 875,69 1 2 Zapytaj
AB.2.017 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.018 19,60 134 075,90 6 840,61 1 2 Zapytaj
AB.2.019 24,26 134 075,90 5 526,62 1 2 Zapytaj
AB.2.020 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.021 23,80 134 075,90 5 633,44 1 2 Zapytaj
AB.2.022 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.023 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.024 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.025 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.026 19,60 134 075,90 6 840,61 1 2 Zapytaj
AB.2.027 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.028 20,05 134 075,90 6 687,08 1 2 Zapytaj
AB.2.029 31,75 194 075,90 6 112,63 2 2 Zapytaj
AB.2.030 41,00 205 000,00 5 000,00 2 2 Zapytaj
AB.2.031 21,40 134 075,90 6 265,23 1 2 Zapytaj
AB.2.032 19,97 134 075,90 6 713,87 1 2 Zapytaj
AB.2.033 19,77 134 075,90 6 781,79 1 2 Zapytaj
AB.2.034 24,85 144 075,90 5 797,82 1 2 Zapytaj
AB.2.035 20,14 134 075,90 6 657,19 1 2 Zapytaj
AB.2.036 25,77 144 075,90 5 590,84 1 2 Zapytaj
AB.3.001 20,85 134 075,90 6 430,50 1 3 Zapytaj
AB.3.002 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.003 22,63 134 075,90 5 924,70 1 3 Zapytaj
AB.3.004 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.005 22,18 134 075,90 6 044,90 1 3 Zapytaj
AB.3.006 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.007 18,73 134 075,90 7 158,35 1 3 Zapytaj
AB.3.008 20,85 134 075,90 6 430,50 1 3 Zapytaj
AB.3.009 18,73 134 075,90 7 158,35 1 3 Zapytaj
AB.3.010 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.011 18,73 134 075,90 7 158,35 1 3 Zapytaj
AB.3.012 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.013 18,28 134 075,90 7 334,57 1 3 Zapytaj
AB.3.014 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.015 22,63 134 075,90 5 924,70 1 3 Zapytaj
AB.3.016 20,85 134 075,90 6 430,50 1 3 Zapytaj
AB.3.017 22,63 134 075,90 5 924,70 1 3 Zapytaj
AB.3.018 26,48 144 075,90 5 440,93 1 3 Zapytaj
AB.3.019 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.020 22,63 134 075,90 5 924,70 1 3 Zapytaj
AB.3.021 20,85 134 075,90 6 430,50 1 3 Zapytaj
AB.3.022 22,63 134 075,90 5 924,70 1 3 Zapytaj
AB.3.023 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.024 21,31 134 075,90 6 291,69 1 3 Zapytaj
AB.3.025 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.026 19,60 134 075,90 6 840,61 1 3 Zapytaj
AB.3.027 24,26 134 075,90 5 526,62 1 3 Zapytaj
AB.3.028 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.029 23,80 134 075,90 5 633,44 1 3 Zapytaj
AB.3.030 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.031 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.032 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.033 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.034 19,60 134 075,90 6 840,61 1 3 Zapytaj
AB.3.035 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.036 20,05 134 075,90 6 687,08 1 3 Zapytaj
AB.3.037 19,60 134 075,90 6 840,61 1 3 Zapytaj
AB.3.038 30,45 164 075,90 5 388,37 1 3 Zapytaj
AB.3.039 41,27 205 000,00 4 967,29 2 3 Zapytaj
AB.3.040 21,40 134 075,90 6 265,23 1 3 Zapytaj
AB.3.041 19,97 134 075,90 6 713,87 1 3 Zapytaj
AB.3.042 19,77 134 075,90 6 781,79 1 3 Zapytaj
AB.3.043 24,85 144 075,90 5 797,82 1 3 Zapytaj
AB.3.044 20,14 134 075,90 6 657,19 1 3 Zapytaj
AB.3.045 25,77 144 075,90 5 590,84 1 3 Zapytaj
AB.4.001 20,85 134 075,90 6 430,50 1 4 Zapytaj
AB.4.002 21,31 134 075,90 6 291,69 1 4 Zapytaj
AB.4.003 22,63 134 075,90 5 924,70 1 4 Zapytaj
AB.4.004 21,31 134 075,90 6 291,69 1 4 Zapytaj
AB.4.005 22,18 134 075,90 6 044,90 1 4 Zapytaj
AB.4.006 21,31 134 075,90 6 291,69 1 4 Zapytaj
AB.4.007 18,73 134 075,90 7 158,35 1 4 Zapytaj
AB.4.008 20,85 134 075,90 6 430,50 1 4 Zapytaj
AB.4.009 18,73 134 075,90 7 158,35 1 4 Zapytaj
AB.4.010 21,31 134 075,90 6 291,69 1 4 Zapytaj
AB.4.011 18,73 134 075,90 7 158,35 1 4 Zapytaj
AB.4.012 21,31 134 075,90 6 291,69 1 4 Zapytaj
AB.4.013 18,28 134 075,90 7 334,57 1 4 Zapytaj
AB.4.014 21,31 134 075,90 6 291,69 1 4 Zapytaj
AB.4.015 22,63 134 075,90 5 924,70 1 4 Zapytaj
AB.4.016 20,85 134 075,90 6 430,50 1 4 Zapytaj
AB.4.017 22,63 134 075,90 5 924,70 1 4 Zapytaj
AB.4.018 21,09 134 075,90 6 357,32 1 4 Zapytaj
AB.4.019 26,48 144 075,90 5 440,93 1 4 Zapytaj
AB.4.020 21,31 134 075,90 6 291,69 1 4 Zapytaj
AB.4.021 22,63 134 075,90 5 924,70 1 4 Zapytaj
AB.4.022 20,85 134 075,90 6 430,50 1 4 Zapytaj
AB.4.023 22,63 134 075,90 5 924,70 1 4 Zapytaj
AB.4.024 21,31 205 000,00 9 619,90 2 4 Zapytaj
AB.4.025 21,31 205 000,00 9 619,90 2 4 Zapytaj
AB.4.026 20,05 189 000,00 9 426,43 2 4 Zapytaj
AB.4.027 19,60 189 000,00 9 642,86 2 4 Zapytaj
AB.4.028 24,26 189 000,00 7 790,60 2 4 Zapytaj
AB.4.029 20,05 189 000,00 9 426,43 2 4 Zapytaj
AB.4.030 23,90 189 000,00 7 907,95 2 4 Zapytaj
AB.4.031 20,05 189 000,00 9 426,43 2 4 Zapytaj
AB.4.032 20,05 189 000,00 9 426,43 2 4 Zapytaj
AB.4.033 20,05 189 000,00 9 426,43 2 4 Zapytaj
AB.4.034 20,05 189 000,00 9 426,43 2 4 Zapytaj
AB.4.035 19,60 189 000,00 9 642,86 2 4 Zapytaj
AB.4.036 20,05 134 075,90 6 687,08 1 4 Zapytaj
AB.4.037 20,05 134 075,90 6 687,08 1 4 Zapytaj
AB.4.038 19,60 134 075,90 6 840,61 1 4 Zapytaj
AB.4.039 29,97 174 075,90 5 808,34 1 4 Zapytaj
AB.4.040 41,27 210 000,00 5 088,44 2 4 Zapytaj
AB.4.041 21,40 134 075,90 6 265,23 1 4 Zapytaj
AB.4.042 19,97 134 075,90 6 713,87 1 4 Zapytaj
AB.4.043 19,77 134 075,90 6 781,79 1 4 Zapytaj
AB.4.044 24,85 144 075,90 5 797,82 1 4 Zapytaj
AB.4.045 20,14 134 075,90 6 657,19 1 4 Zapytaj
AB.4.046 25,77 144 075,90 5 590,84 1 4 Zapytaj
AB.5.001 22,63 134 075,90 5 924,70 1 5 Zapytaj
AB.5.002 21,31 134 075,90 6 291,69 1 5 Zapytaj
AB.5.003 22,63 134 075,90 5 924,70 1 5 Zapytaj
AB.5.004 20,85 134 075,90 6 430,50 1 5 Zapytaj
AB.5.005 26,48 144 075,90 5 440,93 1 5 Zapytaj
AB.5.006 20,73 134 075,90 6 467,72 1 5 Zapytaj
AB.5.007 22,63 134 075,90 5 924,70 1 5 Zapytaj
AB.5.008 21,31 134 075,90 6 291,69 1 5 Zapytaj
AB.5.009 22,63 134 075,90 5 924,70 1 5 Zapytaj
AB.5.010 20,85 134 075,90 6 430,50 1 5 Zapytaj
AB.5.011 35,36 164 075,90 4 640,16 1 5 Zapytaj
AB.5.012 36,85 194 075,90 5 266,65 2 5 Zapytaj
AB.5.013 40,06 194 075,90 4 844,63 2 5 Zapytaj
AB.5.014 21,74 134 075,90 6 167,24 1 5 Zapytaj
AB.5.015 20,36 134 075,90 6 585,26 1 5 Zapytaj
AB.5.016 20,10 134 075,90 6 670,44 1 5 Zapytaj
AB.5.017 19,98 134 075,90 6 710,51 1 5 Zapytaj
AB.5.018 20,47 134 075,90 6 549,87 1 5 Zapytaj
AB.5.019 20,93 134 075,90 6 405,92 1 5 Zapytaj
AB.6.001 26,48 164 075,90 6 196,22 1 6 Zapytaj
AB.6.002 20,73 154 075,90 7 432,51 1 6 Zapytaj
AB.6.003 22,63 154 075,90 6 808,48 1 6 Zapytaj
AB.6.004 21,31 154 075,90 7 230,22 1 6 Zapytaj
AB.6.005 22,63 154 075,90 6 808,48 1 6 Zapytaj
AB.6.006 20,85 154 075,90 7 389,73 1 6 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji