Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
DEVELIA S.A. Przy Mogilskiej Kraków Prądnik Czerwony, ul. Mogilska
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 30 m2 do 71 m2
  • Cena od 429609 PLN do 754070 PLN
  • Cena za m2 od 10800 PLN/m2 do 14099 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 3
  • Termin oddania październik 2023
Opis
Lokalizacja

Osiedle Przy Mogilskiej powstaje w odległości zaledwie 3 km od Rynku Głównego w Krakowie. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie dzielnicy Prądnik Czerwony, położonej w północnej części miasta. W promieniu 2 km od Osiedla Przy Mogilskiej znajdują się m.in.: Park Lotników Polskich, ogród botaniczny, Galeria Plaza Kraków, C.H. M1 oraz hala Tauron Arena Kraków. Działają tu także mniejsze sklepy, punkty usługowe, szkoły i przedszkola, czyli wszystko to, czego potrzeba na co dzień.

Z pobliskich przystanków do centrum i innych części miasta kursują autobusy i tramwaje. Osiedle, dzięki atrakcyjnej lokalizacji, będzie dobrym wyborem zarówno pod kątem własnych potrzeb mieszkaniowych, jak i na wynajem.

Oferta

Inwestycja zakłada realizację budynków 4 i 13-piętrowych, w których znajdą się kompaktowe mieszkania od 30 m² do 81 m². Każdy lokal posiada balkon, taras lub ogródek. Klienci mają także możliwość zakupu miejsca parkingowego oraz komórki lokatorskiej w garażu podziemnym.

TERMINY ZAKOŃCZENIA:
II etap – październik 2023 r.
III etap - październik 2023 r.

Atuty inwestycji:
Położenie 3 km od Rynku Głównego w Krakowie
Bliskość terenów zielonych
Dobrze rozwinięta infrastruktura
Rozbudowana sieć komunikacji miejskiej
Funkcjonalne rozkłady mieszkań
 

PROMOCJA

Gwarancja stałej ceny
Do końca marca rezerwacja mieszkania z gwarancją stałej ceny!

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
003/DEF 30,38 1 0 Zapytaj
004/DEF 30,39 1 0 Zapytaj
005/GHI 47,33 563 200,50 11 899,44 2 1 Zapytaj
006/DEF 62,44 3 1 Zapytaj
009/DEF 30,37 1 1 Zapytaj
009/GHI 47,33 2 2 Zapytaj
025/GHI 47,33 2 6 Zapytaj
028/GHI 47,02 2 6 Zapytaj
036/GHI 47,02 2 8 Zapytaj
037/GHI 47,33 2 9 Zapytaj
040/GHI 47,02 2 9 Zapytaj
041/GHI 47,33 2 10 Zapytaj
044/GHI 47,02 2 10 Zapytaj
045/GHI 47,33 2 11 Zapytaj
048/GHI 47,02 2 11 Zapytaj
049/GHI 47,33 2 12 Zapytaj
052/GHI 47,02 2 12 Zapytaj
053/GHI 47,33 2 13 Zapytaj
056/GHI 47,02 2 13 Zapytaj
057/GHI 56,58 627 990,47 11 099,16 3 0 Zapytaj
058/GHI 40,81 2 0 Zapytaj
059/GHI 30,47 429 608,72 14 099,40 1 0 Zapytaj
060/GHI 39,11 2 0 Zapytaj
062/GHI 56,58 3 1 Zapytaj
064/DEF 30,37 1 12 Zapytaj
064/GHI 30,47 1 1 Zapytaj
067/GHI 56,58 3 2 Zapytaj
078/DEF 61,71 3 1 Zapytaj
079/DEF 71,14 3 2 Zapytaj
081/GHI 61,36 3 4 Zapytaj
083/DEF 71,14 3 3 Zapytaj
086/GHI 61,36 3 5 Zapytaj
087/DEF 71,14 3 4 Zapytaj
089/GHI 30,47 1 6 Zapytaj
091/GHI 61,36 3 6 Zapytaj
094/GHI 30,47 1 7 Zapytaj
099/GHI 30,47 1 8 Zapytaj
101/GHI 61,36 3 8 Zapytaj
104/GHI 30,47 1 9 Zapytaj
111/GHI 61,36 3 10 Zapytaj
113/GHI 40,93 2 0 Zapytaj
115/GHI 40,90 523 482,37 12 799,08 2 0 Zapytaj
116/GHI 62,27 672 516,00 10 800,00 3 0 Zapytaj
117/GHI 66,15 754 070,31 11 399,40 3 1 Zapytaj
118/GHI 40,93 2 1 Zapytaj
120/DEF 34,26 1 0 Zapytaj
120/GHI 40,90 527 590,37 12 899,52 2 1 Zapytaj
121/GHI 62,27 678 703,15 10 899,36 3 1 Zapytaj
122/GHI 66,15 3 2 Zapytaj
123/GHI 40,93 2 2 Zapytaj
125/DEF 50,06 610 715,98 12 199,68 2 1 Zapytaj
126/GHI 62,27 3 2 Zapytaj
128/GHI 40,93 2 3 Zapytaj
129/DEF 50,06 2 2 Zapytaj
137/DEF 50,06 2 4 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji