Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Wawel Service Sp z o.o. Nova Wiosenna Kraków Wola Justowska, ul. Wiosenna
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 52 m2 do 130 m2
  • Cena od 894000 PLN do 1975000 PLN
  • Cena za m2 od 15468 PLN/m2 do 17703 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 3 do 4
  • Termin oddania grudzień 2023
Opis

Nova Wiosenna to wyjątkowe, kameralne osiedle położone w prestiżowej dzielnicy Krakowa - Wola Justowska przy ulicy Wiosennej. To inwestycja dla osób, które poszukują prywatności i komfortu. Miejsce, w którym przestrzeń i natura idą w parze z wygodną komunikacją i bliskością centrum miasta. Wolnostojące wille, bliźniaki i apartamenty w wysokim standardzie tworzą zaciszną, kameralną atmosferę, jednocześnie zachęcając do spędzania czasu wśród zieleni. Nova Wiosenna to 16 domów bliźniaczych o powierzchni 124,45 m2, 16 apartamentów o powierzchni od 52 do 90 m2 oraz 2 wille wolnostojące o powierzchni 116 i 130 m2. Dla mieszkańców przewidziano wyjątkowe przestrzenie do odpoczynku – zielone dziedzińce, zewnętrzne ogrody, zielone tarasy na dachach budynków oraz przestronne balkony.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
D5 - B 124,34 1 975 000,00 15 883,87 4 0 Zapytaj
D6 - A 124,45 1 925 000,00 15 468,06 4 0 Zapytaj
D6 - B 124,45 1 975 000,00 15 869,83 4 0 Zapytaj
D7 - A 124,45 1 975 000,00 15 869,83 4 0 Zapytaj
D7 - B 124,45 1 975 000,00 15 869,83 4 0 Zapytaj
D8 - A 124,45 1 975 000,00 15 869,83 4 0 Zapytaj
E1 - B 51,97 920 000,00 17 702,52 3 0 Zapytaj
E1 - C 90,12 1 595 124,00 17 700,00 4 1 Zapytaj
E1 - D 90,12 1 595 124,00 17 700,00 4 1 Zapytaj
E2 - A 51,97 920 000,00 17 702,52 3 0 Zapytaj
E2 - C 90,12 1 550 064,00 17 200,00 4 1 Zapytaj
E2 - D 90,12 1 550 064,00 17 200,00 4 1 Zapytaj
E3 - B 51,97 894 000,00 17 202,23 3 0 Zapytaj
E3 - C 90,12 1 550 064,00 17 200,00 4 1 Zapytaj
E3 - D 90,12 1 550 064,00 17 200,00 4 1 Zapytaj
E4 - A 51,97 894 000,00 17 202,23 3 0 Zapytaj
E4 - B 51,97 894 000,00 17 202,23 3 0 Zapytaj
E4 - C 90,12 1 550 064,00 17 200,00 4 1 Zapytaj
E4 - D 90,12 1 550 064,00 17 200,00 4 1 Zapytaj
F1 130,19 3 0 Zapytaj
G1 116,08 3 0 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji