Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Okam Capital Sp. z o.o. Strefa Progress Łódź Śródmieście, ul. Al. Kościuszki 132 / ul. Piotrkowska 217
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 34 m2 do 156 m2
  • Cena od 385223 PLN do 2057484 PLN
  • Cena za m2 od 9660 PLN/m2 do 13200 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 5
  • Termin oddania marzec 2024
Opis

Strefa PROGRESS to szansa by żyć po swojemu: aktywnie, dynamicznie i bezkompromisowo. Dodatkowo w samym centrum Łodzi, między ul. Piotrkowską 217 a Al. Kościuszki 132.

Poznaj mieszkania w centrum Łodzi stworzone, zarówno dla młodych ludzi, którzy nie chcą kompromisów, jak również Inwestorów, którzy chcą wyjść naprzeciw pragnieniom mieszkaniowym kolejnych pokoleń. To inwestycja #na100pro, która w pełni zaspokoi potrzeby życia w Śródmieściu. Łódź dokładnie w takim wydaniu, jakiego potrzebujesz!

Mieszkaj #na100pro - 276 mieszkań od 33 do 155 m²
Baw się #na100pro - Lokalizacja Strefy PROGRESS nie jest przypadkowa. Piotrkowska to jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie, to przy niej toczy się całe życie miejskie.

Bezpośrednim sąsiadem STREFY PROGRESS jest najważniejszy punkt kulturalno-rozrywkowy na mapie Łodzi: Strefa Piotrkowska 217.

Atuty:

  •  darmowa wypożyczalnia rowerów i hulajnóg
  •  wewnętrzne punkty do ładowania ekologicznych aut i urządzeń mobilnych
  •  lokal mieszkańca/co-working
  •  Paczkomat
  •  restauracje tuż za rogiem

Biuro sprzedaży: 603 951 951

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
AA.01 62,14 712 497,24 11 466,00 2 1 Zapytaj
AA.02 56,90 652 415,40 11 466,00 2 1 Zapytaj
AA.03 51,99 624 503,88 12 012,00 2 1 Zapytaj
AA.07 38,84 415 650,14 10 701,60 1 2 Zapytaj
AA.09 43,74 458 535,17 10 483,20 2 2 Zapytaj
AA.10 48,36 506 967,55 10 483,20 2 2 Zapytaj
AA.11 71,04 775 756,80 10 920,00 2 2 Zapytaj
AA.12 73,89 806 878,80 10 920,00 2 2 Zapytaj
AA.13 52,05 653 643,90 12 558,00 2 2 Zapytaj
AA.17 38,84 424 132,80 10 920,00 1 3 Zapytaj
AA.24 38,84 432 615,46 11 138,40 1 4 Zapytaj
AA.26 43,78 468 516,05 10 701,60 2 4 Zapytaj
AA.27 47,67 510 145,27 10 701,60 2 4 Zapytaj
AA.28 58,94 680 757,00 11 550,00 2 4 Zapytaj
AA.29 56,70 681 080,40 12 012,00 2 4 Zapytaj
AA.30 51,97 624 263,64 12 012,00 2 4 Zapytaj
AA.34 38,84 441 098,11 11 356,80 1 5 Zapytaj
AA.36 43,64 476 548,80 10 920,00 2 5 Zapytaj
AA.43 38,84 449 580,77 11 575,20 1 6 Zapytaj
AA.44 43,17 476 130,56 11 029,20 2 6 Zapytaj
AA.49 38,82 453 588,41 11 684,40 1 7 Zapytaj
AA.50 43,18 462 457,80 10 710,00 2 7 Zapytaj
AA.51 43,71 486 859,46 11 138,40 2 7 Zapytaj
AA.55 38,19 450 397,58 11 793,60 1 8 Zapytaj
AA.56 43,11 484 884,04 11 247,60 2 8 Zapytaj
AA.57 43,44 488 595,74 11 247,60 2 8 Zapytaj
AA.61 38,19 454 461,00 11 900,00 1 9 Zapytaj
AA.62 43,11 489 591,65 11 356,80 2 9 Zapytaj
AA.63 43,44 493 339,39 11 356,80 2 9 Zapytaj
AA.67 38,21 458 978,52 12 012,00 1 10 Zapytaj
AA.69 43,45 498 197,70 11 466,00 2 10 Zapytaj
AA.73 38,21 463 151,05 12 121,20 1 11 Zapytaj
AA.85 73,59 971 520,00 13 201,79 2 13 Zapytaj
AA.86 81,67 1 078 044,00 13 200,00 2 13 Zapytaj
AA.87 87,67 1 157 244,00 13 200,00 2 13 Zapytaj
AA.88 155,87 2 057 484,00 13 200,00 5 13 Zapytaj
AA.89 54,36 717 552,00 13 200,00 2 13 Zapytaj
AB.01 69,61 684 127,08 9 828,00 3 1 Zapytaj
AB.02 50,07 508 490,89 10 155,60 2 1 Zapytaj
AB.07 58,18 590 852,81 10 155,60 2 2 Zapytaj
AB.08 52,77 541 673,50 10 264,80 2 2 Zapytaj
AB.14 58,16 597 000,77 10 264,80 2 3 Zapytaj
AB.33 58,16 616 053,98 10 592,40 2 6 Zapytaj
AB.35 33,92 385 222,66 11 356,80 1 6 Zapytaj
AB.37 69,31 734 265,17 10 593,93 3 7 Zapytaj
AB.39 33,76 390 778,75 11 575,20 1 7 Zapytaj
AB.40 69,31 741 834,91 10 703,14 3 8 Zapytaj
AB.43 69,13 749 296,55 10 838,95 3 9 Zapytaj
AB.51 33,74 405 284,88 12 012,00 1 11 Zapytaj
B.04 54,60 554 495,76 10 155,60 1 0 Zapytaj
B.10 42,93 482 859,47 11 247,60 2 1 Zapytaj
B.26 42,93 492 235,38 11 466,00 2 3 Zapytaj
C.11 40,42 419 317,08 10 374,00 2 1 Zapytaj
C.25 90,42 1 046 629,58 11 575,20 3 3 Zapytaj
D.01 47,93 471 056,04 9 828,00 2 0 Zapytaj
D.03 47,74 490 041,55 10 264,80 2 0 Zapytaj
D.07 49,24 494 684,74 10 046,40 2 0 Zapytaj
D.09 42,12 423 154,37 10 046,40 2 1 Zapytaj
D.10 42,20 423 958,08 10 046,40 2 1 Zapytaj
D.14 50,56 496 903,67 9 828,00 2 1 Zapytaj
D.17 42,14 432 558,67 10 264,80 2 2 Zapytaj
D.18 42,84 435 065,90 10 155,60 2 2 Zapytaj
D.21 41,17 422 601,82 10 264,80 2 2 Zapytaj
D.23 49,30 476 238,00 9 660,00 2 2 Zapytaj
D.30 50,59 494 011,35 9 765,00 2 3 Zapytaj
D.31 49,23 499 960,19 10 155,60 2 3 Zapytaj
D.34 42,42 449 329,61 10 592,40 2 4 Zapytaj
D.37 41,18 436 195,03 10 592,40 2 4 Zapytaj
D.39 49,32 506 259,94 10 264,80 2 4 Zapytaj
D.41 42,13 460 059,60 10 920,00 2 5 Zapytaj
D.42 42,23 461 151,60 10 920,00 2 5 Zapytaj
D.44 45,60 542 767,68 11 902,80 2 5 Zapytaj
D.45 41,16 449 467,20 10 920,00 2 5 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji