Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Okam Capital Sp. z o.o. CITYFLOW Etap I i II Warszawa Wola, ul. Redutowa 9
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 30 m2 do 132 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 1 do 7
  • Termin oddania marzec 2025
Opis

OFERTA SPECJLANA

Rabat 50% na garaż!

Podpisz umowę rezerwacyjną lub deweloperską na mieszkanie w I etapie CITYFLOW i skorzystaj z rabatu 50% na miejsce postojowe w garażu podziemnym.

Oferta obowiązuje od 09.07 do 31.08.2024 roku.

Żyj lepiej! Zamieszkaj w przestrzeni, która oferuje więcej niż mieszkanie.

CITYFLOW łączy energię miejskiego życia z urokami rozległych terenów zielonych. Osiedle to - zlokalizowane bezpośrednio przy 8-hektarowym Parku Powstańców Warszawy i zaprojektowane z myślą o mieszkańcach – jest nowatorskim projektem z licznymi udogodnieniami, wpisanym w zielone otoczenie rozwijającej się dzielnicy Wola przy ulicy Redutowej.

CITYFLOW obejmuje łącznie 4 budynki, budowane w dwóch etapach. Etap I został już wybudowany, etap II jest w trakcie realizacji.

Osiedle CITYFLOW:

  • 750 mieszkań w 4 budynkach (od 4 do 8 pięter)
  • 926 miejsc postojowych w garażu podziemnym
  • 407 komórek lokatorskich
  • Powyżej 30% działki to powierzchnia biologicznie czynna
  • Eko-rozwiązania i liczne udogodnienia

Etap II - w liczbach

  • 2 budynki z garażem podziemnym
  • 416 mieszkań w standardzie SMART
  • zróżnicowane układy mieszkań od 1 do 7-pokojowych
  • szeroki wybór powierzchni od 32 do 178m2

CITYFLOW – udogodnienia dla Ciebie

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom wprowadzono szereg udogodnień, ponieważ dom to nie tylko mury. Wśród nich znajdą się:

  • system inteligentnego domu Appartme w każdym mieszkaniu,
  • lokal mieszkańca z salą spotkań,
  • wypożyczalnia rowerów,
  • stacja serwisu rowerowego,
  • punkt do ładowania samochodów elektrycznych,
  • punkt CAR SPA,
  • osiedle z ochroną

Poczuj zielone FLOW w centrum miasta

Mieszkańcy CITYFLOW odnajdą tu swoje miejsce do życia! Na terenie osiedla zaplanowano rozległe tereny zielone, dające możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu:

  • strefa relaksu z leżakami i hamakami,
  • amfiteatr i plac z mgłą wodną,
  • ogródek warzywny,
  • plac zabaw dla dzieci,
  • street workout.

Odbierz klucze do swojego mieszkania w I poł 2026 roku.

Komunikacja

Wola to doskonale skomunikowana dzielnica. W pobliżu osiedla zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz tramwajowe, którymi można dojechać do centrum Warszawy bądź pobliskiego Centrum Biznesowego zlokalizowanego przy Rondzie Daszyńskiego. W niedalekiej odległości 1,3 km znajduje się stacja M2 Metro Księcia Janusza, do której można dojechać bezpośrednim autobusem z ulicy Redutowej.

Edukacja

Mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać z bogatej oferty edukacyjnej, którą zapewnia najbliższa okolica. W pobliżu CITYFLOW znajdują się liczne szkoły i przedszkola między innymi:

- Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego,

- Przedszkole nr 253,

- Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Wola,

- Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa,

- LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"

Opieka medyczna

Atutem inwestycji CITYFLOW jest bliskość ośrodków zdrowotnych. Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu: Centrum Medyczne CMP, Centrum Medyczne Klinika Marusza, Przychodnia dla Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście oraz Instytut Matki i Dziecka.

Sklepy i usługi

Na infrastrukturę handlowo-usługową inwestycji osiedla CITYFLOW składa się wiele punktów. W odległości 1,4 km znajduje się nowo otwarte Centrum Handlowe Fort Wola w którym znajdują się liczne sklepy i punkty usługowe. W najbliższej okolicy mieszkańcy będą mogli spędzić czas licznych restauracjach m.in.: Sushi Maestro & Ramen - Restauracja Sushi Warszawa Wola, Asian Street Food Truck oraz zakupić pieczywo w pobliskich piekarniach rzemieślniczych.

Sport

Bliskość terenów rekreacyjnych oraz obiektów sportowych to mocna strona tej lokalizacji. Na terenie CITYFLOW do wyłącznej dyspozycji mieszkańców będzie strefa street workout oraz wypożyczalnia rowerów i hulajnóg. W okolicy osiedla znajduje się Fitness Klub ZDROFIT Wola - Jana Kazimierza oraz boisko do koszykówki i siatkówki zlokalizowane w pobliskim Parku Józefa Sowińskiego.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
A.5.02 42,24 2 4 Zapytaj
B.1.02 41,87 2 0 Zapytaj
B.2.03 38,15 2 1 Zapytaj
B.3.03 38,15 2 2 Zapytaj
C.6.05 76,42 4 5 Zapytaj
C.7.05 76,42 4 6 Zapytaj
D.3.03 32,65 1 2 Zapytaj
D.4.05 31,35 1 3 Zapytaj
D.6.06 29,90 1 5 Zapytaj
E.1.01 93,71 3 0 Zapytaj
E.1.06 54,25 2 0 Zapytaj
E.3.04 32,11 1 2 Zapytaj
E.4.02 43,02 2 3 Zapytaj
E.4.04 32,11 1 3 Zapytaj
E.4.05 29,80 1 3 Zapytaj
E.5.04 32,11 1 4 Zapytaj
E.5.08 31,34 1 4 Zapytaj
E.6.04 32,11 1 5 Zapytaj
E.7.04 32,11 1 6 Zapytaj
F.5.03 47,80 2 4 Zapytaj
F.7.01 44,74 2 6 Zapytaj
F.7.02 80,67 3 6 Zapytaj
G.3.04 67,93 3 2 Zapytaj
G.9.01 131,76 4 8 Zapytaj
H.1.03 60,01 2 0 Zapytaj
H.2.03 74,09 3 1 Zapytaj
H.4.03 74,09 3 3 Zapytaj
H.5.01 42,58 2 4 Zapytaj
H.8.01 116,75 4 7 Zapytaj
I.1.01 54,42 2 0 Zapytaj
I.1.02 70,75 3 0 Zapytaj
I.3.01 40,34 2 2 Zapytaj
I.5.06 51,37 2 4 Zapytaj
I.5.07 39,93 2 4 Zapytaj
I.7.02 31,17 1 6 Zapytaj
J.1.01 74,22 3 0 Zapytaj
J.1.02 54,11 2 0 Zapytaj
J.2.01 74,22 3 1 Zapytaj
J.2.02 54,11 2 1 Zapytaj
J.3.01 74,22 3 2 Zapytaj
J.4.01 74,22 3 3 Zapytaj
J.5.01 74,22 3 4 Zapytaj
J.6.01 74,22 3 5 Zapytaj
J.7.01 74,22 3 6 Zapytaj
J.7.02 54,11 2 6 Zapytaj
J.8.01 69,23 3 7 Zapytaj
J.8.02 50,30 2 7 Zapytaj
J.9.01 69,23 3 8 Zapytaj
K.1.01 123,32 4 0 Zapytaj
K.2.01 93,95 5 1 Zapytaj
K.3.03 63,55 3 2 Zapytaj
K.4.03 63,55 3 3 Zapytaj
K.5.01 77,87 4 4 Zapytaj
K.5.03 56,82 2 4 Zapytaj
K.5.04 38,31 2 4 Zapytaj
K.6.01 77,87 4 5 Zapytaj
K.6.03 56,82 2 5 Zapytaj
K.6.04 38,31 2 5 Zapytaj
K.7.03 56,82 2 6 Zapytaj
K.7.04 38,31 2 6 Zapytaj
K.8.01 77,87 4 7 Zapytaj
K.8.02 88,21 4 7 Zapytaj
K.8.03 51,27 2 7 Zapytaj
K.8.04 38,31 2 7 Zapytaj
K.9.02 88,21 4 8 Zapytaj
K.9.03 51,27 2 8 Zapytaj
K.9.04 38,31 2 8 Zapytaj
L.1.01 41,60 2 0 Zapytaj
L.1.02 41,60 2 0 Zapytaj
L.1.03 66,30 3 0 Zapytaj
L.2.01 77,02 4 1 Zapytaj
L.2.03 41,60 2 1 Zapytaj
L.2.04 66,30 3 1 Zapytaj
L.3.01 77,02 4 2 Zapytaj
L.4.02 41,60 2 3 Zapytaj
L.4.03 41,60 2 3 Zapytaj
L.5.03 41,60 2 4 Zapytaj
L.9.02 101,97 5 8 Zapytaj
M.1.02 81,40 3 0 Zapytaj
M.2.01 83,54 4 1 Zapytaj
M.2.02 66,37 3 1 Zapytaj
M.2.03 42,14 2 1 Zapytaj
M.2.04 77,90 3 1 Zapytaj
M.3.01 83,54 4 2 Zapytaj
M.3.02 66,38 3 2 Zapytaj
M.3.04 77,90 3 2 Zapytaj
M.4.01 83,54 4 3 Zapytaj
M.4.02 66,38 3 3 Zapytaj
M.4.03 42,14 2 3 Zapytaj
M.4.04 77,90 3 3 Zapytaj
M.5.01 83,54 4 4 Zapytaj
M.5.02 66,38 3 4 Zapytaj
M.5.03 42,14 2 4 Zapytaj
M.5.04 35,47 1 4 Zapytaj
M.5.05 36,61 2 4 Zapytaj
M.6.01 83,54 4 5 Zapytaj
M.6.03 42,06 2 5 Zapytaj
M.6.04 35,47 1 5 Zapytaj
M.7.01 83,54 4 6 Zapytaj
M.7.03 42,06 2 6 Zapytaj
M.7.05 36,61 2 6 Zapytaj
M.8.01 83,54 4 7 Zapytaj
M.9.02 98,41 5 8 Zapytaj
N.1.06 74,09 3 0 Zapytaj
N.2.07 74,09 3 1 Zapytaj
N.3.07 74,09 3 2 Zapytaj
N.4.07 74,09 3 3 Zapytaj
N.7.05 74,09 3 6 Zapytaj
N.9.03 69,12 3 8 Zapytaj
O.2.01 73,61 4 1 Zapytaj
O.2.02 46,81 2 1 Zapytaj
O.2.03 46,08 2 1 Zapytaj
O.3.01 73,61 4 2 Zapytaj
O.3.02 46,81 2 2 Zapytaj
O.4.03 46,08 2 3 Zapytaj
O.5.03 46,08 2 4 Zapytaj
P.1.01 44,18 2 0 Zapytaj
P.1.03 46,59 2 0 Zapytaj
P.2.01 76,63 4 1 Zapytaj
P.2.03 46,59 2 1 Zapytaj
P.3.03 46,59 2 2 Zapytaj
P.4.03 46,59 2 3 Zapytaj
R.1.01 73,41 3 0 Zapytaj
R.2.01 73,41 3 1 Zapytaj
R.2.03 46,19 2 1 Zapytaj
R.3.03 60,47 3 2 Zapytaj
R.3.04 95,49 4 2 Zapytaj
R.4.04 95,48 4 3 Zapytaj
R.5.04 95,49 4 4 Zapytaj
R.6.03 95,49 4 5 Zapytaj
R.7.01 91,77 3 6 Zapytaj
R.7.02 31,60 1 6 Zapytaj
R.7.03 95,49 4 6 Zapytaj
R.9.02 74,06 3 8 Zapytaj
S.1.03 38,95 2 0 Zapytaj
S.1.04 76,06 3 0 Zapytaj
S.1.05 32,00 1 0 Zapytaj
S.1.06 54,75 3 0 Zapytaj
S.1.07 63,60 3 0 Zapytaj
S.2.01 93,53 5 1 Zapytaj
S.2.03 38,95 2 1 Zapytaj
S.2.04 76,06 3 1 Zapytaj
S.2.06 54,75 3 1 Zapytaj
S.3.01 78,73 4 2 Zapytaj
S.3.04 65,76 3 2 Zapytaj
S.3.05 54,75 3 2 Zapytaj
S.3.06 81,41 4 2 Zapytaj
S.4.03 38,95 2 3 Zapytaj
S.4.04 65,76 3 3 Zapytaj
S.4.05 54,75 3 3 Zapytaj
S.4.06 81,41 4 3 Zapytaj
S.5.01 78,73 4 4 Zapytaj
S.5.05 54,75 3 4 Zapytaj
S.5.06 81,41 4 4 Zapytaj
S.6.01 78,73 4 5 Zapytaj
S.6.03 38,95 2 5 Zapytaj
S.6.04 65,76 3 5 Zapytaj
S.6.06 81,41 4 5 Zapytaj
S.7.04 65,76 3 6 Zapytaj
S.7.05 54,75 3 6 Zapytaj
S.7.06 81,41 4 6 Zapytaj
S.8.02 106,97 4 7 Zapytaj
S.8.03 50,81 3 7 Zapytaj
S.8.04 99,39 5 7 Zapytaj
S.9.02 106,85 4 8 Zapytaj
S.9.03 50,81 3 8 Zapytaj
S.9.04 99,46 5 8 Zapytaj
T.1.01 66,00 3 0 Zapytaj
T.1.02 41,47 2 0 Zapytaj
T.1.03 41,46 2 0 Zapytaj
T.2.01 66,00 3 1 Zapytaj
T.2.02 41,48 2 1 Zapytaj
T.2.03 41,46 2 1 Zapytaj
T.2.04 76,62 4 1 Zapytaj
T.3.01 66,00 3 2 Zapytaj
T.3.03 41,46 2 2 Zapytaj
T.3.04 76,62 4 2 Zapytaj
T.4.01 66,00 3 3 Zapytaj
T.4.02 41,48 2 3 Zapytaj
T.4.04 76,62 4 3 Zapytaj
T.5.01 66,00 3 4 Zapytaj
T.5.04 76,62 4 4 Zapytaj
T.6.02 41,48 2 5 Zapytaj
T.6.04 76,62 3 5 Zapytaj
T.7.03 41,46 2 6 Zapytaj
T.9.01 103,70 4 8 Zapytaj
U.1.01 115,17 4 0 Zapytaj
U.2.01 79,12 4 1 Zapytaj
U.2.02 124,15 7 1 Zapytaj
U.2.04 87,98 4 1 Zapytaj
U.3.01 79,12 4 2 Zapytaj
U.3.02 71,87 3 2 Zapytaj
U.4.01 79,12 4 3 Zapytaj
U.4.03 37,49 1 3 Zapytaj
U.4.04 87,98 4 3 Zapytaj
U.5.01 79,12 4 4 Zapytaj
U.5.02 66,17 3 4 Zapytaj
U.5.03 37,49 1 4 Zapytaj
U.5.04 87,98 4 4 Zapytaj
U.6.01 79,12 4 5 Zapytaj
U.6.03 37,49 1 5 Zapytaj
U.6.04 87,98 4 5 Zapytaj
U.7.01 79,12 4 6 Zapytaj
U.7.02 66,17 3 6 Zapytaj
U.7.03 37,49 1 6 Zapytaj
U.7.04 87,97 4 6 Zapytaj
U.8.01 79,12 4 7 Zapytaj
U.9.01 79,12 4 8 Zapytaj
U.9.02 97,40 5 8 Zapytaj
U2.2 44,39 2 0 Zapytaj
W.1.01 51,68 2 0 Zapytaj
W.1.05 54,36 3 0 Zapytaj
W.2.02 31,28 1 1 Zapytaj
W.2.07 74,16 3 1 Zapytaj
W.3.02 31,29 1 2 Zapytaj
W.3.07 74,14 3 2 Zapytaj
W.4.07 74,16 3 3 Zapytaj
W.5.02 31,29 1 4 Zapytaj
W.6.05 74,16 3 5 Zapytaj
W.7.05 74,16 3 6 Zapytaj
W.9.01 118,48 4 8 Zapytaj
W.9.02 105,11 4 8 Zapytaj
x 45,15 2 0 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji