Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Okam Capital Sp. z o.o. CITYFLOW Warszawa Wola, ul. Redutowa 9
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 30 m2 do 197 m2
  • Cena od 625800 PLN do 2887669 PLN
  • Cena za m2 od 14630 PLN/m2 do 21900 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 8
  • Termin oddania grudzień 2023
Opis

W warszawskiej dzielnicy Wola, pod adresem Redutowa 9 powstaje niezwykłe miejsce do życia - CITYFLOW. Ten nowatorski projekt łączy zalety mieszkania w wielkim mieście z sielanką znaną ze wzgórz Toskanii. Mieszkańcy CITYFLOW znajdą tu spokój i propozycję wielu różnorodnych form odpoczynku na świeżym powietrzu, pozostając przy tym w centrum wydarzeń stolicy.

Pierwszy etap projektu zakłada 334 mieszkania w 2 budynkach 8-piętrowych. Oferuje metraże od 29 do 193 m2, w tym penthouse'y na ostatnich kondygnacjach z tarasami również na dachu. A wszystko w otoczeniu zieleni.

Cena miejsc parkingowych w inwestycji to: 49 000 zł

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
A.7.01 61,84 1 088 384,00 17 600,00 3 6 Zapytaj
B.1.01 61,48 1 015 649,60 16 520,00 3 0 Zapytaj
B.2.04 76,45 1 208 674,50 15 810,00 3 1 Zapytaj
B.3.04 76,45 1 222 435,50 15 990,00 3 2 Zapytaj
B.4.04 76,45 1 235 432,00 16 160,00 3 3 Zapytaj
B.5.04 76,45 1 248 428,50 16 330,00 3 4 Zapytaj
B.7.04 76,45 1 274 421,50 16 670,00 3 6 Zapytaj
C.2.01 68,89 1 113 262,39 16 160,00 3 1 Zapytaj
C.2.03 92,90 1 478 039,00 15 910,00 4 1 Zapytaj
C.6.05 76,42 1 310 603,00 17 150,00 4 5 Zapytaj
C.7.05 76,42 1 325 887,00 17 350,00 4 6 Zapytaj
C.8.03 48,73 1 002 376,10 20 570,00 2 7 Zapytaj
D.1.06 87,31 1 442 361,20 16 520,00 3 0 Zapytaj
D.4.01 86,68 1 443 222,00 16 650,00 4 3 Zapytaj
D.5.01 86,68 1 471 826,40 16 980,00 4 4 Zapytaj
D.5.07 56,76 968 325,60 17 060,00 2 4 Zapytaj
D.7.01 86,68 1 492 629,60 17 220,00 4 6 Zapytaj
D.7.07 56,76 989 326,80 17 430,00 2 6 Zapytaj
D.9.01 89,08 1 780 709,20 19 990,00 3 8 Zapytaj
E.1.01 93,71 1 538 718,20 16 420,00 3 0 Zapytaj
E.1.05 70,52 1 241 152,00 17 600,00 3 0 Zapytaj
E.1.06 54,25 964 022,50 17 770,00 2 0 Zapytaj
E.2.02 54,82 984 567,20 17 960,00 2 1 Zapytaj
E.2.04 78,86 1 406 073,80 17 830,00 3 1 Zapytaj
E.2.05 70,52 1 261 602,80 17 890,00 3 1 Zapytaj
E.3.04 32,11 656 007,30 20 430,00 1 2 Zapytaj
E.4.04 32,11 662 750,40 20 640,00 1 3 Zapytaj
E.4.05 29,80 625 800,00 21 000,00 1 3 Zapytaj
E.5.04 32,11 671 099,00 20 900,00 1 4 Zapytaj
E.6.04 32,11 679 447,60 21 160,00 1 5 Zapytaj
E.7.01 42,52 843 171,60 19 830,00 2 6 Zapytaj
E.8.03 126,27 2 597 373,90 20 570,00 4 7 Zapytaj
E.9.02 31,69 694 011,00 21 900,00 1 8 Zapytaj
F.2.01 197,38 2 887 669,40 14 630,00 8 1 Zapytaj
F.5.03 47,80 935 924,00 19 580,00 2 4 Zapytaj
F.6.03 47,80 958 868,00 20 060,00 2 5 Zapytaj
F.7.01 44,74 946 251,00 21 150,00 2 6 Zapytaj
F.7.02 80,67 1 631 147,40 20 220,00 3 6 Zapytaj
G.2.01 79,95 1 469 664,80 18 382,30 4 1 Zapytaj
G.2.03 49,38 907 110,60 18 370,00 2 1 Zapytaj
G.3.04 67,93 1 195 568,00 17 600,00 3 2 Zapytaj
G.4.04 67,93 1 211 191,89 17 830,00 3 3 Zapytaj
G.5.04 67,93 1 228 174,39 18 080,00 3 4 Zapytaj
G.7.01 74,34 1 520 996,40 20 460,00 3 6 Zapytaj
G.7.02 66,59 1 298 700,00 19 502,93 3 6 Zapytaj
G.7.03 67,93 1 256 705,00 18 500,00 3 6 Zapytaj
H.1.03 60,01 1 030 971,80 17 180,00 2 0 Zapytaj
H.2.01 42,58 812 000,60 19 070,00 2 1 Zapytaj
H.2.02 57,17 1 074 796,00 18 800,00 3 1 Zapytaj
H.2.03 74,09 1 216 722,00 16 422,22 3 1 Zapytaj
H.3.01 42,58 823 923,00 19 350,00 2 2 Zapytaj
H.3.02 57,17 1 084 514,89 18 970,00 3 2 Zapytaj
H.3.03 74,09 1 227 837,00 16 572,24 3 2 Zapytaj
H.4.03 74,09 1 241 175,00 16 752,26 3 3 Zapytaj
H.6.01 78,73 1 620 469,20 20 582,61 3 5 Zapytaj
H.8.01 116,75 1 973 075,00 16 900,00 4 7 Zapytaj
I.1.01 54,42 967 043,40 17 770,00 2 0 Zapytaj
I.1.02 70,75 1 261 472,50 17 830,00 3 0 Zapytaj
I.1.05 55,33 983 214,10 17 770,00 2 0 Zapytaj
I.2.03 70,75 1 287 650,00 18 200,00 3 1 Zapytaj
I.2.04 70,36 1 322 768,00 18 800,00 3 1 Zapytaj
I.2.05 49,17 886 043,40 18 020,00 2 1 Zapytaj
I.2.06 51,37 919 009,30 17 890,00 2 1 Zapytaj
I.2.07 92,44 1 531 730,80 16 570,00 3 1 Zapytaj
I.3.04 70,36 1 334 729,20 18 970,00 3 2 Zapytaj
I.4.06 51,37 943 666,90 18 370,00 2 3 Zapytaj
I.4.08 44,08 840 605,60 19 070,00 2 3 Zapytaj
I.5.03 70,75 1 325 147,50 18 730,00 3 4 Zapytaj
I.5.06 51,37 956 509,40 18 620,00 2 4 Zapytaj
I.5.08 44,08 852 948,00 19 350,00 2 4 Zapytaj
I.6.03 70,75 1 338 590,00 18 920,00 3 5 Zapytaj
I.6.06 51,37 967 810,80 18 840,00 2 5 Zapytaj
I.6.08 44,08 863 086,40 19 580,00 2 5 Zapytaj
I.7.05 49,17 932 754,90 18 970,00 2 6 Zapytaj
I.7.06 51,37 979 625,90 19 070,00 2 6 Zapytaj
I.7.08 44,08 873 665,60 19 820,00 2 6 Zapytaj
I.9.01 65,20 1 342 021,80 20 583,16 3 8 Zapytaj
U2.1 45,15 856 495,50 18 970,00 2 0 Zapytaj
U2.2 44,39 842 078,30 18 970,00 2 0 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji