Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Okam Capital Sp. z o.o. CITYFLOW Warszawa Wola, ul. Redutowa 9
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 30 m2 do 197 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 1 do 8
  • Termin oddania grudzień 2023
Opis

W warszawskiej dzielnicy Wola, pod adresem Redutowa 9 powstaje niezwykłe miejsce do życia - CITYFLOW. Ten nowatorski projekt łączy zalety mieszkania w wielkim mieście z sielanką znaną ze wzgórz Toskanii. Mieszkańcy CITYFLOW znajdą tu spokój i propozycję wielu różnorodnych form odpoczynku na świeżym powietrzu, pozostając przy tym w centrum wydarzeń stolicy.
Pierwszy etap projektu zakłada 334 mieszkania w 2 budynkach 8-piętrowych. Oferuje metraże od 29 do 193 m2, w tym penthouse'y na ostatnich kondygnacjach z tarasami również na dachu. A wszystko w otoczeniu zieleni.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
A.1.01 59,23 3 0 Zapytaj
A.1.02 42,24 2 0 Zapytaj
A.1.04 58,20 3 0 Zapytaj
A.2.01 59,23 3 1 Zapytaj
A.4.01 61,84 3 3 Zapytaj
A.5.01 61,84 3 4 Zapytaj
A.6.01 61,84 3 5 Zapytaj
A.7.01 61,84 3 6 Zapytaj
A.8.03 37,79 2 7 Zapytaj
A.8.04 65,31 3 7 Zapytaj
B.1.01 61,48 3 0 Zapytaj
B.2.04 76,45 3 1 Zapytaj
B.3.04 76,45 3 2 Zapytaj
B.4.04 76,45 3 3 Zapytaj
B.5.01 61,48 3 4 Zapytaj
B.5.04 76,45 3 4 Zapytaj
B.6.01 61,48 3 5 Zapytaj
B.6.04 76,45 3 5 Zapytaj
B.7.03 38,15 2 6 Zapytaj
B.7.04 76,45 3 6 Zapytaj
B.8.01 55,72 3 7 Zapytaj
B.8.03 93,49 4 7 Zapytaj
C.2.01 68,89 3 1 Zapytaj
C.2.02 93,50 3 1 Zapytaj
C.2.03 92,90 4 1 Zapytaj
C.4.03 37,15 1 3 Zapytaj
C.5.01 39,47 2 4 Zapytaj
C.5.04 53,89 2 4 Zapytaj
C.6.01 39,47 2 5 Zapytaj
C.6.02 39,78 2 5 Zapytaj
C.6.04 53,89 2 5 Zapytaj
C.6.05 76,42 4 5 Zapytaj
C.7.01 39,47 2 6 Zapytaj
C.7.04 53,89 2 6 Zapytaj
C.7.05 76,42 4 6 Zapytaj
C.8.02 66,33 3 7 Zapytaj
C.8.03 48,73 2 7 Zapytaj
D.1.06 87,31 3 0 Zapytaj
D.2.01 86,68 4 1 Zapytaj
D.2.03 32,65 1 1 Zapytaj
D.2.04 56,36 2 1 Zapytaj
D.2.07 31,31 1 1 Zapytaj
D.3.01 86,68 4 2 Zapytaj
D.3.07 56,76 2 2 Zapytaj
D.3.08 42,78 2 2 Zapytaj
D.4.01 86,68 4 3 Zapytaj
D.4.07 56,76 2 3 Zapytaj
D.4.08 42,78 2 3 Zapytaj
D.5.01 86,68 4 4 Zapytaj
D.5.03 32,65 1 4 Zapytaj
D.5.07 56,76 2 4 Zapytaj
D.5.08 42,78 2 4 Zapytaj
D.6.01 86,68 4 5 Zapytaj
D.6.05 31,35 1 5 Zapytaj
D.6.08 42,78 2 5 Zapytaj
D.7.01 86,68 4 6 Zapytaj
D.7.05 31,35 1 6 Zapytaj
D.7.06 29,90 1 6 Zapytaj
D.7.07 56,76 2 6 Zapytaj
D.7.08 42,78 2 6 Zapytaj
D.8.02 77,44 3 7 Zapytaj
D.9.01 88,30 3 8 Zapytaj
E.1.01 93,71 3 0 Zapytaj
E.1.02 54,82 2 0 Zapytaj
E.1.03 44,42 2 0 Zapytaj
E.1.05 70,52 3 0 Zapytaj
E.1.06 54,25 2 0 Zapytaj
E.2.01 92,82 4 1 Zapytaj
E.2.02 54,82 2 1 Zapytaj
E.2.03 44,42 2 1 Zapytaj
E.2.04 78,86 3 1 Zapytaj
E.2.05 70,52 3 1 Zapytaj
E.3.01 42,52 2 2 Zapytaj
E.3.04 32,11 1 2 Zapytaj
E.3.06 78,86 3 2 Zapytaj
E.3.07 70,52 3 2 Zapytaj
E.3.08 31,34 1 2 Zapytaj
E.4.01 42,52 2 3 Zapytaj
E.4.04 32,11 1 3 Zapytaj
E.4.07 70,52 3 3 Zapytaj
E.4.08 31,34 1 3 Zapytaj
E.5.01 42,52 2 4 Zapytaj
E.5.04 32,11 1 4 Zapytaj
E.5.05 29,80 1 4 Zapytaj
E.5.06 77,81 3 4 Zapytaj
E.6.01 42,52 2 5 Zapytaj
E.6.02 43,02 2 5 Zapytaj
E.6.04 32,11 1 5 Zapytaj
E.6.05 29,80 1 5 Zapytaj
E.6.07 70,52 3 5 Zapytaj
E.6.08 31,34 1 5 Zapytaj
E.6.09 40,34 2 5 Zapytaj
E.7.01 42,52 2 6 Zapytaj
E.7.04 32,11 1 6 Zapytaj
E.7.05 29,80 1 6 Zapytaj
E.7.07 70,52 3 6 Zapytaj
E.7.08 31,34 1 6 Zapytaj
E.8.03 126,27 4 7 Zapytaj
F.2.01 197,38 8 1 Zapytaj
F.3.01 77,77 4 2 Zapytaj
F.4.01 77,77 4 3 Zapytaj
F.5.01 77,77 4 4 Zapytaj
F.5.03 47,80 2 4 Zapytaj
F.6.02 55,47 3 5 Zapytaj
F.6.03 47,80 2 5 Zapytaj
F.7.01 44,74 2 6 Zapytaj
F.7.02 80,67 3 6 Zapytaj
G.1.01 43,82 2 0 Zapytaj
G.2.01 79,95 4 1 Zapytaj
G.2.02 43,82 2 1 Zapytaj
G.2.03 49,38 2 1 Zapytaj
G.3.01 79,95 4 2 Zapytaj
G.3.02 43,82 2 2 Zapytaj
G.3.03 43,80 2 2 Zapytaj
G.3.04 67,93 3 2 Zapytaj
G.4.03 43,80 2 3 Zapytaj
G.4.04 67,93 3 3 Zapytaj
G.5.02 43,37 2 4 Zapytaj
G.5.04 67,93 3 4 Zapytaj
G.6.01 79,95 4 5 Zapytaj
G.6.04 67,93 3 5 Zapytaj
G.7.01 74,34 3 6 Zapytaj
G.7.02 66,59 3 6 Zapytaj
G.7.03 67,93 3 6 Zapytaj
G.9.01 131,76 4 8 Zapytaj
H.1.03 60,01 2 0 Zapytaj
H.2.01 42,58 2 1 Zapytaj
H.2.02 57,17 3 1 Zapytaj
H.2.03 74,09 3 1 Zapytaj
H.3.01 42,58 2 2 Zapytaj
H.3.02 57,17 3 2 Zapytaj
H.3.03 74,09 3 2 Zapytaj
H.4.01 42,58 2 3 Zapytaj
H.4.02 57,17 3 3 Zapytaj
H.4.03 74,09 3 3 Zapytaj
H.5.02 57,17 3 4 Zapytaj
H.5.03 74,09 3 4 Zapytaj
H.6.01 78,73 3 5 Zapytaj
H.6.02 74,09 3 5 Zapytaj
H.7.01 70,16 3 6 Zapytaj
H.8.01 116,75 4 7 Zapytaj
I.1.01 54,42 2 0 Zapytaj
I.1.02 70,75 3 0 Zapytaj
I.1.03 70,36 3 0 Zapytaj
I.1.05 55,33 2 0 Zapytaj
I.1.06 96,85 3 0 Zapytaj
I.2.01 40,34 2 1 Zapytaj
I.2.02 31,17 1 1 Zapytaj
I.2.03 70,75 3 1 Zapytaj
I.2.04 70,36 3 1 Zapytaj
I.2.05 49,17 2 1 Zapytaj
I.2.06 51,37 2 1 Zapytaj
I.2.07 92,44 3 1 Zapytaj
I.3.03 70,75 3 2 Zapytaj
I.3.04 70,36 3 2 Zapytaj
I.3.06 51,37 2 2 Zapytaj
I.3.07 92,44 3 2 Zapytaj
I.4.02 31,17 1 3 Zapytaj
I.4.04 70,36 3 3 Zapytaj
I.4.05 49,17 2 3 Zapytaj
I.4.06 51,37 2 3 Zapytaj
I.4.07 39,93 2 3 Zapytaj
I.4.08 44,08 2 3 Zapytaj
I.5.02 31,17 1 4 Zapytaj
I.5.03 70,75 3 4 Zapytaj
I.5.04 70,36 3 4 Zapytaj
I.5.05 49,17 2 4 Zapytaj
I.5.06 51,37 2 4 Zapytaj
I.5.08 44,08 2 4 Zapytaj
I.6.03 70,75 3 5 Zapytaj
I.6.05 49,17 2 5 Zapytaj
I.6.06 51,37 2 5 Zapytaj
I.6.08 44,08 2 5 Zapytaj
I.7.01 40,34 2 6 Zapytaj
I.7.03 70,75 3 6 Zapytaj
I.7.04 70,36 3 6 Zapytaj
I.7.05 49,17 2 6 Zapytaj
I.7.06 51,37 2 6 Zapytaj
I.7.08 44,08 2 6 Zapytaj
I.8.03 51,37 2 7 Zapytaj
I.9.01 65,20 3 8 Zapytaj
U2.1 45,15 2 0 Zapytaj
U2.2 44,39 2 0 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji