Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Okam Capital Sp. z o.o. INSPIRE Katowice Zespół Dzielnic Śródmiejskich, ul. Gen. W. Sikorskiego 41
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 27 m2 do 147 m2
  • Cena od 344043 PLN do 3952340 PLN
  • Cena za m2 od 11000 PLN/m2 do 129500 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 5
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis
INSPIRE to nowa inwestycja w Dolinie Trzech Stawów przy ul. Sikorskiego 41 w Katowicach. Położona zaledwie kilka minut od centrum miasta, w sąsiedztwie parku i stawów.

W I etapie (budynki A i B) powstało 110 mieszkań o pow. od 29 do 131 m2 oraz 1 lokal usługowy. W II etapie (budynek C) powstanie 60 mieszkań o pow. od 28 do 140 m2, a w III etapie (budynek D) 68 mieszkań o pow. od 27 do 147 m2 oraz 2 lokale usługowe. Zadbaliśmy także o szereg udogodnień dla mieszkańców.

INSPIRE, Bud. E, F, G:
Planowane zakończenie budowy - IV kwartał 2025 
Planowane oddanie budynków - I kwartał 2026

Ilość mieszkań: 
E - 85 mieszkań
F - 55 mieszkań
G - 48 mieszkań 

W budynkach nie ma lokali usługowych.
Wielkość mieszkań: od 28,51 m2 do 142,23 m2.

W zamyśle, INSPIRE - swoimi rozwiązaniami urbanistycznymi - pomagać ma w odnalezieniu właściwego balansu w życiu i ułatwiać wszystkie sfery codziennego funkcjonowania.

Dzięki planowanej infrastrukturze pozwoli oszczędzać cenny czas, oferując wiele atutów i możliwości „na miejscu”. Projekt powstał na stołach kreślarskich światowej sławy pracowni architektonicznej Bar Orian Architects, przy współpracy ze znanym katowickim studiem Czora & Czora. To projekt, który wychodzi dużo dalej poza „4 ściany mieszkania”. Już dziś przewiduje jak będziemy wygodnie mieszkać w przyszłości.

Inwestycja z pełnym spektrum wyboru:

  •  docelowo powstanie ok. 450 mieszkań w 7 budynkach
  •  miejsca parkingowe w garażu podziemnym
  •  w I etapie - 110 mieszkań i 1 lokal usługowy
  •  w II etapie - 60 mieszkań
  •  w III etapie - 68 mieszkań i 2 lokale usługowe
  •  wysokość mieszkań do 3 m
  •  balkony, loggie, tarasy (do ok. 120 m2), ogródki

• I etap inwestycji (budynek A i B) został zakończony. Zakończenie II etapu (bud. C) planowane jest na II kwartał 2023r. Rozpoczęcie budowy budynku D (w ramach etapu III) planowane jest w III kwartale 2022r. i zostanie zrealizowane w I kwartale 2024r.

INSPIRE to kolejny projekt OKAM, który powstaje w ramach Nowej Polityki
Jakości. Mieszkańcy mogą skorzystać z dodatkowych udogodnień, tj.:

  •  reprezentacyjna recepcja (bud. A)
  •  strefa mieszkańca (sala spotkań, bilard, przestrzeń dla dzieci)
  •  sala fitness, sauna
  •  darmowa wypożyczalnia rowerów i pojazdów elektrycznych
  •  ławki z możliwością ładowania urządzeń mobilnych
  •  punkty do zasilania pojazdów elektrycznych
  •  wózkarnia/rowerownia
  •  serwis rowerowy
  •  paczkomat
  •  urządzenia do oczyszczania powietrza w każdym mieszkaniu
  •  panele fotowoltaiczne
 
Zapraszamy do Biura Sprzedaży INSPIRE: ul. Gen. W. Sikorskiego 45, Katowice
 
Do zobaczenia!
 
 

 

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
181 114,62 1 260 820,00 11 000,00 5 1 Zapytaj
182 107,23 1 179 530,00 11 000,00 5 1 Zapytaj
192 28,86 372 294,00 12 900,00 1 3 Zapytaj
200 26,67 344 043,00 12 900,00 1 3 Zapytaj
208 42,09 534 543,00 12 700,00 2 4 Zapytaj
209 64,42 810 270,25 12 577,93 3 4 Zapytaj
224 80,67 1 063 786,42 13 186,89 4 6 Zapytaj
229 64,34 851 026,82 13 227,03 3 6 Zapytaj
242 78,30 1 174 500,00 15 000,00 3 8 Zapytaj
243 146,69 2 200 350,00 15 000,00 4 8 Zapytaj
E.0.10 29,82 365 295,00 12 250,00 1 0 Zapytaj
E.0.2 59,07 710 434,89 12 027,00 3 0 Zapytaj
E.0.4 63,16 760 635,88 12 043,00 3 0 Zapytaj
E.0.5 42,23 519 302,31 12 297,00 2 0 Zapytaj
E.0.6 47,35 571 703,90 12 074,00 2 0 Zapytaj
E.0.7 66,23 809 992,90 12 230,00 3 0 Zapytaj
E.0.8 66,42 812 781,54 12 237,00 3 0 Zapytaj
E.0.9 37,49 452 916,69 12 081,00 2 0 Zapytaj
E.1.1 45,13 552 255,81 12 237,00 2 1 Zapytaj
E.1.11 30,22 368 684,00 12 200,00 1 1 Zapytaj
E.1.2 59,43 724 332,84 12 188,00 3 1 Zapytaj
E.1.3 72,45 965 468,70 13 326,00 3 1 Zapytaj
E.1.4 53,28 649 056,96 12 182,00 2 1 Zapytaj
E.1.5 31,34 382 348,00 12 200,00 1 1 Zapytaj
E.1.6 42,46 519 922,70 12 245,00 2 1 Zapytaj
E.1.7 47,97 585 377,91 12 203,00 2 1 Zapytaj
E.1.8 66,41 808 807,39 12 179,00 3 1 Zapytaj
E.1.9 67,48 822 230,67 12 184,81 3 1 Zapytaj
E.2.1 46,03 570 219,64 12 388,00 2 2 Zapytaj
E.2.10 39,49 489 123,14 12 386,00 2 2 Zapytaj
E.2.11 30,52 376 922,00 12 350,00 1 2 Zapytaj
E.2.2 61,07 752 932,03 12 329,00 3 2 Zapytaj
E.2.3 75,03 1 014 705,72 13 524,00 3 2 Zapytaj
E.2.4 55,09 681 077,67 12 363,00 2 2 Zapytaj
E.2.5 31,92 394 212,00 12 350,00 1 2 Zapytaj
E.2.6 44,18 547 080,93 12 383,00 2 2 Zapytaj
E.2.7 48,61 601 597,36 12 376,00 2 2 Zapytaj
E.2.8 78,48 955 772,73 12 178,55 4 2 Zapytaj
E.2.9 52,14 646 327,43 12 396,00 2 2 Zapytaj
E.3.1 46,05 577 236,75 12 535,00 2 3 Zapytaj
E.3.10 39,49 495 125,62 12 538,00 2 3 Zapytaj
E.3.11 30,52 381 500,00 12 500,00 1 3 Zapytaj
E.3.3 75,03 1 026 110,28 13 676,00 3 3 Zapytaj
E.3.4 55,09 689 561,53 12 517,00 2 3 Zapytaj
E.3.5 31,95 399 375,00 12 500,00 1 3 Zapytaj
E.3.6 44,18 553 796,30 12 535,00 2 3 Zapytaj
E.3.7 48,61 608 986,07 12 528,00 2 3 Zapytaj
E.3.9 52,14 654 200,57 12 547,00 3 3 Zapytaj
E.4.1 45,99 583 705,07 12 692,00 2 4 Zapytaj
E.4.10 38,27 485 799,38 12 694,00 2 4 Zapytaj
E.4.11 30,52 386 078,00 12 650,00 1 4 Zapytaj
E.4.2 60,46 763 791,18 12 633,00 3 4 Zapytaj
E.4.4 53,58 678 965,76 12 672,00 2 4 Zapytaj
E.4.5 31,92 403 788,00 12 650,00 1 4 Zapytaj
E.4.6 43,91 557 481,36 12 696,00 2 4 Zapytaj
E.4.7 48,21 611 302,80 12 680,00 2 4 Zapytaj
E.4.8 81,63 1 017 762,84 12 468,00 4 4 Zapytaj
E.4.9 50,78 645 058,34 12 703,00 2 4 Zapytaj
E.5.1 67,36 861 871,20 12 795,00 3 5 Zapytaj
E.5.2 118,60 1 601 218,60 13 501,00 5 5 Zapytaj
E.5.3 85,72 1 085 215,20 12 660,00 4 5 Zapytaj
E.5.4 43,01 552 721,51 12 851,00 2 5 Zapytaj
E.5.5 48,21 618 630,72 12 832,00 2 5 Zapytaj
E.5.6 81,63 1 030 333,86 12 622,00 4 5 Zapytaj
E.5.7 50,78 652 776,90 12 855,00 2 5 Zapytaj
E.5.8 38,27 491 616,42 12 846,00 2 5 Zapytaj
E.6.1 45,97 597 288,21 12 993,00 2 6 Zapytaj
E.6.2 111,49 1 513 699,73 13 577,00 4 6 Zapytaj
E.6.4 62,89 810 337,65 12 885,00 3 6 Zapytaj
E.6.5 48,61 631 055,02 12 982,00 2 6 Zapytaj
E.6.6 78,48 1 003 730,12 12 789,63 4 6 Zapytaj
E.6.7 52,14 677 976,42 13 003,00 2 6 Zapytaj
E.6.8 39,47 512 963,64 12 996,29 2 6 Zapytaj
E.6.9 30,52 3 952 340,00 129 500,00 1 6 Zapytaj
E.7.1 45,97 604 229,68 13 144,00 2 7 Zapytaj
E.7.2 111,49 1 530 423,23 13 727,00 4 7 Zapytaj
E.7.3 68,68 900 188,76 13 107,00 3 7 Zapytaj
E.7.4 62,90 827 952,70 13 163,00 3 7 Zapytaj
E.7.5 48,61 638 297,91 13 131,00 2 7 Zapytaj
E.7.6 78,48 1 011 422,14 12 887,64 4 7 Zapytaj
E.7.8 39,47 518 964,60 13 148,33 2 7 Zapytaj
E.7.9 30,53 399 943,00 13 100,00 1 7 Zapytaj
E.8.1 126,40 1 919 636,80 15 187,00 4 8 Zapytaj
E.8.2 85,30 1 302 104,50 15 265,00 3 8 Zapytaj
E.8.3 102,66 1 625 518,44 15 834,00 4 8 Zapytaj
F.0.1 48,56 601 949,76 12 396,00 2 0 Zapytaj
F.0.2 49,88 675 724,36 13 547,00 2 0 Zapytaj
F.0.4 37,57 457 790,45 12 185,00 2 0 Zapytaj
F.0.5 41,22 502 842,78 12 199,00 2 0 Zapytaj
F.0.6 51,49 694 445,63 13 487,00 2 0 Zapytaj
F.0.7 77,06 946 605,04 12 284,00 3 0 Zapytaj
F.1.1 64,81 794 635,41 12 261,00 3 1 Zapytaj
F.1.2 50,42 679 762,44 13 482,00 2 1 Zapytaj
F.1.3 47,03 579 738,81 12 327,00 2 1 Zapytaj
F.1.4 37,89 467 373,15 12 335,00 2 1 Zapytaj
F.1.5 41,83 516 558,67 12 349,00 2 1 Zapytaj
F.1.7 77,06 942 674,98 12 233,00 3 1 Zapytaj
F.2.3 47,03 586 887,37 12 479,00 2 2 Zapytaj
F.2.5 41,83 522 916,83 12 501,00 2 2 Zapytaj
F.2.6 51,90 702 518,40 13 536,00 2 2 Zapytaj
F.2.7 77,70 963 946,20 12 406,00 3 2 Zapytaj
F.3.1 64,81 814 337,65 12 565,00 3 3 Zapytaj
F.3.2 50,42 694 989,28 13 784,00 2 3 Zapytaj
F.3.5 41,83 529 233,16 12 652,00 2 3 Zapytaj
F.3.6 51,90 712 950,30 13 737,00 2 3 Zapytaj
F.3.7 77,70 975 756,60 12 558,00 3 3 Zapytaj
F.4.1 44,99 575 062,18 12 782,00 2 4 Zapytaj
F.4.2 69,30 959 874,30 13 851,00 3 4 Zapytaj
F.4.3 47,03 601 137,46 12 782,00 2 4 Zapytaj
F.4.4 37,89 484 120,53 12 777,00 2 4 Zapytaj
F.4.5 41,83 535 465,82 12 801,00 2 4 Zapytaj
F.4.7 38,06 483 742,60 12 710,00 2 4 Zapytaj
F.4.8 28,51 363 502,50 12 750,00 1 4 Zapytaj
F.5.1 44,99 581 900,66 12 934,00 2 5 Zapytaj
F.5.2 69,30 970 338,60 14 002,00 3 5 Zapytaj
F.5.3 83,46 1 059 274,32 12 692,00 4 5 Zapytaj
F.5.4 41,83 541 698,50 12 950,00 2 5 Zapytaj
F.5.5 51,90 728 572,20 14 038,00 2 5 Zapytaj
F.5.7 28,51 367 779,00 12 900,00 1 5 Zapytaj
F.6.2 88,53 1 137 079,32 12 844,00 4 6 Zapytaj
F.6.3 87,03 1 221 814,17 14 039,00 4 6 Zapytaj
F.6.5 29,17 380 668,50 13 050,00 1 6 Zapytaj
F.7.1 87,85 1 141 347,20 12 992,00 4 7 Zapytaj
F.7.2 88,53 1 150 624,40 12 997,00 4 7 Zapytaj
F.7.3 87,06 1 235 468,46 14 191,00 4 7 Zapytaj
F.7.4 39,27 518 481,81 13 203,00 2 7 Zapytaj
F.8.1 118,17 1 863 777,24 15 772,00 4 8 Zapytaj
F.8.2 118,43 1 818 847,94 15 358,00 4 8 Zapytaj
G.0.1 45,81 564 241,77 12 317,00 2 0 Zapytaj
G.1.1 43,86 548 074,56 12 496,00 2 1 Zapytaj
G.-1.1 100,42 1 424 256,86 14 183,00 4 -1 Zapytaj
G.1.2 65,83 926 557,25 14 075,00 3 1 Zapytaj
G.-1.4 84,49 1 205 503,32 14 268,00 4 -1 Zapytaj
G.1.6 85,26 1 203 189,12 14 112,00 4 1 Zapytaj
G.2.1 43,86 554 741,28 12 648,00 2 2 Zapytaj
G.2.2 65,83 933 535,23 14 181,00 3 2 Zapytaj
G.2.5 88,55 1 263 254,30 14 266,00 4 2 Zapytaj
G.3.1 43,86 561 408,00 12 800,00 2 3 Zapytaj
G.3.2 65,83 943 409,73 14 331,00 3 3 Zapytaj
G.3.5 88,55 1 276 713,89 14 418,00 4 3 Zapytaj
G.4.1 43,86 567 153,66 12 931,00 2 4 Zapytaj
G.4.2 65,83 953 350,06 14 482,00 3 4 Zapytaj
G.4.6 43,86 634 347,18 14 463,00 2 4 Zapytaj
G.5.1 43,86 574 741,43 13 104,00 2 5 Zapytaj
G.5.2 65,83 963 553,71 14 637,00 3 5 Zapytaj
G.5.6 43,86 638 820,90 14 565,00 2 5 Zapytaj
G.6.1 79,12 1 121 842,48 14 179,00 3 6 Zapytaj
G.6.4 54,92 807 598,60 14 705,00 3 6 Zapytaj
G.7.1 79,12 1 065 746,39 13 470,00 3 7 Zapytaj
G.7.4 54,92 816 001,36 14 858,00 3 7 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji