Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
DEVELIA S.A. Grzegórzecka 77 Kraków Grzegórzki, ul. Grzegórzecka 79
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 40 m2 do 112 m2
  • Cena od 730334 PLN do 1895751 PLN
  • Cena za m2 od 15200 PLN/m2 do 18300 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania grudzień 2023
Opis

W ostatnim czasie do oferty został wprowadzony VIII etap inwestycji, w którego ramach powstanie łącznie 80 mieszkań wyróżniających się szeroką paletą funkcjonalnie zaprojektowanych rozkładów.

Elementem wyróżniającym osiedle będzie kaskadowa zabudowa, charakteryzująca się pięknie zaaranżowaną zielenią. Warte podkreślenia są duże balkony i tarasy na wyższych kondygnacjach oraz ogródki przypisane do lokali na parterze. Przestrzenie wspólne między budynkami urozmaicą alejki spacerowe, zróżnicowana roślinność oraz place zabaw. 

Obiekt będzie posiadał miejsca postojowe w garażu podziemnym i komórki lokatorskie. Budynek zostanie dodatkowo wyposażony w cichobieżne windy. Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną również stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Atuty inwestycji:
• Prestiżowa lokalizacja w centralnej części Krakowa

• Przestronne, nasłonecznione mieszkania

• Bliskość Bulwarów Wiślanych

• Funkcjonalne salony o powierzchni do 45 m kw.

• Doskonała komunikacja z każdą częścią miasta

• Mała liczba mieszkań na piętrze

• Cichobieżne windy

• Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

• Nowoczesny plac zabaw na terenie osiedla

• Rozbudowana infrastruktura lokalna

• Cicha i zielona okolica

• Droga dojazdowa tylko dla mieszkańców

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
C/01/M 66,53 3 0 Zapytaj
C/02/M 97,28 4 0 Zapytaj
C/03/M 71,95 3 0 Zapytaj
C/04/M 87,95 4 1 Zapytaj
C/07/M 71,95 1 151 136,68 15 999,12 3 1 Zapytaj
C/08/M 87,95 4 2 Zapytaj
C/10/M 97,28 4 2 Zapytaj
C/11/M 71,95 3 2 Zapytaj
C/13/M 66,18 3 3 Zapytaj
C/14/M 97,28 4 3 Zapytaj
C/16/M 87,95 1 539 058,16 17 499,24 4 4 Zapytaj
C/19/M 71,95 1 194 341,22 16 599,60 3 4 Zapytaj
C/20/M 87,95 4 5 Zapytaj
C/24/M 87,95 1 574 297,96 17 899,92 4 6 Zapytaj
C/27/M 71,95 3 6 Zapytaj
D/01/M 110,00 4 0 Zapytaj
D/04/M 110,00 4 1 Zapytaj
D/05/M 63,79 3 1 Zapytaj
D/07/M 110,00 1 825 956,00 16 599,60 4 2 Zapytaj
D/08/M 63,79 1 097 124,21 17 199,00 3 2 Zapytaj
D/10/M 110,00 4 3 Zapytaj
D/11/M 63,79 3 3 Zapytaj
D/13/M 110,00 4 4 Zapytaj
D/16/M 110,00 1 891 890,00 17 199,00 4 5 Zapytaj
D/28/M 111,52 1 851 187,39 16 599,60 4 1 Zapytaj
D/29/M 65,33 1 110 557,74 16 999,20 3 1 Zapytaj
D/30/M 112,32 4 1 Zapytaj
D/31/M 111,52 4 2 Zapytaj
D/33/M 112,32 1 864 467,07 16 599,60 4 2 Zapytaj
D/34/M 111,52 1 895 750,78 16 999,20 4 3 Zapytaj
D/35/M 65,33 3 3 Zapytaj
D/36/M 112,32 4 3 Zapytaj
D/39/M 112,32 4 4 Zapytaj
D/42/M 112,32 4 5 Zapytaj
E/002/M 55,35 968 582,93 17 499,24 3 1 Zapytaj
E/011/M 55,35 3 4 Zapytaj
E/022/M 62,31 1 021 871,54 16 399,80 3 2 Zapytaj
E/024/M 70,04 3 3 Zapytaj
E/027/M 62,31 3 3 Zapytaj
E/029/M 70,04 3 4 Zapytaj
E/032/M 62,31 3 4 Zapytaj
E/058/M 62,69 1 015 578,00 16 200,00 3 1 Zapytaj
E/060/M 59,01 1 003 122,79 16 999,20 3 1 Zapytaj
E/061/M 77,65 1 180 273,79 15 199,92 3 2 Zapytaj
E/064/M 62,34 1 041 013,17 16 698,96 3 2 Zapytaj
E/065/M 59,01 3 2 Zapytaj
E/078/M 62,69 3 5 Zapytaj
E/081/M 77,65 3 6 Zapytaj
F/015/M 60,49 3 1 Zapytaj
F/065/M 39,90 730 333,84 18 304,11 2 1 Zapytaj
F/069/M 63,04 1 021 248,00 16 200,00 3 2 Zapytaj
F/099/M 63,17 3 0 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji