Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Lokum Deweloper Lokum Vista Etap IIIb Kraków Podgórze Duchackie, ul. Walerego Sławka
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 31 m2 do 84 m2
  • Cena od 399000 PLN do 999000 PLN
  • Cena za m2 od 9966 PLN/m2 do 14573 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania wrzesień 2023
Opis
Lokum Vista to propozycja dla osób ceniących wygodę życia i wysoki standard. Nowoczesne osiedle powstaje w południowej części Krakowa, w wyjątkowej okolicy przy ul. Walerego Sławka, w sąsiedztwie Bonarka City Center. Bliskość centrum miasta pozwala korzystać ze wszystkich jego uroków. Położenie nieopodal zielonych terenów rekreacyjnych przynosi wytchnienie od zgiełku, pozwala się zrelaksować i cieszyć słoneczną stroną życia. Takie połączenie zalet lokalizacyjnych daje poczucie wolności i niezależności, jest gwarancją niezwykłego komfortu. Doskonałe położenie zapewnia harmonijny city - life balance – wygodę życia blisko centrum miasta.
 
Osiedle ze strefą fitness
 
Lokum Vista to stylowa inwestycja o nowoczesnym, europejskim charakterze. Ponadczasową elegancję połączoną z oryginalnym designem podkreśla harmonijna zabudowa prostych brył. Przyjazną estetykę architektury osiedla akcentują pastelowe i delikatne odcienie elewacji. Wyjątkową przestrzeń urozmaicają kompleksowo zaplanowane części wspólne, które umożliwiają mieszkańcom aktywny wypoczynek bez konieczności wychodzenia z osiedla. Na dziedzińcach znajdują się bezpieczne place zabaw, fontanny a także strefy fitness z przyrządami do ćwiczeń oraz ścieżkami do biegania. Całości dopełnia starannie zaprojektowana zieleń z niezwykłą roślinnością, wśród której znajdziemy m.in.: magnolie, milin amerykański, róże okrywowe czy rozplenice japońskie.
 
Lokum z widokiem na przyszłość
 
Inwestycja realizowana jest etapowo. Obecnie w ofercie dostępne są etapy IIIa oraz IIIb. Wśród mieszkań osiedla Lokum Vista znajduje się szereg komfortowych możliwości:
 
kawalerki - doskonała propozycja dla osób kupujących mieszkanie pod wynajem, 
mieszkania 2- i 3-pokojowe - idealne zarówno dla osób poszukujących swojego pierwszego lokum, singli, jak i par,
większe metraże, mieszkania 4-pokojowe są odpowiednie zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób dopiero planujących powiększenie rodziny.
Pełen zestaw niezawodnych rozwiązań projektowych zapewnia komfort użytkownikom osiedla. Większość mieszkań posiada przestronne balkony, a niektóre tarasy lub ogródki. Do dyspozycji mieszkańców są miejsca w garażach podziemnych oraz parkingi naziemne. Osiedle jest monitorowane.
 
Bliskość licznych obiektów biznesowych sprawia, że mieszkania z oferty Lokum Vista doskonale sprawdzają się jako zakup inwestycyjny. Niedaleko osiedla znajduje się zespoł budynków biurowych Bonarka for Business, w którym swoje siedziby mają m.in.: Lufthansa, VSoft, State Street, SolarWinds. Tak bogata infrastruktura biznesowa powoduje, że zakup mieszkania staje się bardzo atrakcyjną lokatą kapitału.
 
Twoje lokum w niezawodnej lokalizacji
 
Położenie osiedla gwarantuje rewelacyjny dostęp do infrastruktury miejskiej, zaplecza handlowo – usługowego, opieki szkolnej i medycznej, a także do centrów i terenów rekreacyjnych. Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie zajezdni autobusowej, w pobliżu zlokalizowane są przystanki autobusowe, zarówno linii dziennych, jak i nocnych, a dalej także tramwajowe. Nieopodal osiedla znajdują się główne węzły komunikacyjne, którymi łatwo dotrzeć można do pozostałych części Krakowa oraz poza miasto.
Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
C10-2-6 36,57 479 000,00 13 098,17 2 2 Zapytaj
C10-3-8 38,71 489 000,00 12 632,39 2 3 Zapytaj
C10-4-11 38,71 499 000,00 12 890,73 2 4 Zapytaj
C10-4-12 36,57 519 000,00 14 191,96 2 4 Zapytaj
C10-5-14 38,71 519 000,00 13 407,39 2 5 Zapytaj
C10-5-15 36,57 519 000,00 14 191,96 2 5 Zapytaj
C10-6-17 38,71 519 000,00 13 407,39 2 6 Zapytaj
C10-6-18 36,57 519 000,00 14 191,96 2 6 Zapytaj
C10-7-19 38,71 519 000,00 13 407,39 2 7 Zapytaj
C10-7-20 36,57 529 000,00 14 465,41 2 7 Zapytaj
C10-8-21 38,71 529 000,00 13 665,72 2 8 Zapytaj
C10-8-22 36,57 529 000,00 14 465,41 2 8 Zapytaj
C6-0-3 84,33 969 000,00 11 490,57 4 0 Zapytaj
C6-1-4 60,65 649 000,00 10 700,74 3 1 Zapytaj
C6-1-5 81,87 939 000,00 11 469,40 4 1 Zapytaj
C6-1-6 84,33 959 000,00 11 371,99 4 1 Zapytaj
C6-2-7 60,65 669 000,00 11 030,50 3 2 Zapytaj
C6-2-8 81,87 949 000,00 11 591,55 4 2 Zapytaj
C6-2-9 84,33 969 000,00 11 490,57 4 2 Zapytaj
C6-3-10 60,65 739 000,00 12 184,67 3 3 Zapytaj
C6-3-11 81,87 959 000,00 11 713,69 4 3 Zapytaj
C6-3-12 84,33 979 000,00 11 609,15 4 3 Zapytaj
C6-4-13 84,33 989 000,00 11 727,74 4 4 Zapytaj
C6-5-14 84,33 989 000,00 11 727,74 4 5 Zapytaj
C6-6-15 84,33 999 000,00 11 846,32 4 6 Zapytaj
C6-7-16 84,33 999 000,00 11 846,32 4 7 Zapytaj
C7-0-1 51,17 539 000,00 10 533,52 2 0 Zapytaj
C7-1-3 30,81 399 000,00 12 950,34 1 1 Zapytaj
C7-5-15 30,81 449 000,00 14 573,19 1 5 Zapytaj
C8-0-1 68,79 749 000,00 10 888,21 4 0 Zapytaj
C8-0-2 38,97 489 000,00 12 548,11 2 0 Zapytaj
C8-0-3 39,02 489 000,00 12 532,03 2 0 Zapytaj
C8-0-4 57,37 599 000,00 10 441,00 3 0 Zapytaj
C8-1-8 68,79 729 000,00 10 597,47 4 1 Zapytaj
C8-2-12 68,79 759 000,00 11 033,58 4 2 Zapytaj
C8-3-13 68,79 769 000,00 11 178,95 4 3 Zapytaj
C8-3-16 68,79 769 000,00 11 178,95 4 3 Zapytaj
C8-4-20 68,79 779 000,00 11 324,32 4 4 Zapytaj
C8-5-21 68,79 789 000,00 11 469,69 4 5 Zapytaj
C8-5-22 38,97 519 000,00 13 317,94 2 5 Zapytaj
C8-5-23 38,97 519 000,00 13 317,94 2 5 Zapytaj
C8-5-24 68,79 789 000,00 11 469,69 4 5 Zapytaj
C8-6-26 38,97 519 000,00 13 317,94 2 6 Zapytaj
C8-6-27 38,97 519 000,00 13 317,94 2 6 Zapytaj
C8-6-28 68,79 789 000,00 11 469,69 4 6 Zapytaj
C8-7-30 38,97 529 000,00 13 574,54 2 7 Zapytaj
C8-7-31 38,97 529 000,00 13 574,54 2 7 Zapytaj
C8-7-32 68,79 799 000,00 11 615,06 4 7 Zapytaj
C9-1-1 64,81 679 000,00 10 476,78 3 1 Zapytaj
C9-1-2 50,07 499 000,00 9 966,05 2 1 Zapytaj
C9-1-5 59,71 679 000,00 11 371,63 3 1 Zapytaj
C9-2-10 59,71 689 000,00 11 539,11 3 2 Zapytaj
C9-3-12 50,07 559 000,00 11 164,37 2 3 Zapytaj
C9-3-13 45,07 539 000,00 11 959,17 2 3 Zapytaj
C9-4-16 64,81 729 000,00 11 248,26 3 4 Zapytaj
C9-4-17 49,98 569 000,00 11 384,55 2 4 Zapytaj
C9-4-18 45,07 549 000,00 12 181,05 2 4 Zapytaj
C9-4-20 59,71 709 000,00 11 874,06 3 4 Zapytaj
C9-5-21 64,81 729 000,00 11 248,26 3 5 Zapytaj
C9-5-22 49,98 579 000,00 11 584,63 2 5 Zapytaj
C9-5-24 38,74 519 000,00 13 397,01 2 5 Zapytaj
C9-5-25 59,75 719 000,00 12 033,47 3 5 Zapytaj
C9-6-27 49,98 579 000,00 11 584,63 2 6 Zapytaj
C9-6-29 38,74 519 000,00 13 397,01 2 6 Zapytaj
C9-6-30 59,71 719 000,00 12 041,53 3 6 Zapytaj
C9-7-32 49,98 589 000,00 11 784,71 2 7 Zapytaj
C9-7-34 38,74 529 000,00 13 655,14 2 7 Zapytaj
C9-8-38 38,74 529 000,00 13 655,14 2 8 Zapytaj
C9-8-39 59,71 729 000,00 12 209,01 3 8 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji