Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Lokum Deweloper Lokum Verde Etap III Wrocław Zakrzów, ul. Z. Gumińskiej/Odolanowska
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 47 m2 do 88 m2
  • Cena od 639000 PLN do 989000 PLN
  • Cena za m2 od 11176 PLN/m2 do 17479 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

Verde znaczy zielony. Ten kolor przywołuje na myśl naturę, spokój, wolność i harmonię. Stał się również symbolem nowej inwestycji, która powstaje na wrocławskim Zakrzowie. Lokum Verde to osiedle-ogród, którego znakiem rozpoznawczym są dziedzińce zachwycające bujnością roślin i kolorami kwiatów. 

Osiedle realizowane jest w trzech etapach. Wszystkie budynki zostały już oddane do użytku.

Lokum Verde to doskonały adres dla wszystkich, którzy cenią zaciszne, przyjazne otoczenie sprzyjające zachowaniu wewnętrznej równowagi. Bogactwo roślin, zielone przestrzenie wypełnione krzewami i klombami kwiatów tworzą wymarzone okoliczności dla błogiego relaksu i regeneracji sił. Niewątpliwą atrakcją stał się teren rekreacyjny zaaranżowany od południowej strony osiedla. Znajdują się w nim miejsca aktywnego wypoczynku i plac zabaw, dzięki którym świetnie spędzają tam czas zarówno dzieci, jak i dorośli. Sprzęty do ćwiczeń na powietrzu, miejsca idealne do gry i zabawy, ścieżki spacerowo-rowerowe zachęcają do wyjścia z domu oraz wspólnego delektowania się wolnymi chwilami. 

W tak malowniczej scenerii powstają budynki o prostych, ponadczasowych formach. Ich nowoczesną estetykę podkreślają duże okna oraz szklane balustrady balkonów i loggii, a także stonowana kolorystyka elewacji. Zestawienie barw: białej, szarej i żółtej tworzy elegancką kompozycję doskonale współgrającą ze wszechobecną zielenią. Zabudowa osiedla jest zróżnicowana pod względem wysokości. Dominują budynki 5-kondygnacyjne, otaczające wewnętrzne patia pełne starannie dobranych gatunków roślin. Znajdują się wśród nich pięknie kwitnące magnolie, krzewuszki, hortensje, róże i liliowce, pachnąca lawenda, funkie i brunnery, a także ozdobne gatunki traw. Obok nich stanęły trzy kameralne wille miejskie, które liczą 2 piętra i mieszczą po 10-11 lokali, co zapewnia ich mieszkańcom większe poczucie prywatności.

Lokum Verde to rozbudowana oferta mieszkań od 1- do 5-pokojowych o metrażach od 31 do ponad 90 metrów kwadratowych. Są wśród nich lokale z osobnymi kuchniami, które docenią zwolennicy tradycyjnego podziału wnętrz. W przypadku części mieszkań zaprojektowano również niezwykle praktyczne i perspektywiczne rozwiązanie – możliwość zmiany układu z dwóch lub trzech pokoi z osobną kuchnią na trzy lub cztery pokoje z aneksem kuchennym.
Do lokali przynależą balkony lub loggie. Większość mieszkań na parterze posiada prywatne ogródki. Od przestrzeni dziedzińców oddzielają je żywopłoty, co zapewnia użytkownikom poczucie prywatności. W oknach mieszkań na najniższej kondygnacji zamontowane zostały rolety zewnętrzne. Wygodne parkowanie umożliwiają miejsca postojowe naziemne oraz te zlokalizowane w garażach.

Lokum Verde powstaje w zacisznej części Wrocławia, z dala od intensywnego tempa centrum miasta. Jednocześnie dobra infrastruktura drogowa i środki transportu publicznego znajdujące się w najbliższej okolicy ułatwiają mieszkańcom sprawną komunikację i dojazd do placu Grunwaldzkiego czy Rynku w kilkanaście minut. W otoczeniu osiedla zlokalizowane są żłobki, przedszkola, szkoły oraz osiedlowe sklepy i punkty usługowe, a trochę dalej także Centrum Handlowe Korona wraz z kinem Cinema City. Wszystko to umożliwia mieszkańcom rozrywkę i zaspokojenie codziennych potrzeb. W pobliżu jest również wiele terenów zielonych – Park Pawłowicki z Arboretum, Las Zakrzowski i wały nad rzeka Dobrą, które zapewniają przestrzeń do długich spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnych pikników.

Informacje dodatkowe:
Etap III – oddane do użytku

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
10-1-12 61,14 719 000,00 11 759,90 3 1 Zapytaj
10-2-17 63,89 939 000,00 14 697,14 3 2 Zapytaj
10-4-33 61,06 739 000,00 12 102,85 3 4 Zapytaj
11-1-11 57,47 739 000,00 12 858,88 3 1 Zapytaj
11-1-13 50,29 879 000,00 17 478,62 3 1 Zapytaj
11-1-9 66,00 799 000,00 12 106,06 4 1 Zapytaj
11-2-20 51,11 699 000,00 13 676,38 3 2 Zapytaj
11-2-21 50,33 699 000,00 13 888,34 3 2 Zapytaj
11-3-25 66,14 849 000,00 12 836,41 4 3 Zapytaj
11-3-29 50,27 699 000,00 13 904,91 3 3 Zapytaj
11-3-30 50,80 699 000,00 13 759,84 3 3 Zapytaj
11-3-32 46,64 669 000,00 14 343,91 2 3 Zapytaj
11-4-33 65,95 849 000,00 12 873,39 4 4 Zapytaj
11-4-36 51,02 699 000,00 13 700,51 3 4 Zapytaj
11-4-37 50,33 699 000,00 13 888,34 3 4 Zapytaj
11-4-38 50,95 699 000,00 13 719,33 3 4 Zapytaj
12-1-10 59,98 749 000,00 12 487,50 3 1 Zapytaj
12-1-6 63,68 749 000,00 11 761,93 3 1 Zapytaj
12-2-15 59,81 749 000,00 12 522,99 3 2 Zapytaj
12-4-25 59,80 759 000,00 12 692,31 3 4 Zapytaj
13-1-4 54,53 739 000,00 13 552,17 3 1 Zapytaj
13-1-5 49,72 699 000,00 14 058,73 3 1 Zapytaj
13-2-7 54,51 749 000,00 13 740,60 3 2 Zapytaj
13-2-9 74,30 899 000,00 12 099,60 4 2 Zapytaj
13-3-11 49,72 699 000,00 14 058,73 3 3 Zapytaj
14-0-8 88,49 989 000,00 11 176,40 4 0 Zapytaj
14-1-15 52,57 719 000,00 13 677,00 3 1 Zapytaj
14-2-18 56,36 639 000,00 11 337,83 3 2 Zapytaj
14-2-20 46,57 669 000,00 14 365,47 2 2 Zapytaj
14-3-27 56,33 749 000,00 13 296,64 3 3 Zapytaj
14-4-36 56,34 749 000,00 13 294,28 3 4 Zapytaj
15-0-1 52,81 879 000,00 16 644,57 3 0 Zapytaj
15-0-2 51,56 699 000,00 13 557,02 3 0 Zapytaj
15-0-6 77,06 949 000,00 12 315,08 4 0 Zapytaj
15-0-8 69,20 899 000,00 12 991,33 4 0 Zapytaj
15-1-12 52,84 699 000,00 13 228,61 3 1 Zapytaj
15-1-17 77,12 949 000,00 12 305,50 4 1 Zapytaj
15-1-21 52,65 699 000,00 13 276,35 3 1 Zapytaj
15-2-23 52,78 699 000,00 13 243,65 3 2 Zapytaj
15-2-26 49,70 699 000,00 14 064,39 3 2 Zapytaj
15-2-29 69,37 869 000,00 12 527,03 4 2 Zapytaj
15-3-34 52,71 719 000,00 13 640,68 3 3 Zapytaj
15-3-35 51,47 719 000,00 13 969,30 3 3 Zapytaj
15-3-39 77,05 949 000,00 12 316,68 4 3 Zapytaj
15-3-40 69,51 889 000,00 12 789,53 4 3 Zapytaj
15-3-41 69,03 889 000,00 12 878,46 4 3 Zapytaj
15-4-46 51,60 719 000,00 13 934,11 3 4 Zapytaj
15-4-48 49,68 719 000,00 14 472,62 3 4 Zapytaj
15-4-51 69,47 889 000,00 12 796,89 4 4 Zapytaj
15-4-54 52,69 719 000,00 13 645,85 3 4 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji