Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Lokum Deweloper Lokum Verde Etap III Wrocław Zakrzów, ul. Z. Gumińskiej/Odolanowska
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 31 m2 do 89 m2
  • Cena od 349000 PLN do 849001 PLN
  • Cena za m2 od 8577 PLN/m2 do 11865 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania wrzesień 2023
Opis

Verde znaczy zielony. Ten kolor przywołuje na myśl naturę, spokój, wolność i harmonię. Stał się również symbolem nowej inwestycji, która powstaje na wrocławskim Zakrzowie. Lokum Verde to osiedle-ogród, którego znakiem rozpoznawczym są dziedzińce zachwycające bujnością roślin i kolorami kwiatów. 

Osiedle realizowane jest w trzech etapach. Budynki z etapów I-II zostały już oddane do użytku, natomiast budowa etapu III zakończy się w III kwartale 2023 r.

Lokum Verde to doskonały adres dla wszystkich, którzy cenią zaciszne, przyjazne otoczenie sprzyjające zachowaniu wewnętrznej równowagi. Bogactwo roślin, zielone przestrzenie wypełnione krzewami i klombami kwiatów tworzą wymarzone okoliczności dla błogiego relaksu i regeneracji sił. Niewątpliwą atrakcją stał się teren rekreacyjny zaaranżowany od południowej strony osiedla. Znajdują się w nim miejsca aktywnego wypoczynku i plac zabaw, dzięki którym świetnie spędzają tam czas zarówno dzieci, jak i dorośli. Sprzęty do ćwiczeń na powietrzu, miejsca idealne do gry i zabawy, ścieżki spacerowo-rowerowe zachęcają do wyjścia z domu oraz wspólnego delektowania się wolnymi chwilami. 

W tak malowniczej scenerii powstają budynki o prostych, ponadczasowych formach. Ich nowoczesną estetykę podkreślają duże okna oraz szklane balustrady balkonów i loggii, a także stonowana kolorystyka elewacji. Zestawienie barw: białej, szarej i żółtej tworzy elegancką kompozycję doskonale współgrającą ze wszechobecną zielenią. Zabudowa osiedla jest zróżnicowana pod względem wysokości. Dominują budynki 5-kondygnacyjne, otaczające wewnętrzne patia pełne starannie dobranych gatunków roślin. Znajdują się wśród nich pięknie kwitnące magnolie, krzewuszki, hortensje, róże i liliowce, pachnąca lawenda, funkie i brunnery, a także ozdobne gatunki traw. Obok nich stanęły trzy kameralne wille miejskie, które liczą 2 piętra i mieszczą po 10-11 lokali, co zapewnia ich mieszkańcom większe poczucie prywatności.

Lokum Verde to rozbudowana oferta mieszkań od 1- do 5-pokojowych o metrażach od 31 do ponad 90 metrów kwadratowych. Są wśród nich lokale z osobnymi kuchniami, które docenią zwolennicy tradycyjnego podziału wnętrz. W przypadku części mieszkań zaprojektowano również niezwykle praktyczne i perspektywiczne rozwiązanie – możliwość zmiany układu z dwóch lub trzech pokoi z osobną kuchnią na trzy lub cztery pokoje z aneksem kuchennym.
Do lokali przynależą balkony lub loggie. Większość mieszkań na parterze posiada prywatne ogródki. Od przestrzeni dziedzińców oddzielają je żywopłoty, co zapewnia użytkownikom poczucie prywatności. W oknach mieszkań na najniższej kondygnacji zamontowane zostały rolety zewnętrzne. Wygodne parkowanie umożliwiają miejsca postojowe naziemne oraz te zlokalizowane w garażach.

Lokum Verde powstaje w zacisznej części Wrocławia, z dala od intensywnego tempa centrum miasta. Jednocześnie dobra infrastruktura drogowa i środki transportu publicznego znajdujące się w najbliższej okolicy ułatwiają mieszkańcom sprawną komunikację i dojazd do placu Grunwaldzkiego czy Rynku w kilkanaście minut. W otoczeniu osiedla zlokalizowane są żłobki, przedszkola, szkoły oraz osiedlowe sklepy i punkty usługowe, a trochę dalej także Centrum Handlowe Korona wraz z kinem Cinema City. Wszystko to umożliwia mieszkańcom rozrywkę i zaspokojenie codziennych potrzeb. W pobliżu jest również wiele terenów zielonych – Park Pawłowicki z Arboretum, Las Zakrzowski i wały nad rzeka Dobrą, które zapewniają przestrzeń do długich spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnych pikników.

Informacje dodatkowe:
Etap I, etap II – oddane do użytku
Etap III – realizacja: III kwartał 2023 r.

Mieszkania posiadają świadectwa energetyczne 

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
10-0-2 47,64 479 000,00 10 054,58 2 0 Zapytaj
10-0-5 60,76 599 000,00 9 858,46 3 0 Zapytaj
10-0-6 40,22 429 000,00 10 666,34 2 0 Zapytaj
10-0-7 31,11 349 000,00 11 218,26 1 0 Zapytaj
10-1-10 64,01 549 000,00 8 576,78 3 1 Zapytaj
10-1-14 39,01 419 000,00 10 740,84 2 1 Zapytaj
10-1-8 61,41 599 000,00 9 754,11 3 1 Zapytaj
10-2-18 66,62 619 000,00 9 291,50 3 2 Zapytaj
10-2-19 61,24 599 000,00 9 781,19 3 2 Zapytaj
10-2-20 40,22 429 000,00 10 666,34 2 2 Zapytaj
10-3-23 47,64 489 000,00 10 264,48 2 3 Zapytaj
10-3-24 64,01 619 000,00 9 670,36 3 3 Zapytaj
10-3-25 66,62 628 999,00 9 441,59 3 3 Zapytaj
10-3-28 39,01 429 000,00 10 997,18 2 3 Zapytaj
10-4-30 47,64 489 000,00 10 264,48 2 4 Zapytaj
10-4-31 64,01 619 000,00 9 670,36 3 4 Zapytaj
10-4-32 66,62 628 999,00 9 441,59 3 4 Zapytaj
10-4-33 61,24 619 000,00 10 107,77 3 4 Zapytaj
10-4-35 39,01 429 000,00 10 997,18 2 4 Zapytaj
11-0-1 66,01 669 000,00 10 134,83 4 0 Zapytaj
11-0-4 51,20 539 000,00 10 527,34 3 0 Zapytaj
11-0-5 50,44 539 000,00 10 685,96 3 0 Zapytaj
11-0-7 47,15 469 000,00 9 946,98 2 0 Zapytaj
11-1-11 57,57 569 001,00 9 883,64 3 1 Zapytaj
11-1-13 50,44 539 000,00 10 685,96 3 1 Zapytaj
11-1-15 47,15 469 000,00 9 946,98 2 1 Zapytaj
11-1-16 46,86 479 000,00 10 221,94 2 1 Zapytaj
11-1-9 66,11 669 000,00 10 119,50 4 1 Zapytaj
11-2-17 66,11 669 000,00 10 119,50 4 2 Zapytaj
11-2-18 72,68 719 000,00 9 892,68 4 2 Zapytaj
11-2-20 51,20 539 000,00 10 527,34 3 2 Zapytaj
11-2-21 50,44 539 000,00 10 685,96 3 2 Zapytaj
11-2-22 51,01 529 000,00 10 370,52 3 2 Zapytaj
11-2-23 47,15 479 000,00 10 159,07 2 2 Zapytaj
11-2-24 46,86 479 000,00 10 221,94 2 2 Zapytaj
11-3-25 66,11 679 000,00 10 270,76 4 3 Zapytaj
11-3-27 57,57 589 000,00 10 231,02 3 3 Zapytaj
11-3-29 50,44 539 000,00 10 685,96 3 3 Zapytaj
11-3-30 51,01 539 000,00 10 566,56 3 3 Zapytaj
11-3-31 47,15 479 000,00 10 159,07 2 3 Zapytaj
11-3-32 46,86 489 000,00 10 435,34 2 3 Zapytaj
11-4-33 66,11 679 000,00 10 270,76 4 4 Zapytaj
11-4-36 51,20 549 000,00 10 722,66 3 4 Zapytaj
11-4-37 50,44 539 000,00 10 685,96 3 4 Zapytaj
11-4-39 47,15 489 000,00 10 371,16 2 4 Zapytaj
11-4-40 46,86 489 000,00 10 435,34 2 4 Zapytaj
12-0-1 63,87 628 999,00 9 848,11 3 0 Zapytaj
12-0-5 60,08 589 000,00 9 803,60 3 0 Zapytaj
12-1-10 60,09 589 000,00 9 801,96 3 1 Zapytaj
12-2-11 63,87 619 000,00 9 691,56 3 2 Zapytaj
12-2-13 39,47 429 000,00 10 869,01 2 2 Zapytaj
12-3-16 63,87 619 000,00 9 691,56 3 3 Zapytaj
12-3-18 39,47 439 000,00 11 122,37 2 3 Zapytaj
12-4-21 63,87 628 999,00 9 848,11 3 4 Zapytaj
12-4-22 39,53 439 000,00 11 105,49 2 4 Zapytaj
12-4-23 39,47 439 000,00 11 122,37 2 4 Zapytaj
12-4-24 63,75 649 000,00 10 180,39 3 4 Zapytaj
12-4-25 60,09 609 000,00 10 134,80 3 4 Zapytaj
13-1-4 54,67 569 000,00 10 407,90 3 1 Zapytaj
13-1-5 49,93 529 000,00 10 594,83 3 1 Zapytaj
13-1-6 74,39 729 000,00 9 799,70 4 1 Zapytaj
13-2-7 54,67 579 000,00 10 590,82 3 2 Zapytaj
13-3-10 54,67 579 000,00 10 590,82 3 3 Zapytaj
13-3-11 49,93 539 000,00 10 795,11 3 3 Zapytaj
13-4-13 54,67 589 000,00 10 773,73 3 4 Zapytaj
13-4-14 49,93 539 000,00 10 795,11 3 4 Zapytaj
14-0-3 46,63 469 000,00 10 057,90 2 0 Zapytaj
14-0-4 46,63 469 000,00 10 057,90 2 0 Zapytaj
14-0-8 88,72 849 001,00 9 569,44 4 0 Zapytaj
14-1-11 46,67 479 000,00 10 263,55 2 1 Zapytaj
14-1-14 41,14 439 000,00 10 670,88 2 1 Zapytaj
14-1-15 52,72 549 000,00 10 413,51 3 1 Zapytaj
14-1-16 39,78 429 000,00 10 784,31 2 1 Zapytaj
14-1-17 64,86 579 000,00 8 926,92 4 1 Zapytaj
14-1-9 56,53 569 000,00 10 065,45 3 1 Zapytaj
14-2-20 46,67 479 000,00 10 263,55 2 2 Zapytaj
14-2-24 52,72 549 000,00 10 413,51 3 2 Zapytaj
14-2-25 39,78 429 000,00 10 784,31 2 2 Zapytaj
14-3-27 56,53 579 000,00 10 242,35 3 3 Zapytaj
14-3-29 46,67 489 000,00 10 477,82 2 3 Zapytaj
14-3-30 46,67 489 000,00 10 477,82 2 3 Zapytaj
14-3-31 37,06 419 000,00 11 305,99 2 3 Zapytaj
14-3-32 41,14 449 000,00 10 913,95 2 3 Zapytaj
14-3-33 52,72 559 000,00 10 603,19 3 3 Zapytaj
14-3-35 64,86 659 000,00 10 160,35 4 3 Zapytaj
14-4-36 56,53 579 000,00 10 242,35 3 4 Zapytaj
14-4-37 34,47 409 000,00 11 865,39 2 4 Zapytaj
14-4-38 46,67 489 000,00 10 477,82 2 4 Zapytaj
14-4-39 46,67 489 000,00 10 477,82 2 4 Zapytaj
14-4-40 37,06 419 000,00 11 305,99 2 4 Zapytaj
14-4-41 41,14 449 000,00 10 913,95 2 4 Zapytaj
14-4-42 52,72 559 000,00 10 603,19 3 4 Zapytaj
14-4-44 64,86 669 000,00 10 314,52 4 4 Zapytaj
15-0-10 56,05 559 000,00 9 973,24 3 0 Zapytaj
15-0-2 51,69 529 000,00 10 234,09 3 0 Zapytaj
15-0-3 58,18 609 000,00 10 467,51 3 0 Zapytaj
15-0-6 77,22 769 000,00 9 958,56 4 0 Zapytaj
15-0-7 58,38 579 000,00 9 917,78 3 0 Zapytaj
15-0-9 41,02 429 000,00 10 458,31 2 0 Zapytaj
15-1-13 51,69 529 000,00 10 234,09 3 1 Zapytaj
15-1-15 49,89 539 000,00 10 803,77 3 1 Zapytaj
15-1-17 77,22 769 000,00 9 958,56 4 1 Zapytaj
15-1-21 52,84 539 000,00 10 200,61 3 1 Zapytaj
15-1-22 38,46 419 000,00 10 894,44 2 1 Zapytaj
15-2-23 52,96 539 000,00 10 177,49 3 2 Zapytaj
15-2-24 51,69 529 000,00 10 234,09 3 2 Zapytaj
15-2-25 58,18 609 000,00 10 467,51 3 2 Zapytaj
15-2-28 77,22 769 000,00 9 958,56 4 2 Zapytaj
15-3-34 52,96 549 000,00 10 366,31 3 3 Zapytaj
15-3-35 51,69 549 000,00 10 621,01 3 3 Zapytaj
15-3-37 49,89 499 000,00 10 002,00 3 3 Zapytaj
15-3-40 69,63 709 001,00 10 182,41 4 3 Zapytaj
15-3-41 69,40 709 000,00 10 216,14 4 3 Zapytaj
15-3-43 52,84 549 000,00 10 389,86 3 3 Zapytaj
15-3-44 38,46 429 000,00 11 154,45 2 3 Zapytaj
15-4-45 52,96 549 000,00 10 366,31 3 4 Zapytaj
15-4-46 51,69 549 000,00 10 621,01 3 4 Zapytaj
15-4-48 49,89 549 000,00 11 004,21 3 4 Zapytaj
15-4-51 69,63 709 001,00 10 182,41 4 4 Zapytaj
15-4-52 69,40 709 000,00 10 216,14 4 4 Zapytaj
15-4-54 52,84 549 000,00 10 389,86 3 4 Zapytaj
15-4-55 38,46 429 000,00 11 154,45 2 4 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji