Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Nowa Sól ul. Zielonogórska Bud.2 Nowa Sól Nowa Sól, ul. Zielonogórska 95,95A,95B
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 48 m2 do 76 m2
  • Cena od 270776 PLN do 420375 PLN
  • Cena za m2 od 5540 PLN/m2 do 5640 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 3 do 3
  • Termin oddania maj 2023
Opis

W kolejnym etapie inwestycji realizowanej przy ulicy Zielonogórskiej 95 w Nowej Soli powstanie budynek nr 2, w którym zaaranżowane zostały mieszkania o metrażu od 48 mkw. do 75 mkw. z dużymi balkonami. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska gratis.

Budynek wyposażony jest w windę, garaże na poziomie parteru i komórki lokatorskie. 

Mieszkania w standardzie deweloperskim wykończone wysokiej klasy materiałami.

Pełna infrastruktura osiedla - chodniki, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, plac zabaw.

Cicha i spokojna okolica. Atrakcyjna lokalizacja. Osiedle otoczone zielenią.
Dogodne połączenia komunikacyjne i dojazd do centrum.

Niskie koszty energii cieplnej - system ISM. Każde mieszkanie wyposażone jest w system indywidualnej automatyki cieplnej (indywidualne stacje mieszkaniowe), który zapewnia oszczędne i efektywne wykorzystanie energii cieplnej. Ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. jest pobierane dopiero w momencie faktycznego zapotrzebowania na nie. Odpowiedni układ sterowania daje możliwość realizacji funkcji ogrzewania przez cały rok. Dodatkowy czynnik ekonomiczny wynika z faktu regulacji i dostosowania poboru ciepła i przygotowania c.w.u. do bieżącego zapotrzebowania.
Najlepsza relacja jakości do ceny.

Mieszkania oddawane są do samodzielnego wykończenia m.in. w zakresie malowania ścian i sufitów, okładzin ścian i podłóg, drzwi wewnętrznych oraz białego montażu.

Zakończenie budowy inwestycji 31.05.2023 r.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
95.1 61,22 345 280,80 5 640,00 3 1 Zapytaj
95.10 61,22 345 280,80 5 640,00 3 4 Zapytaj
95.11 49,93 281 605,20 5 640,00 3 4 Zapytaj
95.12 75,88 420 375,20 5 540,00 3 4 Zapytaj
95.13 61,22 345 280,80 5 640,00 3 5 Zapytaj
95.14 49,93 281 605,20 5 640,00 3 5 Zapytaj
95.15 75,88 420 375,20 5 540,00 3 5 Zapytaj
95.16 61,22 345 280,80 5 640,00 3 6 Zapytaj
95.17 49,93 281 605,20 5 640,00 3 6 Zapytaj
95.18 75,88 420 375,20 5 540,00 3 6 Zapytaj
95.2 49,93 281 605,20 5 640,00 3 1 Zapytaj
95.3 75,88 420 375,20 5 540,00 3 1 Zapytaj
95.4 61,22 345 280,80 5 640,00 3 2 Zapytaj
95.5 49,93 281 605,20 5 640,00 3 2 Zapytaj
95.6 75,88 420 375,20 5 540,00 3 2 Zapytaj
95.7 61,22 345 280,80 5 640,00 3 3 Zapytaj
95.8 49,93 281 605,20 5 640,00 3 3 Zapytaj
95.9 75,88 420 375,20 5 540,00 3 3 Zapytaj
95A.1 48,42 273 088,80 5 640,00 3 1 Zapytaj
95A.10 48,42 273 088,80 5 640,00 3 4 Zapytaj
95A.11 48,01 270 776,40 5 640,00 3 4 Zapytaj
95A.12 48,23 272 017,20 5 640,00 3 4 Zapytaj
95A.13 48,42 273 088,80 5 640,00 3 5 Zapytaj
95A.14 48,01 270 776,40 5 640,00 3 5 Zapytaj
95A.15 48,23 272 017,20 5 640,00 3 5 Zapytaj
95A.16 48,42 273 088,80 5 640,00 3 6 Zapytaj
95A.17 48,01 270 776,40 5 640,00 3 6 Zapytaj
95A.18 48,23 272 017,20 5 640,00 3 6 Zapytaj
95A.2 48,01 270 776,40 5 640,00 3 1 Zapytaj
95A.3 48,23 272 017,20 5 640,00 3 1 Zapytaj
95A.4 48,42 273 088,80 5 640,00 3 2 Zapytaj
95A.5 48,01 270 776,40 5 640,00 3 2 Zapytaj
95A.6 48,23 272 017,20 5 640,00 3 2 Zapytaj
95A.7 48,42 273 088,80 5 640,00 3 3 Zapytaj
95A.8 48,01 270 776,40 5 640,00 3 3 Zapytaj
95A.9 48,23 272 017,20 5 640,00 3 3 Zapytaj
95B.1 56,89 320 859,59 5 640,00 3 1 Zapytaj
95B.10 56,92 321 028,80 5 640,00 3 4 Zapytaj
95B.11 51,75 291 870,00 5 640,00 3 4 Zapytaj
95B.12 56,89 320 859,59 5 640,00 3 4 Zapytaj
95B.13 56,92 321 028,80 5 640,00 3 5 Zapytaj
95B.14 51,75 291 870,00 5 640,00 3 5 Zapytaj
95B.15 56,89 320 859,59 5 640,00 3 5 Zapytaj
95B.16 56,92 321 028,80 5 640,00 3 6 Zapytaj
95B.17 51,73 291 757,20 5 640,00 3 6 Zapytaj
95B.18 56,89 320 859,59 5 640,00 3 6 Zapytaj
95B.2 51,75 291 870,00 5 640,00 3 1 Zapytaj
95B.3 56,89 320 859,59 5 640,00 3 1 Zapytaj
95B.4 56,92 321 028,80 5 640,00 3 2 Zapytaj
95B.5 51,75 291 870,00 5 640,00 3 2 Zapytaj
95B.6 56,89 320 859,59 5 640,00 3 2 Zapytaj
95B.7 56,92 321 028,80 5 640,00 3 3 Zapytaj
95B.8 51,75 291 870,00 5 640,00 3 3 Zapytaj
95B.9 56,89 320 859,59 5 640,00 3 3 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji