Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Nowa Sól ul. Zielonogórska Bud.2 Nowa Sól Nowa Sól, ul. Zielonogórska 95,95A,95B
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 49 m2 do 76 m2
  • Cena od 300586 PLN do 457396 PLN
  • Cena za m2 od 5990 PLN/m2 do 7562 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 3 do 3
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

W kolejnym etapie inwestycji realizowanej przy ulicy Zielonogórskiej 95 w Nowej Soli powstanie budynek nr 2, w którym zaaranżowane zostały mieszkania o metrażu od 48 mkw. do 75 mkw. z dużymi balkonami. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska gratis.

Budynek wyposażony jest w windę, garaże na poziomie parteru i komórki lokatorskie. 

Mieszkania w standardzie deweloperskim wykończone wysokiej klasy materiałami.

Pełna infrastruktura osiedla - chodniki, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, plac zabaw.

Cicha i spokojna okolica. Atrakcyjna lokalizacja. Osiedle otoczone zielenią.
Dogodne połączenia komunikacyjne i dojazd do centrum.

Niskie koszty energii cieplnej - system ISM. Każde mieszkanie wyposażone jest w system indywidualnej automatyki cieplnej (indywidualne stacje mieszkaniowe), który zapewnia oszczędne i efektywne wykorzystanie energii cieplnej. Ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. jest pobierane dopiero w momencie faktycznego zapotrzebowania na nie. Odpowiedni układ sterowania daje możliwość realizacji funkcji ogrzewania przez cały rok. Dodatkowy czynnik ekonomiczny wynika z faktu regulacji i dostosowania poboru ciepła i przygotowania c.w.u. do bieżącego zapotrzebowania.
Najlepsza relacja jakości do ceny.

Mieszkania oddawane są do samodzielnego wykończenia m.in. w zakresie malowania ścian i sufitów, okładzin ścian i podłóg, drzwi wewnętrznych oraz białego montażu.

Zakończenie budowy inwestycji 31.05.2023 r.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
95.1 61,33 373 499,70 6 090,00 3 0 Zapytaj
95.10 61,38 373 804,20 6 090,00 3 0 Zapytaj
95.11 50,18 310 614,20 6 190,00 3 0 Zapytaj
95.12 76,30 457 037,00 5 990,00 3 0 Zapytaj
95.13 61,33 373 499,70 6 090,00 3 0 Zapytaj
95.14 50,19 310 676,09 6 190,00 3 0 Zapytaj
95.15 76,29 456 977,10 5 990,00 3 0 Zapytaj
95.16 61,40 373 926,00 6 090,00 3 0 Zapytaj
95.18 76,26 456 797,40 5 990,00 3 0 Zapytaj
95.2 50,21 310 799,90 6 190,00 3 0 Zapytaj
95.4 61,37 373 743,30 6 090,00 3 0 Zapytaj
95.5 50,22 379 000,00 7 546,79 3 0 Zapytaj
95.6 76,36 457 396,40 5 990,00 3 0 Zapytaj
95.8 50,12 379 000,00 7 561,85 3 0 Zapytaj
95.9 76,31 457 156,80 5 990,78 3 0 Zapytaj
95A.2 48,78 301 948,20 6 190,00 3 0 Zapytaj
95A.3 48,56 300 586,40 6 190,00 3 0 Zapytaj
95A.8 48,69 301 391,09 6 190,00 3 0 Zapytaj
95A.9 48,61 300 895,90 6 190,00 3 0 Zapytaj
95B.1 57,23 351 392,20 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.10 57,23 351 392,20 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.12 57,26 351 576,40 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.13 57,25 351 515,00 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.14 52,13 322 684,70 6 190,00 3 0 Zapytaj
95B.15 57,31 351 883,40 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.16 57,34 352 067,60 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.18 57,24 351 453,60 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.3 57,28 351 699,20 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.4 57,30 351 822,00 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.5 51,97 321 694,30 6 190,00 3 0 Zapytaj
95B.6 57,16 350 962,40 6 140,00 3 0 Zapytaj
95B.8 51,96 321 632,40 6 190,00 3 0 Zapytaj
95B.9 57,27 351 637,80 6 140,00 3 0 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji