Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Osiedle NIWA Zielona Góra Zielona Góra, ul. Łężyca-Inwestycyjna 2
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 31 m2 do 69 m2
  • Cena od 249448 PLN do 481541 PLN
  • Cena za m2 od 6990 PLN/m2 do 7990 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 2 do 3
  • Termin oddania październik 2023
Opis

Nowa inwestycja to osiedle NIWA - kompleks 3-ch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W etapie 1 powstaje budynek jednoklatkowy C1 z 36 mieszkaniami oraz 6 lokalami usługowymi.

Mieszkania 2-oraz 3- pokojowe od 31,2 m2 do 68,9 m2.
Jak zawsze stawiamy na jakość.

Nowoczesna architektura. Budynek z windą, na poziomie parteru lokale usługowe, a na poziomie piwnic miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Mieszkania w standardzie deweloperskim wykończone wysokiej klasy materiałami.

Pełna infrastruktura osiedla - chodniki, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, place zabaw.

Miejskie udogodnienia w otoczeniu zieleni.

Atrakcyjna lokalizacja. Osiedle otoczone kompleksem lasów. Oferujące jednoczesnie dogodność miejskich atrakcji.

Dojazd do centrum - 10 minut.

W poblizu przystanki autobusowe, szkoła, przedszkole, atrakcyjna infrastruktura handlowa.

Niskie koszty energii cieplnej - system ISM.

Każde mieszkanie wyposażone jest w sytem indywidualnej automatyki cieplnej (indywidualne stacje mieszkaniowe), który zapewnia oszczędne i efektywne wykorzystanie energii cieplnej. Ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. jest pobierane dopiero w momencie faktycznego zapotrzebowania na nie. Odpowiedni układ sterowania daje możliwość realizacji funkcji ogrzewania przez cały rok. Dodatkowy czynnik ekonomiczny wynika z faktu regulacji i dostosowania poboru ciepła i przygotowania c.w.u. do bieżącego zapotrzebowania.

Koniec inwestycji 31.10.2023 r.

Klucze po odbiorach koniec listopada 2023 r.

Cena za miejsce postojowe: od 46.900,00 zł za 1 szt.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
7 57,50 419 175,00 7 290,00 3 1 Zapytaj
8 49,47 370 530,30 7 490,00 2 1 Zapytaj
9 62,64 437 853,60 6 990,00 3 1 Zapytaj
10 33,36 263 289,30 7 892,37 2 1 Zapytaj
11 35,04 276 465,59 7 890,00 2 1 Zapytaj
12 33,47 264 157,20 7 892,36 2 1 Zapytaj
13 59,67 429 027,30 7 190,00 3 1 Zapytaj
14 44,51 342 281,90 7 690,00 2 1 Zapytaj
15 57,50 419 175,00 7 290,00 3 1 Zapytaj
16 57,50 419 175,00 7 290,00 3 2 Zapytaj
17 49,47 370 530,30 7 490,00 2 2 Zapytaj
18 62,64 437 853,60 6 990,00 3 2 Zapytaj
19 33,36 263 289,30 7 892,37 2 2 Zapytaj
20 35,04 276 465,59 7 890,00 2 2 Zapytaj
21 33,47 264 157,20 7 892,36 2 2 Zapytaj
22 59,67 429 027,30 7 190,00 3 2 Zapytaj
23 44,51 342 281,90 7 690,00 2 2 Zapytaj
24 57,50 419 175,00 7 290,00 3 2 Zapytaj
25 63,20 441 768,00 6 990,00 3 3 Zapytaj
26 49,47 370 530,30 7 490,00 2 3 Zapytaj
27 68,89 481 541,10 6 990,00 3 3 Zapytaj
28 33,36 263 289,30 7 892,37 2 3 Zapytaj
29 35,04 276 465,59 7 890,00 2 3 Zapytaj
30 33,47 264 157,20 7 892,36 2 3 Zapytaj
31 65,04 454 629,60 6 990,00 3 3 Zapytaj
32 44,51 342 281,90 7 690,00 2 3 Zapytaj
33 63,20 441 768,00 6 990,00 3 3 Zapytaj
34 57,45 424 555,50 7 390,00 3 4 Zapytaj
35 46,93 356 198,70 7 590,00 2 4 Zapytaj
36 62,93 446 173,70 7 090,00 3 4 Zapytaj
37 31,22 249 447,80 7 990,00 2 4 Zapytaj
38 32,67 261 033,30 7 990,00 2 4 Zapytaj
39 31,29 250 007,10 7 990,00 2 4 Zapytaj
40 59,44 433 317,60 7 290,00 3 4 Zapytaj
41 42,32 329 672,80 7 790,00 2 4 Zapytaj
42 57,60 425 664,00 7 390,00 3 4 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji