Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
DEVELIA S.A. Osiedle Latarników Gdańsk Letnica, ul. Letnicka 1
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 43 m2 do 96 m2
  • Cena od 718834 PLN do 1128380 PLN
  • Cena za m2 od 10900 PLN/m2 do 12499 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

Lokalizacja

Osiedle Latarników powstaje w pasie nadmorskim Gdańska, w dzielnicy Letnica. Inwestycja ma wyjątkowe usytuowanie, w bliskiej odległości od Parku Brzeźnieńskiego im. JJ. Haffnera, który sąsiaduje z plażą nad Zatoką Gdańską. Dzielnica Letnica jest dynamicznie rozwijającą się częścią miasta, bardzo dobrze skomunikowaną z centrum i jednocześnie gwarantującą szybki dojazd do głównych tras drogowych S-6, S-7 oraz autostrady A1. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę z dostępem do szkół, przedszkoli, punktów usługowo-handlowych oraz terenów rekreacyjnych.

Oferta

Budowa Osiedla podzielona została na dwa etapy. W ramach obu etapów powstanie łącznie 345 lokali o zróżnicowanych powierzchniach od 30 mkw. do 109 mkw. Oferta wyróżnia się na tle konkurencji mieszkaniami z widokiem na zieleń oraz wygodnymi, funkcjonalnymi lokalami z tarasami na dachu. 

Atuty inwestycji:
1. Doskonała lokalizacja blisko plaż Zatoki Gdańskiej
2. Bardzo dobre połączenie z centrum oraz innymi dzielnicami miasta
3. Bliskość atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych
4. Dobrze rozwinięta infrastruktura
5. Przystanki tramwajowe i autobusowe w pobliżu osiedla
6. Szybki wyjazd z miasta w kierunku głównych tras i obwodnicy Trójmiasta
7. Duża liczba miejsc parkingowych na osiedlu
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Program Pierwsze Mieszkanie

Planujesz kupić pierwsze mieszkanie?
Jedno z proponowanych rozwiązań rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie stanowi Bezpieczny Kredyt 2%. To system dopłat do kredytu na pierwsze mieszkanie dostępny dla osób do 45 roku życia, dzięki któremu rata kredytu hipotecznego jest niższa przez okres 10 lat. Już dziś możesz sprawdzić w naszych Biurach Sprzedaży, w jaki sposób skorzystać i otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
B6.0.004 42,67 2 0 Zapytaj
B6.0.006 42,66 2 0 Zapytaj
B6.0.008 87,78 4 0 Zapytaj
B6.0.009 84,99 926 374,00 10 899,80 4 0 Zapytaj
B6.0.079 95,63 1 128 380,45 11 799,44 4 0 Zapytaj
B6.0.080 62,04 750 664,15 12 099,68 3 0 Zapytaj
B6.0.082 42,67 2 0 Zapytaj
B6.0.084 61,64 3 0 Zapytaj
B6.0.085 62,18 752 358,10 12 099,68 3 0 Zapytaj
B6.1.018 47,74 2 1 Zapytaj
B6.1.019 87,78 965 506,26 10 999,16 4 1 Zapytaj
B6.1.020 84,99 4 1 Zapytaj
B6.1.089 95,63 4 1 Zapytaj
B6.1.090 62,04 3 1 Zapytaj
B6.1.095 65,56 780 156,13 11 899,88 3 1 Zapytaj
B6.1.096 58,02 3 1 Zapytaj
B6.2.024 66,01 3 2 Zapytaj
B6.2.030 87,78 4 2 Zapytaj
B6.2.031 84,99 4 2 Zapytaj
B6.2.032 62,88 3 2 Zapytaj
B6.2.100 95,63 4 2 Zapytaj
B6.2.101 62,04 3 2 Zapytaj
B6.2.105 57,51 718 833,59 12 499,28 3 2 Zapytaj
B6.2.106 65,56 3 2 Zapytaj
B6.3.035 66,01 3 3 Zapytaj
B6.3.041 87,78 4 3 Zapytaj
B6.3.042 84,99 4 3 Zapytaj
B6.3.043 62,88 3 3 Zapytaj
B6.3.111 95,63 4 3 Zapytaj
B6.3.112 62,04 3 3 Zapytaj
B6.3.116 57,51 3 3 Zapytaj
B6.3.117 65,56 3 3 Zapytaj
B6.3.119 55,40 3 3 Zapytaj
B6.4.044 55,40 3 4 Zapytaj
B6.4.051 47,74 2 4 Zapytaj
B6.4.052 87,78 4 4 Zapytaj
B6.4.053 84,99 4 4 Zapytaj
B6.4.054 62,88 3 4 Zapytaj
B6.4.122 95,63 4 4 Zapytaj
B6.4.124 64,22 3 4 Zapytaj
B6.4.125 62,93 3 4 Zapytaj
B6.4.127 65,56 3 4 Zapytaj
B6.5.063 87,78 4 5 Zapytaj
B6.5.064 84,99 4 5 Zapytaj
B6.5.133 62,04 3 5 Zapytaj
B6.5.134 64,22 3 5 Zapytaj
B6.5.135 62,93 3 5 Zapytaj
B6.5.136 57,51 3 5 Zapytaj
B6.5.136 57,51 3 5 Zapytaj
B6.5.137 65,56 3 5 Zapytaj
B6.5.137 65,56 3 5 Zapytaj
B6.6.068 66,01 3 6 Zapytaj
B6.6.068 66,01 3 6 Zapytaj
B6.6.073 47,74 2 6 Zapytaj
B6.6.074 87,78 4 6 Zapytaj
B6.6.074 87,78 4 6 Zapytaj
B6.6.075 84,99 4 6 Zapytaj
B6.6.076 62,88 3 6 Zapytaj
B6.6.076 62,88 3 6 Zapytaj
B6.6.142 95,63 4 6 Zapytaj
B6.6.143 62,04 3 6 Zapytaj
B6.6.143 62,04 3 6 Zapytaj
B6.6.143 62,04 3 6 Zapytaj
B6.6.144 64,22 3 6 Zapytaj
B6.6.144 64,22 3 6 Zapytaj
B6.6.144 64,22 3 6 Zapytaj
B6.6.145 62,93 3 6 Zapytaj
B6.6.145 62,93 3 6 Zapytaj
B6.6.145 62,93 3 6 Zapytaj
B6.6.146 57,51 3 6 Zapytaj
B6.6.146 57,51 3 6 Zapytaj
B6.7.154 64,22 3 7 Zapytaj
B6.7.154 64,22 3 7 Zapytaj
B6.7.154 64,22 3 7 Zapytaj
B6.7.155 62,93 3 7 Zapytaj
B6.7.155 62,93 3 7 Zapytaj
B6.7.155 62,93 3 7 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji