Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Lokum Deweloper Lokum la Vida Etap Ia Wrocław Sołtysowice, ul. Lothara Herbsta
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 44 m2 do 73 m2
  • Cena od 569000 PLN do 984000 PLN
  • Cena za m2 od 12536 PLN/m2 do 14577 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania wrzesień 2025
Opis

Nowy początek przynosi radość, siłę i moc pozytywnej energii. Jest jak wiatr wiejący w żagle. Motywuje do działania i sprawia, że świat dookoła nabiera świeżych intensywnych barw. Lokum la Vida to wyjątkowe miejsce, które pozwoli Ci zatrzymać te emocje na dłużej i każdego dnia odkrywać lepszą stronę życia – śmiało i po swojemu!

Mieszkaj i żyj pełnią życia!

Własne „M” daje poczucie wolności i niezależności. W nim możesz być sobą, spełniać odważne marzenia, realizować ambitne plany. Po prostu – robić to, co lubisz i z uśmiechem witać każdy dzień. Tutaj urządzisz się tak, jak chcesz, bo najlepiej wiesz, czego potrzebujesz. Tu stworzysz swoją idealną przestrzeń, w której będziesz swobodnie mieszkać, pracować i odpoczywać.

Doskonałe mieszkanie to jednak nie wszystko. Na osiedlu do Twojej dyspozycji będą wyjątkowe części wspólne z alejkami spacerowymi i małą architekturą. Najmłodsi mieszkańcy skorzystają z kolorowego placu zabaw, a Ci trochę starsi z przyjemnością odetchną wśród bujnej roślinności po intensywnym dniu.

Lokum la Vida. Twój pomysł na życie

Szukasz kameralnej kawalerki, a może przestronnego, rodzinnego lokum? W Lokum la Vida czeka na Ciebie duży wybór mieszkań o układach od 1 do 4 pokoi i metrażach od 34 do ponad 70 m2. W części z nich dla wygody użytkowników zaprojektowaliśmy garderoby i dodatkowe toalety, które z pewnością ułatwią codzienne, domowe życie. A jeżeli chcesz, żeby mieszkanie zmieniało się razem z Twoimi potrzebami, z pewnością zainteresują Cię 2-pokojowe lokale z osobną kuchnią, których układ można przekształcić na 3 pokoje z aneksem kuchennym. Takie rozwiązanie sprawi, że przez lata będziesz cieszyć się swoim ulubionym miejscem do życia, w którym wszystko zależeć będzie od Twojej wyobraźni.

Dostępne w każdej klatce schodowej windy obsługujące wszystkie kondygnacje budynków pozwolą Ci szybko i sprawnie dostać się na dowolne piętro, zwłaszcza z większymi zakupami czy wózkiem. Wygodne parkowanie samochodu umożliwią miejsca postojowe usytuowane w garażach podziemnych oraz na terenie naziemnym inwestycji.

Architektura na czasie

Lokum la Vida to wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o radości życia w pięknym otoczeniu. Inwestycja oferuje zarówno funkcjonalne mieszkania, jak i podwyższony standard części wspólnych oraz wysokiej jakości architekturę. Tworzące je budynki cechować będzie ponadczasowa estetyka prostych form. Ich nowoczesny styl podkreślą pasy szklanych balustrad loggii i balkonów, a także kontrastowa kolorystyka elewacji wysokiej jakości, w której dominować będą barwy bieli i grafitu ożywione detalami w słonecznym, piaskowym odcieniu.

Etap Ia – realizacja: III Q 2025

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
1-1-4 46,46 634 000,00 13 646,15 2 1 Zapytaj
1-1-6 60,30 829 000,00 13 747,93 3 1 Zapytaj
1-2-9 60,30 829 000,00 13 747,93 3 2 Zapytaj
1-4-13 46,46 654 000,00 14 076,63 2 4 Zapytaj
1-4-15 60,30 829 000,00 13 747,93 3 4 Zapytaj
1-5-16 46,46 654 000,00 14 076,63 2 5 Zapytaj
1-5-18 60,30 829 000,00 13 747,93 3 5 Zapytaj
2-0-3 60,30 819 000,00 13 582,09 3 0 Zapytaj
2-1-6 60,30 779 000,00 12 918,74 3 1 Zapytaj
2-2-7 45,39 629 000,00 13 857,68 2 2 Zapytaj
2-2-9 60,30 789 000,00 13 084,58 3 2 Zapytaj
2-3-10 45,39 629 000,00 13 857,68 2 3 Zapytaj
2-4-13 45,39 629 000,00 13 857,68 2 4 Zapytaj
2-4-15 60,30 809 000,00 13 416,25 3 4 Zapytaj
2-5-16 45,39 589 000,00 12 976,43 2 5 Zapytaj
2-5-18 60,30 819 000,00 13 582,09 3 5 Zapytaj
3-0-1 45,39 569 000,00 12 535,80 2 0 Zapytaj
3-1-4 45,39 619 000,00 13 637,37 2 1 Zapytaj
3-1-6 60,30 779 000,00 12 918,74 3 1 Zapytaj
3-2-7 45,39 629 000,00 13 857,68 2 2 Zapytaj
3-2-9 60,30 789 000,00 13 084,58 3 2 Zapytaj
3-3-10 45,39 629 000,00 13 857,68 2 3 Zapytaj
3-3-12 60,30 799 000,00 13 250,41 3 3 Zapytaj
3-4-13 45,39 639 000,00 14 077,99 2 4 Zapytaj
3-4-15 60,30 809 000,00 13 416,25 3 4 Zapytaj
3-5-16 45,39 639 000,00 14 077,99 2 5 Zapytaj
3-5-18 60,30 819 000,00 13 582,09 3 5 Zapytaj
4-0-1 60,53 829 000,00 13 695,69 3 0 Zapytaj
4-1-6 61,38 789 000,00 12 854,35 3 1 Zapytaj
4-1-9 64,08 829 000,00 12 936,95 3 1 Zapytaj
4-2-11 61,38 799 000,00 13 017,27 3 2 Zapytaj
4-3-16 61,38 809 000,00 13 180,19 3 3 Zapytaj
4-3-19 64,08 859 000,00 13 405,12 3 3 Zapytaj
4-3-20 72,93 964 000,00 13 218,15 4 3 Zapytaj
4-4-21 61,38 819 000,00 13 343,11 3 4 Zapytaj
4-4-24 64,08 858 999,00 13 405,10 3 4 Zapytaj
4-5-26 61,38 829 000,00 13 506,03 3 5 Zapytaj
4-5-30 72,93 984 000,00 13 492,39 4 5 Zapytaj
5-0-1 60,36 839 000,00 13 899,93 3 0 Zapytaj
5-0-3 44,91 639 000,00 14 228,46 2 0 Zapytaj
5-1-4 63,79 819 000,00 12 839,00 3 1 Zapytaj
5-1-5 48,98 714 000,00 14 577,38 3 1 Zapytaj
5-1-6 44,91 619 000,00 13 783,12 2 1 Zapytaj
5-2-7 63,79 829 000,00 12 995,77 3 2 Zapytaj
5-2-8 48,98 714 000,00 14 577,38 3 2 Zapytaj
5-2-9 44,91 629 000,00 14 005,79 2 2 Zapytaj
5-3-10 63,79 839 000,00 13 152,53 3 3 Zapytaj
5-4-13 63,79 849 000,00 13 309,30 3 4 Zapytaj
5-4-15 44,91 639 000,00 14 228,46 2 4 Zapytaj
5-5-16 63,79 859 000,00 13 466,06 3 5 Zapytaj
5-5-18 44,91 639 000,00 14 228,46 2 5 Zapytaj
6-0-1 43,96 569 000,00 12 943,59 2 0 Zapytaj
6-1-6 63,79 819 000,00 12 839,00 3 1 Zapytaj
6-2-9 63,79 829 000,00 12 995,77 3 2 Zapytaj
6-3-10 44,08 619 000,00 14 042,65 2 3 Zapytaj
6-3-12 63,79 839 000,00 13 152,53 3 3 Zapytaj
6-4-13 44,08 629 000,00 14 269,51 2 4 Zapytaj
6-4-14 48,76 694 000,00 14 232,98 2 4 Zapytaj
6-4-15 63,79 849 000,00 13 309,30 3 4 Zapytaj
6-5-16 44,08 629 000,00 14 269,51 2 5 Zapytaj
6-5-18 63,79 859 000,00 13 466,06 3 5 Zapytaj
7-0-1 60,36 839 000,00 13 899,93 3 0 Zapytaj
7-0-3 44,08 629 000,00 14 269,51 2 0 Zapytaj
7-1-4 63,79 819 000,00 12 839,00 3 1 Zapytaj
7-1-6 44,08 609 000,00 13 815,79 2 1 Zapytaj
7-2-7 63,79 829 000,00 12 995,77 3 2 Zapytaj
7-3-10 63,79 839 000,00 13 152,53 3 3 Zapytaj
7-3-11 48,76 684 000,00 14 027,89 2 3 Zapytaj
7-3-12 44,08 619 000,00 14 042,65 2 3 Zapytaj
7-4-13 63,79 849 000,00 13 309,30 3 4 Zapytaj
7-4-15 44,08 629 000,00 14 269,51 2 4 Zapytaj
7-5-16 63,79 859 000,00 13 466,06 3 5 Zapytaj
7-5-17 48,76 704 000,00 14 438,06 2 5 Zapytaj
7-5-18 44,08 629 000,00 14 269,51 2 5 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji