Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Lokum Deweloper Lokum la Vida Etap II Wrocław Sołtysowice, ul. Lothara Herbsta
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 31 m2 do 81 m2
  • Cena od 499000 PLN do 1049000 PLN
  • Cena za m2 od 10991 PLN/m2 do 16004 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

LOKUM LA VIDA – MIESZKAJ I ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA!

Lokum la Vida to osiedle mieszczące się na wrocławskich Sołtysowicach, przy ul. Lothara Herbsta. Na nabywców czeka szeroki wybór mieszkań 1,2,3,4-pokojowych z balkonami, loggiami, ogródkami i tarasami.

  • ODKRYJ ATUTY LOKUM LA VIDA:osiedle gotowe
  • plac zabaw, zielone strefy relaksu, sterfa workout
  • rozbudowana infrastruktura miejska w okolicy
  • przystanek autobusowy – tuż przy osiedlu
  • tereny rekreacyjne w okolicy: Las Sołtysowicki, wały nad Widawą, parki
  • w pobliżu żłobki, przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe

Do dyspozycji mieszkańców pozostają wyjątkowe części wspólne z alejkami spacerowymi i małą architekturą. Najmłodsi będą mogli korzystać z kolorowego placu zabaw, a starsi z przyjemnością odpoczną wśród bujnej roślinności. Parkowanie samochodu ułatwiają naziemne i podziemne miejsca postojowe. Dodatkową przestrzeń do przechowywania zapewniają komórki lokatorskie.

ŚWIETNA LOKALIZACJA:

Lokalizacja osiedla Lokum la Vida zapewnia dostęp do pełnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej, usługowej i rekreacyjnej. W okolicy znajdują się:

  • żłobki, przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe
  • Centrum Handlowego Korona, kino Cinema City
  • Ośrodek Rekreacji Sołtysowice ze stadionem, basenem i kortami tenisowymi
  • Netto – 1 minuta samochodem
  • Hopsaki – kawiarnia i sala zabaw – 8 minut piechotą
  • Centrum Handlowego Korona, kino Cinema City –4 minuty samochodem
  • Las Sołtysowicki- 4 minuty rowerem

Osiedle Lokum la Vida jest dobrze skomunikowane z resztą miasta. Wygodne przemieszczanie się samochodem zapewniają pobliskie aleje Bolesława Krzywoustego i Marcina Kromera. Tuż przy osiedlu znajdują się także przystanki autobusowe a nieco dalej stacja kolejowa Wrocław Sołtysowice.

Inwestycja Lokum la Vida oferuje komfortowe i nowoczesne mieszkania oraz zielone części wspólne, które sprzyjają integracji i aktywnemu spędzaniu czasu. Atrakcyjna lokalizacja z dogodnym dostępem do pełnej infrastruktury miejskiej, czyni je idealnym miejscem do życia dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach.

Charakterystyka energetyczna poszczególnych lokali dostępna na stronie dewelopera.

Szczegółowe informacje o osiedlu: https://lokum-deweloper.pl/oferta/lokum-la-vida/ 

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
10-0-1 59,19 899 000,20 15 188,38 3 0 Zapytaj
10-1-4 59,12 779 000,00 13 176,59 3 1 Zapytaj
10-1-6 63,87 818 999,90 12 822,92 3 1 Zapytaj
10-2-7 59,18 789 000,20 13 332,21 3 2 Zapytaj
10-2-9 63,90 829 000,30 12 973,40 3 2 Zapytaj
10-3-10 59,12 799 000,30 13 514,89 3 3 Zapytaj
10-3-12 63,72 833 999,90 13 088,51 3 3 Zapytaj
10-4-15 63,80 834 000,00 13 072,10 3 4 Zapytaj
10-5-16 59,05 808 999,80 13 700,25 3 5 Zapytaj
10-5-17 37,88 579 000,00 15 285,11 2 5 Zapytaj
10-5-18 63,82 843 999,80 13 224,69 3 5 Zapytaj
11-0-1 53,09 719 000,00 13 543,04 3 0 Zapytaj
11-0-10 63,26 808 999,90 12 788,49 3 0 Zapytaj
11-0-11 51,65 699 000,10 13 533,40 3 0 Zapytaj
11-0-13 31,18 499 000,00 16 003,85 1 0 Zapytaj
11-0-3 61,95 728 177,00 11 754,27 3 0 Zapytaj
11-0-4 47,86 619 000,19 12 933,56 2 0 Zapytaj
11-0-6 47,64 698 999,80 14 672,54 2 0 Zapytaj
11-0-7 46,61 698 999,90 14 996,78 2 0 Zapytaj
11-0-8 46,59 699 000,00 15 003,22 2 0 Zapytaj
11-1-14 53,27 728 999,90 13 685,00 3 1 Zapytaj
11-1-15 54,32 739 000,30 13 604,57 3 1 Zapytaj
11-1-17 47,88 679 000,20 14 181,29 2 1 Zapytaj
11-1-18 47,62 669 000,10 14 048,72 2 1 Zapytaj
11-1-19 47,54 669 000,00 14 072,36 2 1 Zapytaj
11-1-20 46,61 599 000,00 12 851,32 2 1 Zapytaj
11-1-21 46,65 669 000,19 14 340,84 2 1 Zapytaj
11-1-23 63,23 879 000,10 13 901,63 3 1 Zapytaj
11-2-27 53,19 739 000,10 13 893,59 3 2 Zapytaj
11-2-28 54,33 649 000,10 11 945,52 3 2 Zapytaj
11-2-30 47,91 688 999,90 14 381,13 2 2 Zapytaj
11-2-32 47,53 678 999,80 14 285,71 2 2 Zapytaj
11-2-33 46,65 729 000,00 15 627,01 2 2 Zapytaj
11-2-37 51,66 718 999,80 13 917,92 3 2 Zapytaj
11-3-41 54,19 758 999,80 14 006,27 3 3 Zapytaj
11-3-42 62,04 838 999,80 13 523,53 3 3 Zapytaj
11-3-43 47,96 699 000,20 14 574,65 2 3 Zapytaj
11-3-44 47,54 689 000,10 14 493,06 2 3 Zapytaj
11-3-45 47,56 688 999,80 14 486,96 2 3 Zapytaj
11-3-47 46,69 689 000,10 14 756,91 2 3 Zapytaj
11-3-48 46,72 688 999,90 14 747,43 2 3 Zapytaj
11-3-50 51,83 728 999,80 14 065,21 3 3 Zapytaj
11-4-53 53,16 748 999,90 14 089,54 3 4 Zapytaj
11-4-55 61,89 839 000,00 13 556,31 3 4 Zapytaj
11-4-56 47,94 699 000,20 14 580,73 2 4 Zapytaj
11-4-58 47,54 689 000,10 14 493,06 2 4 Zapytaj
11-4-59 46,53 683 999,80 14 700,19 2 4 Zapytaj
11-4-60 46,80 688 999,90 14 722,22 2 4 Zapytaj
11-4-61 46,60 689 000,10 14 785,41 2 4 Zapytaj
11-4-62 63,27 799 000,10 12 628,42 3 4 Zapytaj
11-4-63 51,75 729 000,20 14 086,96 3 4 Zapytaj
11-4-64 34,08 529 000,00 15 522,30 2 4 Zapytaj
11-4-65 39,21 589 000,10 15 021,68 2 4 Zapytaj
11-5-66 53,08 758 999,90 14 299,17 3 5 Zapytaj
11-5-67 54,34 769 000,10 14 151,64 3 5 Zapytaj
11-5-69 47,94 709 000,00 14 789,32 2 5 Zapytaj
11-5-70 47,57 699 000,30 14 694,14 2 5 Zapytaj
11-5-71 47,41 693 999,90 14 638,26 2 5 Zapytaj
11-5-72 46,56 699 000,20 15 012,89 2 5 Zapytaj
11-5-73 46,61 698 999,90 14 996,78 2 5 Zapytaj
11-5-74 46,76 698 999,80 14 948,67 2 5 Zapytaj
11-5-76 51,54 734 000,20 14 241,37 3 5 Zapytaj
11-5-77 33,96 538 999,90 15 871,61 2 5 Zapytaj
12-0-1 76,77 949 000,00 12 361,60 4 0 Zapytaj
12-0-4 79,44 1 047 000,00 13 179,76 4 0 Zapytaj
12-0-5 76,79 843 999,70 10 991,01 4 0 Zapytaj
12-1-10 76,67 954 000,20 12 442,94 4 1 Zapytaj
12-1-6 79,57 1 004 000,00 12 617,82 4 1 Zapytaj
12-1-8 39,46 599 000,10 15 179,93 2 1 Zapytaj
12-1-9 79,46 1 009 000,00 12 698,21 4 1 Zapytaj
12-2-13 39,48 599 000,10 15 172,24 2 2 Zapytaj
12-2-14 79,34 1 014 000,00 12 780,44 4 2 Zapytaj
12-3-19 79,59 919 000,30 11 546,68 4 3 Zapytaj
12-4-21 79,68 1 034 000,00 12 976,91 4 4 Zapytaj
12-4-24 79,62 1 039 000,00 13 049,49 4 4 Zapytaj
12-4-25 76,71 983 999,80 12 827,53 4 4 Zapytaj
12-5-30 76,76 998 999,90 13 014,59 4 5 Zapytaj
6-0-1 63,57 779 000,10 12 254,21 3 0 Zapytaj
6-2-15 59,85 699 000,10 11 679,20 3 2 Zapytaj
8-0-2 53,86 778 999,80 14 463,42 3 0 Zapytaj
8-0-3 53,86 778 999,80 14 463,42 3 0 Zapytaj
8-0-4 72,43 999 000,20 13 792,63 4 0 Zapytaj
8-1-5 72,50 949 000,40 13 089,66 4 1 Zapytaj
8-1-6 53,92 739 000,00 13 705,49 3 1 Zapytaj
8-2-10 53,84 749 000,00 13 911,59 3 2 Zapytaj
8-2-11 53,81 749 000,30 13 919,35 3 2 Zapytaj
8-2-12 75,46 959 000,00 12 708,72 4 2 Zapytaj
8-2-9 72,50 959 000,30 13 227,59 4 2 Zapytaj
8-3-13 72,37 969 000,30 13 389,53 4 3 Zapytaj
8-3-15 53,82 758 999,80 14 102,56 3 3 Zapytaj
8-3-16 75,50 969 000,30 12 834,44 4 3 Zapytaj
8-4-17 72,40 979 000,10 13 522,10 4 4 Zapytaj
8-4-18 53,71 759 000,20 14 131,45 3 4 Zapytaj
8-4-19 53,81 758 999,80 14 105,18 3 4 Zapytaj
8-4-20 75,64 979 000,20 12 942,89 4 4 Zapytaj
8-5-21 72,45 988 999,80 13 650,79 4 5 Zapytaj
8-5-22 53,86 769 000,10 14 277,76 3 5 Zapytaj
8-5-23 53,85 769 000,10 14 280,41 3 5 Zapytaj
8-5-24 75,64 988 999,80 13 075,09 4 5 Zapytaj
9-0-1 61,68 814 000,20 13 197,15 3 0 Zapytaj
9-0-10 56,02 649 000,10 11 585,15 3 0 Zapytaj
9-0-4 64,45 899 000,20 13 948,80 3 0 Zapytaj
9-0-5 40,80 609 000,00 14 926,47 2 0 Zapytaj
9-0-7 64,60 849 000,30 13 142,42 3 0 Zapytaj
9-1-11 64,28 848 999,90 13 207,84 3 1 Zapytaj
9-1-14 80,74 1 009 000,00 12 496,90 4 1 Zapytaj
9-1-19 69,24 869 000,10 12 550,55 4 1 Zapytaj
9-2-15 64,46 829 000,10 12 860,69 3 2 Zapytaj
9-2-18 64,41 859 000,10 13 336,44 3 2 Zapytaj
9-2-20 56,08 768 999,80 13 712,55 3 2 Zapytaj
9-2-21 80,62 1 019 000,00 12 639,54 4 2 Zapytaj
9-3-22 64,56 838 999,80 12 995,66 3 3 Zapytaj
9-3-24 32,94 519 000,00 15 755,92 2 3 Zapytaj
9-3-27 56,09 778 999,80 13 888,39 3 3 Zapytaj
9-3-28 80,62 1 029 000,00 12 763,58 4 3 Zapytaj
9-4-29 64,51 839 000,30 13 005,74 3 4 Zapytaj
9-4-30 32,78 519 000,20 15 832,83 2 4 Zapytaj
9-4-34 56,14 778 999,80 13 876,02 3 4 Zapytaj
9-4-52 69,20 878 999,90 12 702,31 4 4 Zapytaj
9-5-36 64,69 849 000,00 13 124,13 3 5 Zapytaj
9-5-38 33,06 529 000,00 16 001,21 2 5 Zapytaj
9-5-40 40,57 608 999,90 15 011,09 2 5 Zapytaj
9-5-42 80,56 1 049 000,00 13 021,35 4 5 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji