Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Okam Capital Sp. z o.o. NOW Łódź Śródmieście, ul. Dowborczyków 18
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 26 m2 do 114 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania marzec 2026
Opis
Kup, mieszkaj, spłacaj w ratach!
 
Skorzystaj z najnowszej oferty specjalnej od OKAM i ciesz się mieszkaniem bez kredytu!
 
Sfinansuj zakup mieszkania w inwestycji NOW w Łodzi w 4 krokach:
1. wpłać 20% wartości nieruchomości przy podpisaniu umowy deweloperskiej,
2. wpłać 20% wartości nieruchomości po zakończeniu budowy – przed odbiorem kluczy,
3. zamieszkaj na swoim i spłacaj w 18 wygodnych ratach – bez odsetek i ukrytych kosztów,
4. wpłać pozostałą część wartości zakupionej nieruchomości.
 
Zobacz, jakie to proste! Symulacja procesu zakupu mieszkania w ofercie specjalnej.
 
Liczba mieszkań objętych promocją jest ograniczona:
10 mieszkań typu studio,
10 mieszkań 2-pokojowych,
6 mieszkań 3-pokojowych,
4 mieszkania 4-pokojowe.
 
Skontaktuj się z deweloperem OKAM i dowiedz się więcej.
 
Co wyróżnia mieszkania NOW w Łodzi?

Wybieramy najlepsze adresy, budujemy nieruchomości dla osób, dla których jakość i otoczenie są ważne. Mieszkania w NOW wyróżnia szeroki wybór metraży oraz dobrze rozplanowany układ pomieszczeń. W ofercie znajdują się kawalerki o powierzchni od 25 m2. jak również 3 i 4-pokojowe mieszkania o powierzchni 90-113 m2. Łącznie 346 mieszkań oraz 91 komórek lokatorskich. Dbamy o komfort naszych klientów, w każdą inwestycję OKAM wpisujemy szereg udogodnień.

NOW. Udogodnienia

• reprezentacyjne lobby

• strefa fitness

• taras na dachu

• zielone dziedzińce

• strefa workout

• hulajnogi i rowery

• smart home (rozwiązania inteligentnego domu)

NOW by OKAM

OKAM działa na rynku deweloperskim w Polsce od 2004 roku. Budujemy nie tylko nieruchomości, przede wszystkim budujemy relacje z ludźmi. NOW przy Dowborczyków - jest w łódzkim portfolio nowym projektem mieszkaniowym z szeroką ofertą lokali o powierzchni od 25 do 113 m2. Projekt jest skierowany do osób, stawiających na przyjazne otoczenie i atrakcyjną infrastrukturę miejską. Nowy projekt mieszkaniowy od OKAM będzie sąsiadować z już odrestaurowanym, wielofunkcyjnym kompleksem biurowym - ŁÓDŹ.WORK.

Lokalizacja inwestycji

Nowe osiedle NOW powstanie w centralnej części Łodzi. Dogodna lokalizacja pozwoli czerpać z klimatycznego otoczenia i w pełni korzystać z energii miasta. Zamieszkaj w prawdziwie wielkomiejskim stylu!

Mieszkaj w miejscu, które odpowiada na Twoje potrzeby.

NOW. mieszkania w centrum Łodzi

Nowa inwestycja mieszkaniowa od OKAM powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Centrum Łodzi, pomiędzy ulicami Dowborczyków i Targową.

Bliska odległość:

• 260 m (3 min) do EC1 Łódź - Miasto Kultury

• 280 m (3 min) do przystanków autobusowych i tramwajowych/ulice Kilińskiego i Nawrot

• 950 m (12 min) do Centrum Handlowego Galeria Łódź

• 950 m (11 min) do OFF Piotrkowska

Łódzkie Śródmieście to obszar w kształcie litery „L” ograniczony ulicami Północną, Piotrkowską i Kilińskiego. Najbardziej rozpoznawalną ulicą Śródmieścia, jak i całej Łodzi, jest ulica Piotrkowska. To tu koncentruje się życie kulturalne i rozrywkowe miasta. Ze Śródmieścia można nie tylko wygodnie dojechać do każdej dzielnicy miasta, ale też w ciągu ok. godziny znaleźć się w Warszawie dzięki położonej tu stacji PKP Łódź Fabryczna. Centrum miasta składa się głównie z przedwojennej zabudowy, czyli kamienic, uzupełnionych wielomieszkaniową zabudową powojenną. Znajduje się tu Uniwersytet Łódzki, główny ośrodek naukowy w mieście. To też doskonały dostęp do szpitali, bo w Śródmieściu ulokowane są dwa szpitale miejskie. Dzielnica otoczona jest terenami zielonymi ,takimi jak Park Piłsudskiego czy Park Poniatowskiego. Nowe budownictwo sąsiaduje tu więc z licznymi miejscami do aktywnego wypoczynku jak i zabytkami.

Komunikacja

Jak wygląda komunikacja w okolicy inwestycji NOW?

Śródmieście Łodzi jest doskonale skomunikowane z resztą miasta dzięki autobusom i tramwajom kursującym po każdej większej ulicy dzielnicy. Dodatkowo z położonego w Śródmieściu dworca PKP Łódź Fabryczna można dojechać do wszystkich większych miast Polski jak i pozostałych stacji w Łodzi. 6 km na południe od Śródmieścia znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy.

Przyszli mieszkańcy inwestycji NOW mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych. W odległości 557 metrów od inwestycji NOW znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny - Łódź Fabryczna.

Edukacja

Czy w pobliżu inwestycji NOW znajdują się szkoły/przedszkola?

Mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej. W najbliższej okolicy inwestycji NOW znajduje się 56 placówek edukacyjnych. Najbliżej położone to: Społeczna Akademia Nauk w odległości 140 m, Muzeum Przyrodnicze UŁ w odległości 249 m, Szkoła Podstawowa nr 173 w odległości 401 m.

Opieka medyczna

Dużym atutem inwestycji NOW jest bliskość ośrodków zdrowotnych. Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu: LUX MED w odległości 337 m, Stomatolog Wodna w odległości 398 m, Enel-med w odległości 425 m.

Sklepy i usługi

Jak daleko jest do najbliższego sklepu?

Na infrastrukturę handlowo-usługową inwestycji NOW składa się wiele punktów. Nieopodal, w odległości 30 m znajduje się Capoeira Łódź - Centrum Academia, w odległości 90 m znajduje się Żabka.

Sport

Bliskość terenów rekreacyjnych oraz obiektów sportowych to mocna strona tej lokalizacji. W najbliższej okolicy inwestycji NOW w odległości 30 m znajduje się Capoeira Łódź - Centrum Academia, w odległości 320 m znajduje się FitFabric, w odległości 410 m znajduje się boisko / kort.

 
Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
A.02.02 29,24 1 1 Zapytaj
A.02.02/1 38,29 2 1 Zapytaj
A.02.05 34,46 2 1 Zapytaj
A.02.06 76,05 3 1 Zapytaj
A.03.02 29,24 1 2 Zapytaj
A.03.02/1 38,29 2 2 Zapytaj
A.03.03 34,46 2 2 Zapytaj
A.03.04 40,03 2 2 Zapytaj
A.03.05 34,46 2 2 Zapytaj
A.03.06 76,05 3 2 Zapytaj
A.04.02 29,21 1 3 Zapytaj
A.04.02/1 38,34 2 3 Zapytaj
A.04.03 34,45 2 3 Zapytaj
A.04.04 40,01 2 3 Zapytaj
A.04.05 34,45 2 3 Zapytaj
A.04.06 76,02 3 3 Zapytaj
A.05.02 29,20 1 4 Zapytaj
A.05.02/1 38,31 2 4 Zapytaj
A.05.04 40,01 2 4 Zapytaj
A.05.06 76,01 3 4 Zapytaj
A.06.02 29,63 1 5 Zapytaj
A.06.02/1 38,36 2 5 Zapytaj
A.06.04 40,04 2 5 Zapytaj
A.06.06 76,04 3 5 Zapytaj
B.01.01 44,34 1 0 Zapytaj
B.02.02 76,04 3 1 Zapytaj
B.02.03 34,38 2 1 Zapytaj
B.02.04 39,04 2 1 Zapytaj
B.02.05 34,39 2 1 Zapytaj
B.02.08 78,95 3 1 Zapytaj
B.03.02 76,04 3 2 Zapytaj
B.03.03 34,38 2 2 Zapytaj
B.03.04 39,04 2 2 Zapytaj
B.03.05 34,39 2 2 Zapytaj
B.03.06 32,99 2 2 Zapytaj
B.03.08 78,95 3 2 Zapytaj
B.04.02 75,98 3 3 Zapytaj
B.04.04 39,08 2 3 Zapytaj
B.04.08 78,98 3 3 Zapytaj
B.04.10 33,15 2 3 Zapytaj
B.05.04 39,07 2 4 Zapytaj
B.05.08 78,84 3 4 Zapytaj
B.06.04 39,14 2 5 Zapytaj
B.06.05 34,40 2 5 Zapytaj
B.06.08 78,95 3 5 Zapytaj
B.06.10 33,17 2 5 Zapytaj
C.01.01 95,81 4 0 Zapytaj
C.02.01 38,44 2 1 Zapytaj
C.02.02 42,43 2 1 Zapytaj
C.02.03 87,96 4 1 Zapytaj
C.02.04 44,52 1 1 Zapytaj
C.02.05 96,62 4 1 Zapytaj
C.03.01 38,44 2 2 Zapytaj
C.03.02 42,43 2 2 Zapytaj
C.03.03 87,96 4 2 Zapytaj
C.03.04 44,52 1 2 Zapytaj
C.03.05 96,62 4 2 Zapytaj
C.04.01 38,43 2 3 Zapytaj
C.04.02 42,49 2 3 Zapytaj
C.04.03 87,98 4 3 Zapytaj
C.04.04 44,48 1 3 Zapytaj
C.04.05 96,37 4 3 Zapytaj
C.05.01 38,45 2 4 Zapytaj
C.05.02 42,40 2 4 Zapytaj
C.05.03 87,97 4 4 Zapytaj
C.05.04 53,85 2 4 Zapytaj
C.06.01 38,45 2 5 Zapytaj
C.06.02 42,43 2 5 Zapytaj
C.06.03 87,70 4 5 Zapytaj
C.06.04 53,65 2 5 Zapytaj
D.01.01 89,77 4 0 Zapytaj
D.01.02 72,50 3 0 Zapytaj
D.01.03 46,63 1 0 Zapytaj
D.01.06 57,31 3 0 Zapytaj
D.02.01 90,48 4 1 Zapytaj
D.02.02 34,44 1 1 Zapytaj
D.02.03 34,82 1 1 Zapytaj
D.02.04 35,09 1 1 Zapytaj
D.02.05 101,64 4 1 Zapytaj
D.02.06 46,91 1 1 Zapytaj
D.02.09 34,17 2 1 Zapytaj
D.02.12 33,19 2 1 Zapytaj
D.02.13 25,58 1 1 Zapytaj
D.03.01 90,48 4 2 Zapytaj
D.03.02 34,44 1 2 Zapytaj
D.03.03 34,82 1 2 Zapytaj
D.03.04 35,09 1 2 Zapytaj
D.03.05 101,64 4 2 Zapytaj
D.03.06 46,91 1 2 Zapytaj
D.03.09 34,17 2 2 Zapytaj
D.03.10 33,63 2 2 Zapytaj
D.03.12 33,19 2 2 Zapytaj
D.03.13 25,58 1 2 Zapytaj
D.04.01 90,59 4 3 Zapytaj
D.04.02 34,43 1 3 Zapytaj
D.04.03 34,86 1 3 Zapytaj
D.04.04 35,13 1 3 Zapytaj
D.04.05 101,63 4 3 Zapytaj
D.04.06 46,54 2 3 Zapytaj
D.04.08 33,89 1 3 Zapytaj
D.04.09 34,18 2 3 Zapytaj
D.04.12 33,17 2 3 Zapytaj
D.04.13 25,61 1 3 Zapytaj
D.05.01 57,23 3 4 Zapytaj
D.05.02 48,28 2 4 Zapytaj
D.05.03 44,50 2 4 Zapytaj
D.05.04 33,15 2 4 Zapytaj
D.05.06 34,00 1 4 Zapytaj
D.05.07 34,18 2 4 Zapytaj
D.05.10 33,13 2 4 Zapytaj
D.05.11 25,60 1 4 Zapytaj
D.06.01 57,21 3 5 Zapytaj
D.06.02 48,28 2 5 Zapytaj
D.06.03 44,99 2 5 Zapytaj
D.06.04 33,22 2 5 Zapytaj
D.06.06 33,50 2 5 Zapytaj
D.06.07 56,16 2 5 Zapytaj
D.06.10 33,20 2 5 Zapytaj
D.07.02 48,28 2 6 Zapytaj
D.07.03 45,11 2 6 Zapytaj
D.07.04 33,20 2 6 Zapytaj
D.07.05 113,85 4 6 Zapytaj
D.08.01 70,52 3 7 Zapytaj
D.08.02 44,50 2 7 Zapytaj
D.08.03 33,17 2 7 Zapytaj
D.08.04 113,49 4 7 Zapytaj
D.08.05 32,84 2 7 Zapytaj
D.08.06 32,97 2 7 Zapytaj
D.09.01 68,63 2 8 Zapytaj
D.09.02 33,15 2 8 Zapytaj
D.09.03 113,51 4 8 Zapytaj
E.01.01 73,34 3 0 Zapytaj
E.01.02 92,34 4 0 Zapytaj
E.01.08 46,07 1 0 Zapytaj
E.02.01 32,89 2 1 Zapytaj
E.02.06 34,01 1 1 Zapytaj
E.02.08 46,04 2 1 Zapytaj
E.02.09 102,14 4 1 Zapytaj
E.02.10 35,40 1 1 Zapytaj
E.02.11 34,85 1 1 Zapytaj
E.02.12 34,72 1 1 Zapytaj
E.02.13 93,16 4 1 Zapytaj
E.03.01 32,89 2 2 Zapytaj
E.03.08 46,04 2 2 Zapytaj
E.03.09 102,14 4 2 Zapytaj
E.03.10 35,40 1 2 Zapytaj
E.03.11 34,85 1 2 Zapytaj
E.03.12 34,72 1 2 Zapytaj
E.03.13 93,16 4 2 Zapytaj
E.04.01 32,88 2 3 Zapytaj
E.04.02 32,47 2 3 Zapytaj
E.04.03 33,61 1 3 Zapytaj
E.04.04 46,15 2 3 Zapytaj
E.04.05 102,12 4 3 Zapytaj
E.04.06 35,42 1 3 Zapytaj
E.04.07 34,85 1 3 Zapytaj
E.04.08 34,82 1 3 Zapytaj
E.04.09 93,20 4 3 Zapytaj
E.05.01 32,92 2 4 Zapytaj
E.05.02 32,77 1 4 Zapytaj
E.05.05 44,98 2 4 Zapytaj
E.05.06 48,30 2 4 Zapytaj
E.05.07 57,21 3 4 Zapytaj
E.06.01 32,96 2 5 Zapytaj
E.06.03 33,61 1 5 Zapytaj
E.06.05 45,34 2 5 Zapytaj
E.06.06 48,40 2 5 Zapytaj
E.06.07 57,21 3 5 Zapytaj
E.07.01 32,96 2 6 Zapytaj
E.07.03 32,69 2 6 Zapytaj
E.07.04 33,29 2 6 Zapytaj
E.07.05 44,82 2 6 Zapytaj
E.07.06 48,40 2 6 Zapytaj
E.07.07 57,21 3 6 Zapytaj
E.08.02 32,82 2 7 Zapytaj
E.08.04 33,35 2 7 Zapytaj
E.08.05 44,25 2 7 Zapytaj
E.08.06 70,45 3 7 Zapytaj
E.09.01 32,86 2 8 Zapytaj
E.09.02 33,31 2 8 Zapytaj
E.09.04 33,35 2 8 Zapytaj
E.09.05 68,37 2 8 Zapytaj
F.01.01 93,16 4 0 Zapytaj
F.01.04 41,15 1 0 Zapytaj
F.02.01 93,33 4 1 Zapytaj
F.02.02 31,98 1 1 Zapytaj
F.02.02/1 52,35 2 1 Zapytaj
F.02.03 42,75 2 1 Zapytaj
F.02.04 41,19 2 1 Zapytaj
F.02.05 34,78 2 1 Zapytaj
F.02.06 34,28 2 1 Zapytaj
F.02.07 33,89 1 1 Zapytaj
F.02.08 78,87 3 1 Zapytaj
F.02.09 33,61 1 1 Zapytaj
F.03.01 93,33 4 2 Zapytaj
F.03.02 31,98 1 2 Zapytaj
F.03.02/1 52,35 2 2 Zapytaj
F.03.03 42,75 2 2 Zapytaj
F.03.04 41,19 2 2 Zapytaj
F.03.07 33,89 1 2 Zapytaj
F.03.08 78,87 3 2 Zapytaj
F.03.09 33,61 1 2 Zapytaj
F.03.11 33,52 2 2 Zapytaj
F.04.01 93,17 4 3 Zapytaj
F.04.02 31,76 1 3 Zapytaj
F.04.02/1 52,36 2 3 Zapytaj
F.04.03 42,75 2 3 Zapytaj
F.04.04 41,17 2 3 Zapytaj
F.04.08 78,34 3 3 Zapytaj
F.04.09 33,60 1 3 Zapytaj
F.04.11 33,52 2 3 Zapytaj
F.05.01 41,62 3 4 Zapytaj
F.05.02 52,33 2 4 Zapytaj
F.05.02/1 42,78 2 4 Zapytaj
F.05.03 41,08 2 4 Zapytaj
F.05.04 34,64 2 4 Zapytaj
F.05.05 34,26 2 4 Zapytaj
F.05.06 33,68 1 4 Zapytaj
F.05.07 78,88 3 4 Zapytaj
F.05.08 33,29 1 4 Zapytaj
F.05.10 33,51 2 4 Zapytaj
F.06.01 41,62 3 5 Zapytaj
F.06.02 52,36 2 5 Zapytaj
F.06.02/1 42,75 2 6 Zapytaj
F.06.03 40,89 2 5 Zapytaj
F.06.04 34,77 2 5 Zapytaj
F.06.05 34,27 2 5 Zapytaj
F.06.06 33,86 1 5 Zapytaj
F.06.07 78,45 3 5 Zapytaj
F.06.08 33,60 1 5 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji