Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
DEVELIA S.A. Morska Vita Gdynia Leszczynki, ul. Działdowska 3a
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 39 m2 do 75 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania czerwiec 2027
Opis

Lokalizacja

W gdyńskiej dzielnicy Leszczynki przy ulicy Morskiej, powstaje nowoczesne osiedle Morska Vita. Położone w sąsiedztwie terenów zielonych i rekreacyjnych, zapewni mieszkańcom wyjątkowy komfort życia, łącząc nowoczesną architekturę z bliskością natury. Inwestycja oferuje atrakcyjne widoki na Zatokę, port oraz centrum miasta, a ograniczony ruch kołowy na terenie osiedla zwiększy bezpieczeństwo i prywatność mieszkańców.

Dzięki dogodnemu położeniu, Morska Vita zapewnia szybki dostęp do komunikacji miejskiej. W pobliżu znajdują się stacja SKM oraz liczne przystanki autobusowe i trolejbusowe, ułatwiające przemieszczanie się po Gdyni i całym Trójmieście. Dodatkowym atutem jest bliskość portu promowego oraz planowany przystanek trolejbusowy tuż przy osiedlu.

Oferta

W pierwszym etapie inwestycji powstanie 108 nowoczesnych mieszkań o metrażach od 39  do 74 m kw., obejmujących lokale od jedno- do czteropokojowych. Każde mieszkanie będzie posiadać balkon, taras, loggię lub ogródek, co zapewni mieszkańcom komfortową przestrzeń do wypoczynku. W budynkach przewidziano także 5 lokali usługowych, które stworzą funkcjonalną przestrzeń w duchu koncepcji miasta 15-minutowego.

Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną również liczne udogodnienia, takie jak rowerownia i miejsca postojowe dla rowerów. Podziemne hale garażowe pomieszczą samochody, eliminując ruch kołowy w obrębie osiedla i tworząc przestrzeń przyjazną dla pieszych. Wewnętrzne zielone dziedzińce, alejki spacerowe oraz bliskość terenów rekreacyjnych sprawią, że osiedle będzie idealnym miejscem zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób ceniących aktywny tryb życia.

Atuty:

  1. Nowoczesne osiedle z widokiem na Zatokę
  2. Duże odległości między budynkami zapewniające prywatność
  3. Bliskość terenów rekreacyjnych, tras rowerowych i parków
  4. Mieszkania z balkonami, tarasami, loggiami lub ogródkami
  5. Podziemne hale garażowe i miejsca dla rowerów
  6. Doskonała komunikacja z całym Trójmiastem
  7. Sąsiedztwo szkół, przedszkoli, uczelni i punktów usługowych

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
1.0.M01 70,23 3 0 Zapytaj
1.0.M02 74,76 4 0 Zapytaj
1.0.M03 74,97 4 0 Zapytaj
1.0.M04 62,91 3 0 Zapytaj
1.0.M05 73,58 3 0 Zapytaj
1.0.M07 74,38 4 0 Zapytaj
1.0.M08 39,47 2 0 Zapytaj
1.0.M09 57,52 3 0 Zapytaj
1.0.M10 46,54 2 0 Zapytaj
1.01.M11 70,23 3 1 Zapytaj
1.01.M12 74,81 4 1 Zapytaj
1.01.M13 74,95 4 1 Zapytaj
1.01.M14 62,93 3 1 Zapytaj
1.01.M15 47,11 2 1 Zapytaj
1.01.M17 50,04 2 1 Zapytaj
1.01.M18 74,36 4 1 Zapytaj
1.01.M20 57,53 3 1 Zapytaj
1.01.M21 46,54 2 1 Zapytaj
1.02.M22 70,23 3 2 Zapytaj
1.02.M23 74,86 4 2 Zapytaj
1.02.M24 74,94 4 2 Zapytaj
1.02.M25 62,92 3 2 Zapytaj
1.02.M26 47,07 2 2 Zapytaj
1.02.M27 47,50 2 2 Zapytaj
1.02.M28 50,11 2 2 Zapytaj
1.02.M29 74,36 4 2 Zapytaj
1.02.M30 39,47 2 2 Zapytaj
1.02.M31 57,52 3 2 Zapytaj
1.03.M33 70,23 3 3 Zapytaj
1.03.M34 74,86 4 3 Zapytaj
1.03.M35 74,94 4 3 Zapytaj
1.03.M36 62,92 3 3 Zapytaj
1.03.M37 47,07 2 3 Zapytaj
1.03.M38 47,50 2 3 Zapytaj
1.03.M39 50,11 2 3 Zapytaj
1.03.M40 74,36 4 3 Zapytaj
1.03.M41 39,47 2 3 Zapytaj
1.03.M42 57,52 3 3 Zapytaj
1.03.M43 46,53 2 3 Zapytaj
1.04.M44 70,23 3 4 Zapytaj
1.04.M45 74,86 4 4 Zapytaj
1.04.M46 74,94 4 4 Zapytaj
1.04.M47 62,92 3 4 Zapytaj
1.04.M48 47,07 2 4 Zapytaj
1.04.M49 47,50 2 4 Zapytaj
1.04.M50 50,11 2 4 Zapytaj
1.04.M51 74,36 4 4 Zapytaj
1.04.M52 39,47 2 4 Zapytaj
1.04.M53 57,52 3 4 Zapytaj
1.04.M54 46,53 2 4 Zapytaj
1.05.M55 70,23 3 5 Zapytaj
1.05.M56 74,86 4 5 Zapytaj
1.05.M57 74,94 4 5 Zapytaj
1.05.M58 62,92 3 5 Zapytaj
1.05.M59 47,07 2 5 Zapytaj
1.05.M60 47,50 2 5 Zapytaj
1.05.M61 50,11 2 5 Zapytaj
1.05.M62 74,36 4 5 Zapytaj
1.05.M63 39,47 2 5 Zapytaj
1.05.M64 57,52 3 5 Zapytaj
1.05.M65 46,53 2 5 Zapytaj
1.06.M66 70,23 3 6 Zapytaj
1.06.M67 74,86 4 6 Zapytaj
1.06.M68 74,94 4 6 Zapytaj
1.06.M69 62,92 3 6 Zapytaj
1.06.M70 47,07 2 6 Zapytaj
1.06.M71 47,50 2 6 Zapytaj
1.06.M72 50,11 2 6 Zapytaj
1.06.M73 74,36 4 6 Zapytaj
1.06.M75 57,52 3 6 Zapytaj
1.06.M76 46,53 2 6 Zapytaj
1.07.M77 70,23 3 7 Zapytaj
1.07.M78 74,86 4 7 Zapytaj
1.07.M79 74,94 4 7 Zapytaj
1.07.M80 62,92 3 7 Zapytaj
1.07.M81 47,07 2 7 Zapytaj
1.07.M82 47,50 2 7 Zapytaj
1.07.M83 50,11 2 7 Zapytaj
1.07.M84 74,36 4 7 Zapytaj
1.07.M85 39,47 2 7 Zapytaj
1.07.M86 57,52 3 7 Zapytaj
1.07.M87 46,53 2 7 Zapytaj
1.08.M88 71,76 3 8 Zapytaj
1.08.M89 47,50 2 8 Zapytaj
1.08.M90 50,11 2 8 Zapytaj
1.08.M91 74,36 4 8 Zapytaj
1.08.M92 39,45 2 8 Zapytaj
1.08.M93 57,51 3 8 Zapytaj
1.08.M94 67,50 3 8 Zapytaj
1.09.M100 57,51 3 9 Zapytaj
1.09.M101 67,50 3 9 Zapytaj
1.09.M95 71,89 3 9 Zapytaj
1.09.M96 47,50 2 9 Zapytaj
1.09.M97 50,11 2 9 Zapytaj
1.09.M98 74,36 4 9 Zapytaj
1.09.M99 39,42 2 9 Zapytaj
1.10.M102 71,89 3 10 Zapytaj
1.10.M103 47,50 2 10 Zapytaj
1.10.M104 50,11 2 10 Zapytaj
1.10.M105 74,36 4 10 Zapytaj
1.10.M106 39,42 2 10 Zapytaj
1.10.M107 57,51 3 10 Zapytaj
1.10.M108 67,50 3 10 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji