Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
DEVELIA S.A. Morska Vita Gdynia Leszczynki, ul. Działdowska 3a
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 33 m2 do 112 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 1 do 5
  • Termin oddania czerwiec 2027
Opis

W pierwszym etapie inwestycji powstanie 108 nowoczesnych mieszkań o metrażach od 39 do 74 m² (1-4-pokojowe). Każde mieszkanie będzie posiadać balkon, taras, loggię lub ogródek, co zapewni mieszkańcom komfortową przestrzeń do wypoczynku. W budynkach przewidziano także 5 lokali usługowych, które stworzą funkcjonalną przestrzeń w duchu koncepcji miasta 15-minutowego.

W drugim etapie inwestycji powstanie 168 mieszkań o powierzchniach od 32 do 112 m², co znacząco poszerzy ofertę zarówno dla osób szukających kompaktowych lokali, jak i większych przestrzeni dla rodzin.

Oferta drugiego etapu obejmuje również mieszkania atrakcyjne inwestycyjnie – szczególnie te położone na niższych kondygnacjach oraz od strony ulicy, które doskonale sprawdzą się na wynajem.

Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną liczne udogodnienia, takie jak rowerownia i miejsca postojowe dla rowerów. Podziemne hale garażowe pomieszczą samochody, eliminując ruch kołowy w obrębie osiedla i tworząc przestrzeń przyjazną dla pieszych.

Wewnętrzne zielone dziedzińce, alejki spacerowe oraz bliskość terenów rekreacyjnych sprawią, że osiedle będzie idealnym miejscem zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób ceniących aktywny tryb życia.

Lokalizacja

Położone w sąsiedztwie terenów zielonych i rekreacyjnych, zapewni mieszkańcom wyjątkowy komfort życia, łącząc nowoczesną architekturę z bliskością natury. Inwestycja oferuje atrakcyjne widoki na Zatokę, port oraz centrum miasta.

Dzięki dogodnemu położeniu, Morska Vita zapewnia szybki dostęp do komunikacji miejskiej. W pobliżu znajdują się stacja SKM oraz liczne przystanki autobusowe i trolejbusowe, ułatwiające przemieszczanie się po Gdyni i całym Trójmieście. Dodatkowym atutem jest bliskość portu promowego oraz planowany przystanek trolejbusowy tuż przy osiedlu.

Atuty:

-Nowoczesne osiedle z widokiem na Zatokę

-Duże odległości między budynkami zapewniające prywatność

-Bliskość terenów rekreacyjnych, tras rowerowych i parków

-Mieszkania z balkonami, tarasami, loggiami lub ogródkami

-Podziemne hale garażowe i miejsca dla rowerów

-Doskonała komunikacja z całym Trójmiastem

-Sąsiedztwo szkół, przedszkoli, uczelni i punktów usługowych

Terminy zakończenia:

Etap 1 - III kw. 2027 r.
Etap 2 - III kw. 2028 r.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegóły inwestycji dostępne są na stronie internetowej develia.pl

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
  • Gdańsk
  • ul. Wałowa 23/U3
  • tel. 585000112
  • więcej
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
1.0.M01 70,23 3 0 Zapytaj
1.0.M02 75,00 4 0 Zapytaj
1.0.M03 74,97 4 0 Zapytaj
1.0.M04 62,91 3 0 Zapytaj
1.0.M09 57,77 3 0 Zapytaj
1.0.M10 46,54 2 0 Zapytaj
1.01.M11 70,23 3 1 Zapytaj
1.01.M12 75,00 4 1 Zapytaj
1.01.M13 74,95 4 1 Zapytaj
1.01.M14 62,93 3 1 Zapytaj
1.01.M15 47,11 2 1 Zapytaj
1.01.M16 47,82 2 1 Zapytaj
1.01.M17 50,10 2 1 Zapytaj
1.01.M18 74,36 4 1 Zapytaj
1.01.M20 57,77 3 1 Zapytaj
1.02.M22 70,23 3 2 Zapytaj
1.02.M23 75,00 4 2 Zapytaj
1.02.M24 74,94 4 2 Zapytaj
1.02.M25 62,92 3 2 Zapytaj
1.02.M26 47,07 2 2 Zapytaj
1.02.M27 48,03 2 2 Zapytaj
1.02.M28 50,38 2 2 Zapytaj
1.02.M29 74,36 4 2 Zapytaj
1.02.M31 57,77 3 2 Zapytaj
1.03.M33 70,23 3 3 Zapytaj
1.03.M34 75,00 4 3 Zapytaj
1.03.M36 62,92 3 3 Zapytaj
1.03.M38 48,03 2 3 Zapytaj
1.03.M39 50,38 2 3 Zapytaj
1.03.M42 57,77 3 3 Zapytaj
1.03.M43 46,53 2 3 Zapytaj
1.04.M44 70,23 3 4 Zapytaj
1.04.M45 75,00 4 4 Zapytaj
1.04.M46 74,94 4 4 Zapytaj
1.04.M47 62,92 3 4 Zapytaj
1.04.M48 47,07 2 4 Zapytaj
1.04.M49 48,03 2 4 Zapytaj
1.04.M50 50,38 2 4 Zapytaj
1.04.M53 57,77 3 4 Zapytaj
1.05.M55 70,23 3 5 Zapytaj
1.05.M57 74,94 4 5 Zapytaj
1.05.M60 48,03 2 5 Zapytaj
1.05.M61 50,38 2 5 Zapytaj
1.05.M62 74,36 4 5 Zapytaj
1.05.M64 57,77 3 5 Zapytaj
1.06.M66 70,23 3 6 Zapytaj
1.06.M67 75,00 4 6 Zapytaj
1.06.M68 74,94 4 6 Zapytaj
1.06.M69 62,92 3 6 Zapytaj
1.06.M70 47,07 2 6 Zapytaj
1.06.M71 48,03 2 6 Zapytaj
1.06.M72 50,38 2 6 Zapytaj
1.07.M77 70,23 3 7 Zapytaj
1.07.M78 75,00 4 7 Zapytaj
1.07.M79 74,94 4 7 Zapytaj
1.07.M80 62,92 3 7 Zapytaj
1.07.M81 47,07 2 7 Zapytaj
1.07.M82 48,03 2 7 Zapytaj
1.07.M83 50,38 2 7 Zapytaj
1.07.M86 57,77 3 7 Zapytaj
1.08.M89 48,03 2 8 Zapytaj
1.08.M90 50,38 2 8 Zapytaj
1.08.M91 74,36 4 8 Zapytaj
1.08.M93 57,77 3 8 Zapytaj
1.08.M94 67,50 3 8 Zapytaj
1.09.M100 57,77 3 9 Zapytaj
1.09.M101 67,50 3 9 Zapytaj
1.09.M96 48,03 2 9 Zapytaj
1.09.M97 50,38 2 9 Zapytaj
1.09.M98 74,36 4 9 Zapytaj
1.10.M103 48,03 2 10 Zapytaj
1.10.M104 50,38 2 10 Zapytaj
1.10.M105 74,36 4 10 Zapytaj
1.10.M107 57,77 3 10 Zapytaj
1.10.M108 67,50 3 10 Zapytaj
2.1.M01 51,29 3 1 Zapytaj
2.1.M02 37,70 2 1 Zapytaj
2.1.M03 72,88 4 1 Zapytaj
2.1.M04 70,70 4 1 Zapytaj
2.1.M05 58,32 3 1 Zapytaj
2.1.M06 37,94 2 1 Zapytaj
2.1.M08 39,15 2 1 Zapytaj
2.1.M10 54,23 3 1 Zapytaj
2.1.M11 33,11 1 1 Zapytaj
2.10.M01 53,19 3 10 Zapytaj
2.10.M02 37,96 2 10 Zapytaj
2.10.M03 74,14 4 10 Zapytaj
2.10.M04 71,17 4 10 Zapytaj
2.10.M05 58,69 3 10 Zapytaj
2.10.M06 57,87 3 10 Zapytaj
2.10.M07 57,60 3 10 Zapytaj
2.10.M08 74,34 4 10 Zapytaj
2.10.M09 57,37 3 10 Zapytaj
2.10.M10 33,27 2 10 Zapytaj
2.11.M01 53,02 3 11 Zapytaj
2.11.M02 37,96 2 11 Zapytaj
2.11.M03 74,14 4 11 Zapytaj
2.11.M04 71,17 4 11 Zapytaj
2.11.M05 58,69 3 11 Zapytaj
2.11.M07 36,89 2 11 Zapytaj
2.11.M08 39,83 2 11 Zapytaj
2.11.M09 74,34 4 11 Zapytaj
2.11.M10 57,37 3 11 Zapytaj
2.11.M11 33,28 2 11 Zapytaj
2.12.M01 53,19 3 12 Zapytaj
2.12.M02 37,96 2 12 Zapytaj
2.12.M03 73,93 4 12 Zapytaj
2.12.M04 71,17 4 12 Zapytaj
2.12.M05 58,69 3 12 Zapytaj
2.12.M06 57,87 3 12 Zapytaj
2.12.M07 57,60 3 12 Zapytaj
2.12.M08 74,34 4 12 Zapytaj
2.12.M09 57,37 3 12 Zapytaj
2.12.M10 33,27 2 12 Zapytaj
2.13.M01 53,30 3 13 Zapytaj
2.13.M02 89,21 4 13 Zapytaj
2.13.M03 107,13 5 13 Zapytaj
2.13.M04 58,15 3 13 Zapytaj
2.13.M05 57,68 3 13 Zapytaj
2.13.M06 74,43 4 13 Zapytaj
2.13.M07 56,85 3 13 Zapytaj
2.13.M08 33,47 2 13 Zapytaj
2.14.M01 53,44 3 14 Zapytaj
2.14.M02 72,93 4 14 Zapytaj
2.14.M04 71,73 4 14 Zapytaj
2.14.M05 57,56 3 14 Zapytaj
2.14.M07 33,56 2 14 Zapytaj
2.15.M01 104,00 5 15 Zapytaj
2.15.M02 63,43 3 15 Zapytaj
2.15.M03 58,15 3 15 Zapytaj
2.15.M04 57,68 3 15 Zapytaj
2.15.M06 33,47 2 15 Zapytaj
2.16.M01 72,34 4 16 Zapytaj
2.16.M02 111,75 5 16 Zapytaj
2.16.M03 57,68 3 16 Zapytaj
2.16.M05 33,50 2 16 Zapytaj
2.17.M01 66,06 3 17 Zapytaj
2.17.M02 73,30 4 17 Zapytaj
2.17.M03 62,06 3 17 Zapytaj
2.17.M04 74,39 4 17 Zapytaj
2.2.M01 52,10 3 2 Zapytaj
2.2.M02 37,88 2 2 Zapytaj
2.2.M03 73,00 4 2 Zapytaj
2.2.M04 70,70 4 2 Zapytaj
2.2.M05 58,33 3 2 Zapytaj
2.2.M06 38,06 2 2 Zapytaj
2.2.M08 39,70 2 2 Zapytaj
2.2.M09 40,58 2 2 Zapytaj
2.2.M10 33,15 1 2 Zapytaj
2.2.M12 33,11 1 2 Zapytaj
2.3.M01 52,10 3 3 Zapytaj
2.3.M02 37,88 2 3 Zapytaj
2.3.M03 73,00 4 3 Zapytaj
2.3.M04 70,70 4 3 Zapytaj
2.3.M05 58,33 3 3 Zapytaj
2.3.M06 38,06 2 3 Zapytaj
2.3.M07 36,86 2 3 Zapytaj
2.3.M08 39,70 2 3 Zapytaj
2.3.M09 40,54 2 3 Zapytaj
2.3.M11 57,17 3 3 Zapytaj
2.3.M12 33,11 1 3 Zapytaj
2.4.M01 52,10 3 4 Zapytaj
2.4.M02 37,86 2 4 Zapytaj
2.4.M03 73,00 4 4 Zapytaj
2.4.M04 70,70 4 4 Zapytaj
2.4.M05 58,33 3 4 Zapytaj
2.4.M06 38,06 2 4 Zapytaj
2.4.M07 36,86 2 4 Zapytaj
2.4.M08 39,70 2 4 Zapytaj
2.4.M09 40,58 2 4 Zapytaj
2.4.M10 33,15 1 4 Zapytaj
2.4.M11 57,17 3 4 Zapytaj
2.4.M12 33,11 1 4 Zapytaj
2.5.M01 52,10 3 5 Zapytaj
2.5.M02 37,86 2 5 Zapytaj
2.5.M03 73,00 4 5 Zapytaj
2.5.M04 70,70 4 5 Zapytaj
2.5.M05 58,33 3 5 Zapytaj
2.5.M06 38,06 2 5 Zapytaj
2.5.M07 36,86 2 5 Zapytaj
2.5.M08 39,70 2 5 Zapytaj
2.5.M09 40,54 2 5 Zapytaj
2.5.M10 33,15 1 5 Zapytaj
2.5.M11 57,17 3 5 Zapytaj
2.5.M12 33,11 1 5 Zapytaj
2.6.M01 52,10 3 6 Zapytaj
2.6.M02 37,86 2 6 Zapytaj
2.6.M03 73,00 4 6 Zapytaj
2.6.M04 70,70 4 6 Zapytaj
2.6.M05 58,33 3 6 Zapytaj
2.6.M06 38,06 2 6 Zapytaj
2.6.M07 36,86 2 6 Zapytaj
2.6.M08 39,70 2 6 Zapytaj
2.6.M09 40,58 2 6 Zapytaj
2.6.M10 33,15 1 6 Zapytaj
2.6.M11 57,17 3 6 Zapytaj
2.7.M01 52,10 3 7 Zapytaj
2.7.M02 37,86 2 7 Zapytaj
2.7.M03 73,00 4 7 Zapytaj
2.7.M04 70,70 4 7 Zapytaj
2.7.M05 58,33 3 7 Zapytaj
2.7.M06 38,06 2 7 Zapytaj
2.7.M07 36,86 2 7 Zapytaj
2.7.M08 39,70 2 7 Zapytaj
2.7.M09 40,54 2 7 Zapytaj
2.7.M10 33,15 1 7 Zapytaj
2.7.M11 57,17 3 7 Zapytaj
2.8.M01 52,96 3 8 Zapytaj
2.8.M02 38,36 2 8 Zapytaj
2.8.M03 73,94 4 8 Zapytaj
2.8.M04 71,56 4 8 Zapytaj
2.8.M05 58,95 3 8 Zapytaj
2.8.M06 38,58 2 8 Zapytaj
2.8.M07 37,36 2 8 Zapytaj
2.8.M08 40,11 2 8 Zapytaj
2.8.M09 41,16 2 8 Zapytaj
2.8.M10 33,63 1 8 Zapytaj
2.8.M11 57,65 3 8 Zapytaj
2.8.M12 33,72 2 8 Zapytaj
2.9.M01 53,19 3 9 Zapytaj
2.9.M02 37,96 2 9 Zapytaj
2.9.M03 74,14 4 9 Zapytaj
2.9.M04 71,17 4 9 Zapytaj
2.9.M05 58,69 3 9 Zapytaj
2.9.M06 38,21 2 9 Zapytaj
2.9.M07 36,93 2 9 Zapytaj
2.9.M08 39,83 2 9 Zapytaj
2.9.M09 74,34 4 9 Zapytaj
2.9.M10 57,41 3 9 Zapytaj
2.9.M11 33,27 2 9 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji