Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Home Invest Warszawski Świt XII Warszawa Targówek, ul. Warszawski Świt
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 35 m2 do 85 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 2 do 4
  • Termin oddania czerwiec 2028
Opis

Bliżej niż myślisz!

Warszawski Świt to nowy punkt na mapie Targówka, na który z drugiego brzegu Wisły spogląda warszawska Syrenka. Niech nie zwiedzie Cię jednak ta odległość. Dzięki doskonale rozwiniętej komunikacji w niecały kwadrans dojedziesz do samego centrum, a liczne okoliczne sklepy i punkty usługowe ułatwią Twoją codzienność. Warszawski Świt to idealna alternatywa dla drogich mieszkań w centrum – budź się codziennie we własnym M na Targówku!
Inwestycja Warszawski Świt mieści się przy ul. Warszawski Świt na warszawskim Targówku. W bezpośredniej okolicy znajdują się dwa przystanki PKP – Warszawa Praga oraz Warszawa Toruńska – a także liczne przystanki autobusowe i tramwajowe. Bródno – najbliższa stacja linii M2 metra zlokalizowana jest przy ul. Rembielińskiej, niespełna 9 minut od inwestycji.
Dzięki pobliskiemu wjazdowi na Trasę Toruńską, w kilka minut możesz dostać się samochodem na większe zakupy do dwóch najbliższych centrów handlowych – Atrium Targówek oraz M1 Marki. Po drugiej stronie trasy znajdują się Factory Annopol oraz Centrum Handlowe Marywilska 44. Jeśli nie znajdziesz tam nic dla siebie, w 15 minut dojedziesz do Centrum Handlowego Arkadia.

NOWOŚĆ!

XII Etap – 106 mieszkań 2-, 3-, 4‑pokojowych o metrażach od 35,41 m² do 86,66 m².

2‑pokojowe: od 35,41 m² do 47,47 m².​

3‑pokojowe: od 48,81 m² do 63,77 m².​

4‑pokojowe: od 73,17 m² do 86,66 m²

Wszystkie mieszkania posiadają aneks kuchenny lub oddzielną kuchnię. Część mieszkań ma balkony, loggie, tarasy lub ogródki; największe tarasy występują na wyższych kondygnacjach, a ogródki przy lokalach parterowych. Dostępne są układy jednostronne, dwustronne i trójstronne; układy trójstronne występują m.in. w wybranych 4‑pokojowych.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
WS-L-A001 39,45 2 0 Zapytaj
WS-L-A002 38,57 2 0 Zapytaj
WS-L-A004 42,56 2 0 Zapytaj
WS-L-A006 36,10 2 0 Zapytaj
WS-L-A007 40,22 2 0 Zapytaj
WS-L-A008 62,67 3 0 Zapytaj
WS-L-A009 47,47 2 0 Zapytaj
WS-L-A010 36,86 2 1 Zapytaj
WS-L-A011 38,57 2 1 Zapytaj
WS-L-A012 38,47 2 1 Zapytaj
WS-L-A013 39,93 2 1 Zapytaj
WS-L-A015 38,76 2 1 Zapytaj
WS-L-A018 62,83 3 1 Zapytaj
WS-L-A019 63,57 3 1 Zapytaj
WS-L-A020 36,86 2 2 Zapytaj
WS-L-A022 38,47 2 2 Zapytaj
WS-L-A023 39,93 2 2 Zapytaj
WS-L-A025 38,76 2 2 Zapytaj
WS-L-A026 36,10 2 2 Zapytaj
WS-L-A028 62,83 3 2 Zapytaj
WS-L-A030 36,86 2 3 Zapytaj
WS-L-A031 38,57 2 3 Zapytaj
WS-L-A032 38,47 2 3 Zapytaj
WS-L-A033 39,93 2 3 Zapytaj
WS-L-A034 48,81 3 3 Zapytaj
WS-L-A035 38,76 2 3 Zapytaj
WS-L-A036 36,10 2 3 Zapytaj
WS-L-A038 62,83 3 3 Zapytaj
WS-L-A039 63,62 3 3 Zapytaj
WS-L-A040 36,86 2 4 Zapytaj
WS-L-A041 38,57 2 4 Zapytaj
WS-L-A042 38,47 2 4 Zapytaj
WS-L-A043 40,04 2 4 Zapytaj
WS-L-A045 38,82 2 4 Zapytaj
WS-L-A046 36,14 2 4 Zapytaj
WS-L-A047 40,22 2 4 Zapytaj
WS-L-A048 63,08 3 4 Zapytaj
WS-L-A049 63,77 3 4 Zapytaj
WS-L-A050 79,65 4 5 Zapytaj
WS-L-A051 38,57 2 5 Zapytaj
WS-L-A052 38,47 2 5 Zapytaj
WS-L-A053 40,04 2 5 Zapytaj
WS-L-A054 48,89 3 5 Zapytaj
WS-L-A055 38,82 2 5 Zapytaj
WS-L-A056 36,14 2 5 Zapytaj
WS-L-A057 40,29 2 5 Zapytaj
WS-L-A058 63,13 3 5 Zapytaj
WS-L-A059 73,17 4 6 Zapytaj
WS-L-A060 38,47 2 6 Zapytaj
WS-L-A061 40,04 2 6 Zapytaj
WS-L-A062 48,89 3 6 Zapytaj
WS-L-A063 38,82 2 6 Zapytaj
WS-L-B065 59,47 3 0 Zapytaj
WS-L-B066 36,75 2 0 Zapytaj
WS-L-B067 35,40 2 0 Zapytaj
WS-L-B068 51,80 3 0 Zapytaj
WS-L-B069 38,78 2 0 Zapytaj
WS-L-B070 37,47 2 0 Zapytaj
WS-L-B071 38,70 2 0 Zapytaj
WS-L-B073 58,36 3 1 Zapytaj
WS-L-B076 51,80 3 1 Zapytaj
WS-L-B077 38,86 2 1 Zapytaj
WS-L-B079 38,68 2 1 Zapytaj
WS-L-B080 56,59 3 1 Zapytaj
WS-L-B081 58,36 3 2 Zapytaj
WS-L-B083 35,46 2 2 Zapytaj
WS-L-B085 38,86 2 2 Zapytaj
WS-L-B086 37,54 2 2 Zapytaj
WS-L-B087 38,68 2 2 Zapytaj
WS-L-B088 56,34 3 2 Zapytaj
WS-L-B089 58,49 3 3 Zapytaj
WS-L-B090 36,88 2 3 Zapytaj
WS-L-B091 35,46 2 3 Zapytaj
WS-L-B092 51,93 3 3 Zapytaj
WS-L-B093 38,97 2 3 Zapytaj
WS-L-B094 37,54 2 3 Zapytaj
WS-L-B095 38,68 2 3 Zapytaj
WS-L-B096 56,56 3 3 Zapytaj
WS-L-B097 58,41 3 4 Zapytaj
WS-L-B098 36,88 2 4 Zapytaj
WS-L-B099 35,46 2 4 Zapytaj
WS-L-B100 51,93 3 4 Zapytaj
WS-L-B101 38,97 2 4 Zapytaj
WS-L-B102 37,54 2 4 Zapytaj
WS-L-B103 38,68 2 4 Zapytaj
WS-L-B104 56,56 3 4 Zapytaj
WS-L-B105 84,54 4 5 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji