Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Apartamenty Nowej Rzeczypospolitej Sp.z o.o SK Apartamenty Rzeczypospolitej Etap II Warszawa Wilanów, ul. Al. Rzeczypospolitej 33
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 37 m2 do 98 m2
  • Cena Zapytaj
  • Cena za m2 Zapytaj
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

Osiedle RZECZYPOSPOLITEJ 33 położone jest w Wilanowie, przy Alei Rzeczypospolitej 33 u zbiegu
z Aleją Wilanowską. To najbardziej wysunięty w stronę Centrum punkt Nowego Wilanowa.

Tak dogodne położenie zapewnia łatwy i szybki dojazd nie tylko do centrum miasta, ale i całej Warszawy. Bliskość dużych terenów zielonych, w tym Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Powsinie to szansa na wspaniały relaks nie tylko dla miłośników sportu.

Wilanów to prężnie rozwijająca się dzielnica Warszawy, która dzięki otwarciu na nowe inwestycje przeżywa rozkwit, przyciągając młodych, dynamicznych mieszkańców. Dołącz do nich i zamieszkaj 
w RZECZYPOSPOLITEJ 33!

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
  • Warszawa
  • ul. Al. Rzeczypospolitej 33
  • tel. 223977562
  • więcej
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
3.10 50,47 2 0 Zapytaj
3.12 63,02 3 0 Zapytaj
3.13 63,82 3 0 Zapytaj
3.18 50,13 2 1 Zapytaj
3.19 90,88 4 1 Zapytaj
3.21 58,84 3 1 Zapytaj
3.22 59,09 3 1 Zapytaj
3.24 50,51 2 1 Zapytaj
3.25 50,07 2 1 Zapytaj
3.27 50,17 2 1 Zapytaj
3.28 45,28 2 1 Zapytaj
3.30 49,75 2 2 Zapytaj
3.33 50,43 2 2 Zapytaj
3.36 58,88 3 2 Zapytaj
3.37 59,13 3 2 Zapytaj
3.4 50,13 2 0 Zapytaj
3.40 49,95 2 2 Zapytaj
3.43 50,65 2 2 Zapytaj
3.48 68,10 1 3 Zapytaj
3.5 50,00 2 0 Zapytaj
3.51 72,50 1 3 Zapytaj
3.52 72,74 1 3 Zapytaj
3.55 67,93 1 3 Zapytaj
3.57 77,25 2 3 Zapytaj
3.7 50,20 2 0 Zapytaj
3.8 50,20 2 0 Zapytaj
4.1 55,15 3 0 Zapytaj
4.10 36,54 1 0 Zapytaj
4.11 36,64 1 0 Zapytaj
4.12 37,20 1 0 Zapytaj
4.13 67,89 4 0 Zapytaj
4.14 58,46 3 1 Zapytaj
4.15 98,39 4 1 Zapytaj
4.17 51,89 2 1 Zapytaj
4.18 51,58 2 1 Zapytaj
4.21 59,96 3 1 Zapytaj
4.23 50,59 2 1 Zapytaj
4.24 51,89 2 1 Zapytaj
4.25 98,28 4 1 Zapytaj
4.27 58,47 3 1 Zapytaj
4.3 49,11 2 0 Zapytaj
4.31 51,73 2 2 Zapytaj
4.37 50,59 2 2 Zapytaj
4.38 51,73 2 2 Zapytaj
4.39 97,73 4 2 Zapytaj
4.4 37,62 1 0 Zapytaj
4.41 58,15 3 2 Zapytaj
4.42 75,81 2 3 Zapytaj
4.45 71,20 1 3 Zapytaj
4.49 73,07 1 3 Zapytaj
4.5 37,26 1 0 Zapytaj
4.52 71,20 1 3 Zapytaj
4.7 59,96 3 0 Zapytaj
4.8 59,96 3 0 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji