Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Grupa Partner Śródka OdNowa 2 Poznań Nowe Miasto, ul. Ks. Zdzisława Bernata 10
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 28 m2 do 80 m2
  • Cena od 219226 PLN do 577282 PLN
  • Cena za m2 od 6435 PLN/m2 do 7920 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 1 do 4
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

Śródka OdNowa 2 to inwestycja mieszkaniowa położona przy ulicy Bernata w Poznaniu, blisko rzek Cybina i Warta, z dogodnym dostępem do trasy rowerowej Wartostrada. Połączenie nowoczesnej architektury z kameralnym charakterem inwestycji tworzy interesującą propozycję na rynku mieszkaniowym.

W ramach osiedla Śródka OdNowa 2 powstanie czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny z 83 mieszkaniami. Do dyspozycji przyszłych Mieszkańców będą lokale o zróżnicowanym metrażu, z ogródkami lub balkonami. W ofercie znajdują się zarówno mieszkania dwu- i trzypokojowe, jak i czteropokojowe, idealne dla rodzin z dziećmi. W budynku zostanie przygotowana także podziemna hala garażowa z miejscami parkingowymi oraz boksy rowerowe przynależne do każdego mieszkania.

Śródka OdNowa 2 to miejsce, gdzie można aktywnie wypoczywać i „na nowo” zbierać siły w bezpośrednim sąsiedztwie natury. Inwestycja wraz z otoczeniem tworzy przestrzeń dla osób aktywnych, kochających sport i bliskość przyrody. Tuż obok znajdują się także: Ostrów Tumski, Brama Poznania, czy Stary Rynek, co stanowi alternatywę dla osób stawiających na wypoczynek z historią i estetyką miasta w tle.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
A1.M01 70,17 458 490,78 6 534,00 4 0 Zapytaj
A1.M02rez 49,55 3 0 Zapytaj
A1.M03 43,26 333 102,02 7 700,00 2 0 Zapytaj
A1.M04 59,44 457 688,02 7 700,00 2 0 Zapytaj
A1.M05 44,88 345 576,02 7 700,00 2 0 Zapytaj
A1.M06 31,02 245 678,29 7 920,00 1 0 Zapytaj
A1.M07 70,17 451 543,70 6 435,00 4 1 Zapytaj
A1.M08 49,55 365 183,28 7 370,00 3 1 Zapytaj
A1.M09 43,26 328 343,50 7 590,00 2 1 Zapytaj
A1.M10rez 59,44 3 1 Zapytaj
A1.M11 44,88 340 639,31 7 590,00 2 1 Zapytaj
A1.M12 31,02 245 678,29 7 920,00 1 1 Zapytaj
A1.M13 70,17 540 309,03 7 700,00 4 2 Zapytaj
A1.M14 49,55 370 634,22 7 480,00 3 2 Zapytaj
A1.M15 43,26 333 102,02 7 700,00 2 2 Zapytaj
A1.M16 59,44 444 611,46 7 480,00 3 2 Zapytaj
A1.M17 44,88 345 576,02 7 700,00 2 2 Zapytaj
A1.M18 31,02 245 678,29 7 920,00 1 2 Zapytaj
A1.M19 70,17 465 437,86 6 633,00 4 3 Zapytaj
A1.M20 49,55 376 084,62 7 590,00 3 3 Zapytaj
A1.M21 43,26 337 860,53 7 810,00 2 3 Zapytaj
A1.M22 59,44 451 149,74 7 590,00 3 3 Zapytaj
A1.M23 44,88 355 449,44 7 920,00 2 3 Zapytaj
A1.M24 31,02 245 678,29 7 920,00 1 3 Zapytaj
A2.M01rez 70,17 4 0 Zapytaj
A2.M02 60,20 450 296,26 7 480,00 3 0 Zapytaj
A2.M03 68,00 514 080,00 7 560,00 4 0 Zapytaj
A2.M04 53,96 403 621,04 7 480,00 3 0 Zapytaj
A2.M05 40,72 313 621,02 7 701,89 2 0 Zapytaj
A2.M06 35,32 271 964,01 7 700,00 2 0 Zapytaj
A2.M07 70,29 459 274,86 6 534,00 4 0 Zapytaj
A2.M08rez 70,17 4 1 Zapytaj
A2.M09 60,20 443 673,74 7 370,00 3 1 Zapytaj
A2.M10 68,00 437 579,76 6 435,00 4 1 Zapytaj
A2.M11 53,96 397 684,96 7 370,00 3 1 Zapytaj
A2.M12 40,72 309 140,80 7 591,87 2 1 Zapytaj
A2.M13 35,32 268 078,88 7 590,00 2 1 Zapytaj
A2.M14 70,29 452 315,90 6 435,00 4 1 Zapytaj
A2.M15 70,17 458 490,78 6 534,00 4 2 Zapytaj
A2.M16rez 60,20 3 2 Zapytaj
A2.M17 68,00 444 312,00 6 534,00 4 2 Zapytaj
A2.M18 53,96 403 621,04 7 480,00 3 2 Zapytaj
A2.M19 40,72 313 621,02 7 701,89 2 2 Zapytaj
A2.M20 35,32 271 964,01 7 700,00 2 2 Zapytaj
A2.M21 70,29 459 274,86 6 534,00 4 2 Zapytaj
A2.M22 70,17 465 437,86 6 633,00 4 3 Zapytaj
A2.M23 60,20 456 918,14 7 590,00 3 3 Zapytaj
A2.M24 68,00 451 044,24 6 633,00 4 3 Zapytaj
A2.M25 53,96 409 556,53 7 590,00 3 3 Zapytaj
A2.M26 40,72 318 101,23 7 811,92 2 3 Zapytaj
A2.M27 35,32 275 849,14 7 810,00 2 3 Zapytaj
A2.M28 70,29 466 233,82 6 633,00 4 3 Zapytaj
B.M01 35,19 278 704,67 7 920,00 1 0 Zapytaj
B.M02rez 27,68 1 0 Zapytaj
B.M03 79,84 517 762,43 6 485,00 4 0 Zapytaj
B.M04 54,71 409 231,04 7 480,00 3 0 Zapytaj
B.M05 40,33 310 541,02 7 700,00 2 0 Zapytaj
B.M06 76,36 577 281,60 7 560,00 4 0 Zapytaj
B.M07 50,97 392 469,02 7 700,00 2 0 Zapytaj
B.M08 44,13 334 946,81 7 590,00 2 1 Zapytaj
B.M09 27,68 219 225,50 7 920,00 1 1 Zapytaj
B.M10 79,84 516 963,97 6 475,00 4 1 Zapytaj
B.M11 58,93 434 313,84 7 370,00 3 1 Zapytaj
B.M12 40,33 306 104,80 7 590,00 2 1 Zapytaj
B.M13rez 37,89 2 1 Zapytaj
B.M14rez 37,94 2 1 Zapytaj
B.M15 50,97 386 862,42 7 590,00 2 1 Zapytaj
B.M16 44,13 339 801,02 7 700,00 2 2 Zapytaj
B.M17rez 27,68 1 2 Zapytaj
B.M18 79,84 517 762,43 6 485,00 4 2 Zapytaj
B.M19 58,93 440 796,66 7 480,00 3 2 Zapytaj
B.M20 40,33 310 541,02 7 700,00 2 2 Zapytaj
B.M21 37,89 291 753,02 7 700,00 2 2 Zapytaj
B.M22 37,94 292 138,02 7 700,00 2 2 Zapytaj
B.M23 50,97 392 469,02 7 700,00 2 2 Zapytaj
B.M24 44,13 344 655,23 7 810,00 2 3 Zapytaj
B.M25 27,68 219 225,50 7 920,00 1 3 Zapytaj
B.M26 79,84 525 666,88 6 584,00 4 3 Zapytaj
B.M27 58,93 447 278,84 7 590,00 3 3 Zapytaj
B.M28 40,33 314 977,24 7 810,00 2 3 Zapytaj
B.M29 37,89 295 920,84 7 810,00 2 3 Zapytaj
B.M30 37,94 296 311,34 7 810,00 2 3 Zapytaj
B.M31 50,97 398 075,62 7 810,00 2 3 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji