Poleć znajomemu Drukuj stronę
Powrót na listę
Dorbud Zdzisław Pliszka Krucza Ząbki Centrum, ul. Krucza
  • Mieszkanie
  • Powierzchnia od 57 m2 do 76 m2
  • Cena od 275120 PLN do 376429 PLN
  • Cena za m2 od 4592 PLN/m2 do 5178 PLN/m2
  • Liczba pokoi od 3 do 3
  • Termin oddania inwestycja zrealizowana
Opis

To inwestycja dla osób ceniących ciszę z dala od zgiełku samochodów.

Planowany czas ukończenia budowy I kwartał 2014r.

Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym.

Mieszkania od 57m2 do 75m2.

Zapewnij sobie najwyższej jakości obsługę powołując się u oferenta na DOMPRESS.PL
Biuro sprzedaży
Lista ofert
Nr Powierzchnia Cena PLN/m2 L. pokoi Piętro Zapytaj o ofertę
1 75,76 376 429,00 4 968,70 3 0 Zapytaj
2 63,46 327 597,00 5 162,26 3 0 Zapytaj
3 61,16 316 695,00 5 178,14 3 0 Zapytaj
4 75,50 375 222,00 4 969,83 3 1 Zapytaj
5 63,44 319 215,00 5 031,76 3 1 Zapytaj
6 60,97 307 745,00 5 047,48 3 1 Zapytaj
8 63,25 318 333,00 5 032,93 3 2 Zapytaj
9 60,65 306 259,00 5 049,61 3 2 Zapytaj
10 75,25 374 061,00 4 970,91 3 3 Zapytaj
11 63,00 317 172,00 5 034,48 3 3 Zapytaj
13 57,05 275 120,00 4 822,44 3 0 Zapytaj
14 66,34 337 090,00 5 081,25 3 0 Zapytaj
15 75,76 364 305,00 4 808,67 3 0 Zapytaj
16 60,97 284 698,00 4 669,48 3 1 Zapytaj
17 66,18 306 924,00 4 637,72 3 1 Zapytaj
18 75,47 346 555,00 4 591,96 3 1 Zapytaj
19 60,77 283 845,00 4 670,81 3 1 Zapytaj
20 65,89 305 687,00 4 639,35 3 2 Zapytaj
21 75,34 346 000,00 4 592,51 3 2 Zapytaj
22 60,65 283 333,00 4 671,61 3 2 Zapytaj
23 65,84 305 473,00 4 639,63 3 3 Zapytaj
24 75,23 345 531,00 4 592,99 3 3 Zapytaj
Zapytaj o inwestycję
  •  
  •    
  • regulaminie
  • Wyślij
Lokalizacja inwestycji